NOTGEMEINSCHAFT DER
FLUGHAFEN-ANLIEGER HAMBURG E.V.
Holitzberg 120 - 22417 Hamburg - Telefax
040/530 51 250
http://www.airportnoise.de/hamburg
/CapeCanaveral/6486/hhnoise.htm
email
Homepage | Stellungnahme Teil 1 | Stellungnahme Teil 2 |
Links | Fluglärmbeschwerden | Kinder - Opfer des Fluglärms |
Anhänger des innerstädtischen Flughafens und seines Fluglärms behaupten gerne, daß die Flugzeuge leiser würden und der Fluglärm abnehme. Dagegen stellen die Anwohner fest, daß die Störungen durch Fluglärm zunehmen.Wie sind die Fakten?
Wir haben Ihnen die offiziellen sog. äquivalenten Dauerschallpegel für einige Hamburger Wohngebiete zusammengestellt (Leq in dB(A)):
Meßstelle/Jahr | Hauptart | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Hamburg | ||||||||||||
Langenhorn / Kortenkamp | Landung | 64,3 | 64,9 | 66,4 | 65,5 | 67,0 | 65,1 | (64,3) | (63,4) | 65,9 | 65,1 | 66,0 |
Stellingen | gemischt | 65,4 | 66,1 | 66,7 | 68,8 | 68,3 | 66,1 | 65,2 | 64,8 | 61,5 | 61,9 | 63,1 |
Groß Borstel (Altenheim) | gemischt | 66,3 | 66,5 | 64,1 | 61,4 | 60,8 | 61,6 | 61,2 | 61,0 | |||
Poppenbüttel | Landung | 56,5 | 57,0 | 56,0 | 56,0 | |||||||
Schleswig-Holstein | ||||||||||||
Harksheide | Start | 52,4 | 54,1 | 54,6 | 52,6 | 54,4 | 52,8 | 50,8 | 50,9 | 53,1 | 52,5 | 53,3 |
Hasloh | Start | 59,1 | 59,2 | 59,9 | 58,8 | 58,3 | 57,3 | 55,5 | 56,3 | 54,9 | 54,9 | 54,3 |
Quickborn-Süd | Start | 54,4 | 54,7 | 54,8 | 54,8 | 57,6 | 59,3 | 57,7 | (57,3) | (56,6) | 55,8 | 54,9 |
Die Behauptung, der Flughafen sei generell leiser geworden, ist also falsch. Insbesondere in den Wohngebieten ist die Belastung nachweislich gestiegen.
Tatsache ist, daß es Lärmreduzierungen durch neue Triebwerkstechnik gegeben hat. Aber diese treten praktisch nur beim Start auf. Das besondere Problem in Hamburg ist, daß alle Landewege im Tiefflug von teilweise weniger als 100 Metern über dicht besiedelte Wohngebiete führen. Im Verlauf der letzten 50 Jahre ist der Flughafen zudem immer stärker an die bestehenden Wohngebiete herangerückt.
Generell gilt, daß
Ein Problem ist zudem, daß für den Anflug auf Hamburg fast ausschließlich relativ lautes Fluggerät verwendet wird, das in den dicht besiedelten Einflugschneisen regelmäßig die zulässigen Spitzenschallpegel überschreitet. Die Daten sind der Broschüre "Luftfahrt und Umwelt" der ADV (Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen) entnommen (umgerechnet von EPNdB in dB(A). Vergleichsmaßstab ist der lärmmedizinisch i.V. mit § 29b Luftverkehrsgesetz zulässige Spitzenschall ab 19:00 Uhr von 60 dB(A)).
Fluggerät | Startpegel (dB(A)) | Landepegel (dB(A)) | Überschreitung bei Start um dB(A) | Überschreitung bei Landung um dB(A) | geeignet für Hamburg-Fuhlsbüttel? |
Düsenantrieb | |||||
B 747-400 | 86 | 90,3 | 26 | 30,3 | nein |
B 777-200 | 80,3 | 86,4 | 20,3 | 26,3 | nein |
B 757-500 | 71,8 | 85,0 | 11,8 | 25,0 | nein |
B 737-500 | 71 | 84 | 11 | 24 | nein |
A 310-300 | 78,5 | 85,6 | 18,5 | 25,6 | nein |
A 321-100 | 72,4 | 82,4 | 12,4 | 22,4 | nein |
AVRO JR 85 | 71,3 | 84,3 | 11,3 | 24,3 | nein |
Fokker 100 | 70,4 | 80,1 | 10,4 | 20,1 | nein |
Canadair RJ | 65,6 | 79,1 | 5,6 | 19,1 | nein |
Turboprop | |||||
ATR 42-300 | 69,6 | 83,8 | 9,6 | 23,8 | nein |
Boeing Dash 8-300 | 72,0 | 85,7 | 12,0 | 25,7 | nein |
Fokker 50 | 68,0 | 83,8 | 8,0 | 23,8 | nein |
Saab 2000 | 63,1 | 74,9 | 3,1 | 14,9 | nein |
Anmerkungen:
Startpegel: 6.500 Meter vom Startrollpunkt
Landepegel: 2.000 Meter von der Landebahnschwelle, 120 Meter hoch
Beide Bezugspunkte sind so weit vom Flughafen entfernt, daß in
Hamburg über 4.000 Menschen näher an der Landebahn wohnen und
erheblich mehr Lärm ertragen müssen.
Es gibt also derzeit kein Fluggerät, das für Landeanflug auf Hamburg Fuhlsbüttel oder den Start ab 19:00 Uhr geeignet wäre. In der Zeit vor 19:00 Uhr sind die Saab 2000 und der Canadair Regionaljet bedingt geeignet, soweit die Häufigkeit der Flüge sich - insbesondere zum Schutz der zahlreichen Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und Altersheime in engen Grenzen hält.
Seitenanfang | ![]() |
Seitenanfang |
http://www.airportnoise.de/hamburg