INSTALASI PRODUKSI | LOKASI | KAPASITAS ( l / det ) | TAHUN PRODUKSI | DAERAH DISTRIBUSI | SUMBER AIR BAKU |
---|---|---|---|---|---|
Pejompongan I | Tanah Abang | 2.000 | 1957 | Jakarta Pusat, Barat dan Selatan | Sungai Ciliwung |
Pejompongan II | Tanah Abang | 3.600 | 1970 | Jakarta Pusat, Barat, Selatan dan Utara | Banjir Kanal |
Cilandak | Cilandak | 2.00 | 1977 | Jakarta Selatan | Kali Krukut |
Pulogadung | Pulogadung | 4.000 | 1982 | Jakarta Timur, Pusat dan Utara | Kanal Tarum Barat |
Buaran I | Kalimalang | 2.000 | 1992 | Jakarta Timur dan Selatan | Kanal Tarum Barat |
Buaran II | Kalimalang | 3.000 | 1996 | Jakarta Utara | Kanal Tarum Barat |
Miniplant Muara Karang | Penjaringan | 1.00 | 1982 | Jakarta Utara | Banjir Kanal |
Miniplant Cengkareng | Cengkareng | 2.00 | 1982 | Jakarta Barat | Kali Cengkareng |
Miniplant Sunter | Tanjung Priuk | 50 | 1982 | Jakarta Utara | Kali Sunter |
Miniplant Cakung | Cakung | 25 | 1982 | Jakarta Timur | Saluran Sekunder Bekasi Tengah |
Miniplant Pejaten | Pasar Minggu | 5 | 1982 | Jakarta Selatan | Sungai Ciliwung |
Miniplant Condet | Kramat Jati | 50 | 1983 | Jakarta Timur | Sungai Ciliwung |
Total Kapasitas Produksi | 15.230 |
Special thanks to Beverly Hills Internet.
This page prepared by Bidang Bina Program.