Keputusan Rasmi Kejohanan Olahraga MSSK Kali Ke-32 1997
100 M | 11.14 | 11.38 | 11.49 |
200M | 23.47 | 23.47 | 23.56 |
400M | 52.95 | 53.36 | 53.69 |
800M | 2.07.22 | 2.09.55 | 2:11.25 |
1500M | 4:29.39 | 4:31.95 | 4:37.68 |
5000M | 18:16.57 | 18:16.57 | 18:32.36 |
110 M LP | 15.43 | 15.64 | 15.73 |
400 M LP | 59.06 | 61.25 | 61.26 |
10KM JK | 55:12.01 | 1:02:33 | 1:05:00 |
4X100M | 45.20 | 45.50 | 45.81 |
4X400 | 3:36.66 | 3:42.48 | 3:45.68 |
L. Jauh | 6.56M | 6.53M | 6.13M |
L. Kijang | 13.19M | 13.01M | 12.91M |
L Tinggi | 1.76M | 1.76M | 1.73M |
Peluru | 14.54M | 11.22M | 10.62M |
Cakera | 34.38M | 28.48M | 28.00M |
Lembing | 44.22M | 42.40M | 42.03M |
100 M | 13.03 | 13.57 | 13.60 |
200M | 27.00 | 28.80 | 28.86 |
400M | 63.53 | 68.14 | 69.11 |
800M | 2:41.64 | 2:45.61 | 2:48.21 |
1500M | 5:33.74 | 5.40.75 | 5.45.37 |
3000M | 12:26.65 | 12:40.60 | 12:45.59 |
100 M LP | 17.06 | 17.55 | 17.56 |
400 M LP | 73.44 | 79.65 | 79.97 |
10KM JK | 32:24.00 | 35:01.00 | 36:28.00 |
4X100M | 53.33 | 55.77 | 56.69 |
4X400 | 4:35.21 | 4:48.96 | 4:58.19 |
L. Jauh | 4.93M | 4.54M | 4.39M |
L. Kijang | 10.22M | 9.35M | 9.18M |
L Tinggi | 1.42M | 1.37M | 1.37M |
Peluru | 8.34M | 8.25M | 8.04M |
Cakera | 24.04M | 23.19M | 22.08M |
Lembing | 25.56M | 24.00M | 23.06M |
100 M | 11.69 | 11.84 | 11.84 |
200M | 24.49 | 24.55 | 24.67 |
400M | 56.69 | 58.04 | 58.25 |
800M | 2:15.29 | 2:16.27 | 2:16.84 |
1500M | 4:42.63 | 4:44.93 | 4:45.94 |
110 M LP | 16.03 | 16.69 | 17.06 |
400 M LP | 63.07 | 64.40 | 64.66 |
5KM JK | 28:55.49 | 30:44.00 | 31:21.91 |
4X100M | 47.03 | 47.82 | 48.88 |
4X400 | 3:50.15 | 3:50.33 | 3:54.37 |
L. Jauh | 5.79M | 5.65M | 5.53M |
L. Kijang | 12.10M | 11.41M | 11.34M |
L Tinggi | 1.68M | 1.64M | 1.60M |
Peluru | 13.22M | 10.37M | 10.37M |
Cakera | 33.08M | 32.10M | 31.32M |
Lembing | 38.32M | 37.44M | 37.10M |
100 M | 13.70 | 13.70 | 13.76 |
200M | 29.06 | 29.49 | 29.75 |
400M | 65.58 | 66.19 | 67.90 |
800M | 2:39.84 | 2:46.14 | 2:52.97 |
1500M | 5:48.06 | 5:56.42 | 5:57.87 |
100 M LP | 19.18 | 19.83 | 19.97 |
400 M LP | 75.04 | 80.51 | 82.96 |
3KM JK | 18:33.75 | 19:23.31 | 20:40.13 |
4X100M | 56.07 | 56.83 | 56.92 |
4X400 | 4:45.86 | 4:46.73 | 4.49.69 |
L. Jauh | 4.63M | 4.41M | 4.25M |
L. Kijang | 10.51M | 9.06M | 9.06M |
L Tinggi | 1.45M | 1.45M | 1.41M |
Peluru | 7.79M | 7.73M | 7.43M |
Cakera | 21.61M | 20.83M | 20.28M |
Lembing | 21.84M | 21.78M | 20.20M |
[home]