Less than 1% | 1.01-3% | 3.01-5% | 5.01-7% |
---|---|---|---|
Aïn-el-Aouda | Ahermoumou | El-Kelaa-des-Srana | Azemmour |
Aïn-Leuh | Arbaoua | *Guercif | Ouaouizert |
Aknoul | Behalil | Oued-Zem | *Oudjda |
Boulhault | Boucheron | Tinzit | |
El-Boroudj | Chemaïa | ||
El-Hammam | Christian | ||
Karia | Fedhala | ||
Kourigha | Immouzer | ||
Marchand | Kénifra | ||
*Mechra-bel-ksiri | Kénitra | ||
Mouley Yacoub | Khémisset | ||
Sidi-Djellil | Petitjean | ||
Taounat | Sidi-ben-Nour | ||
Tendrara | Taza | ||
Tiflet | |||
Timhadit |
7.01-10% | 10.01-15% | 15.01-30% | 30.01-50% |
---|---|---|---|
Agadir | *Berkane | Amizmiz | Ber Rechid |
Boujad | Casablanca | Azrou | Beu-Denib |
Fèz | Debdou | Beni-Mellal | Demnat |
Kasba-Tadla | Enjil | Berquent | Midelt |
*Martimprey du kiss | Gourrama | Bou-Anane | Mogador |
Ouezzan | Imintahout | El-Aïoun | Outat-el-Hadj |
Rabat | Ksabi | Kasba-ben-Ahmed | Rich |
Salé | Marrakech | Mazagan | Sefrou |
Settat | Meknès | *Souk-el-Arba-du-Gharb | *Taourirt |
Tareudant | Missour | Tanger | |
Safi | |||
Tamanar |
Less than 1% | ||||
---|---|---|---|---|
Aïn Abessa | Dély Ibrahim | *Hammam-R'hirha | Mondovi | St. Aimé |
Aïn Seymour | *Détrie | *Herbillon | Morsott | St. Donat |
Aïn-Taya | Diderot | Hillil | Mouzaiaville | *St. Leu |
Akbou | Djamaa | Hussein-Dey | M'Raïer | St. Lucien |
Alma | Djidjelli | Kolea | Négrier | St. Pierre |
Ampère | Douéra | *Kouba | *Noisy Les Bains | *Staouéli |
*Baudens | Dra-el-Mizan | Kouif | *Ouenza | Stora |
*Bérard | Draria | Kroub | Ouargea | *Tagremaret |
Bernelle | Duvivier | l'Arba | Oulad Djalla | Taher |
Birmandreis | El-Affroun | La Meskiana | Palestro | *Télagh |
Bordj Ménaïel | El Goléa | *Lamtar | Panthièvre | Témacine |
Bouïra | El Kantara | Lamy | Perigotville | Teniet-el-Had |
Bouzaréa | El-Milia | Lavigerie | Pont du Chélift | Tocqueville |
Canrobert | El-Ouricia | Letourneux | *Prudon | Tolga |
Cap Aokas | Faidherbe | Marengo | Renault | Touggourt |
*Castiglione | Fedj-Mzala | Marhoum | Renier | Waldeck |
*Chanzy | Fendouk | Medjez-Sfa | Rivoli | Zarouria |
Chéragas | Fornaka | Mélika | *Rochambeau | *Zégla |
Clinchant | *Fort de l'Eau | Mendez | Sidi Aich | Zéralda |
Colbert | Gnettar-el-Aïch | *Mila | *Sidi-Bel-Abbes | |
Corneille | *Guyotville | Misserghin |
Jewish population between 1.01-3% | ||||
---|---|---|---|---|
Aïn-Bessem | Boufarik | Eugène Etienne | Malherbe | *Rio-Salado |
Aïn-el-Hadjar | Bougirat | Ferry | Mercier | Rouina |
Aïn Melouk | Carnot | *Fort National | Martimprey | Sedrata |
Aïn Mlila | Cassaigne | Guémar | *Michelet | St. Louis |
*Aïn Tédélés | Cavallo | Guerrara | *Mila | *Tabia |
*Aïn-Sidi-Chérif | Charon | Hammam-bou-Hadjar | Nédroma | Tassin |
*Arzew | Chateaudun-du Rhummel | Héliopolis | N'gaous | Ténès |
Assi-ben-Okba | Clairfontain | Jemmapes | Oued-Fodda | Tenezara |
Azazga | Edgar Quinet | Lacombe | Oued-Fodda | Thiersville |
Barika | *El-Ancor | Lambèse | Ouled Fayet | Tizi |
*Berthelot | El-Arrouch | Lavayssière | *Philippeville | *Tizi-Ouzou |
Blida | El-Kseur | *Les Abdellys | Port Gueydon | *Tizgirt |
Bossuet | El-Oued | *Lourmel | Prévost Paradol | *Turgot |
Jewish population between 3.01-5% | ||||
---|---|---|---|---|
*Aboukir | *Bone | El-Biar | Montgolfier | St. Eugéne |
Affreville | Bougie | Inkermann | *Perrégaux | Tebessa |
Aïn Fékan | *Brazza | Lafayette | Orléansville | Ténira |
Aumale | Colomb-Béchar | Laghouat | Oued Taria | Trézel |
Bedeau | *Crampel | Maison Carrée | Oueld Amizour | Uzés-le-Duc |
Beni-Saf | Djelfa | Malherbe | Pont de l'Isser | Zemmora |
Berriane | Dombasle | Miliana | St. Barbe du Tlélat |
Between 5.01-7% Jewish | ||
---|---|---|
Berrouaghia | Le Attafs | *Oued Imbert |
Bordj-bou-Arréridj | Méchéria | Souk Ahras |
Chellala | Médéa | St. Denis du Sif |
Détrie | M'sila | Trumelet |
Frenda | Nemours |
Between 7.01-10% Jewish | ||||
---|---|---|---|---|
Aïn Beïda | Alger | El-Ousseukr | *Medrissa | Sidi-Aïssa |
Aïn-el-Arba | Batna | Géryville | *Oran | St. Arnaud |
Aïn-el-Hadjel | Bou-Medfa | Guelma | Relizane | *Tiaret |
Aïn Sefra | Bou-Saada | Kerrata | *Saïda | Vialar |
Aïn Khail | Boughari | Khenchela | Sebdou | |
Aïn Témouchent | Bouktoub | Lalla-Marnia | Sétif |
10.01-15% | 15.01-30% | 30.01-50% | 50.01% & above | |
---|---|---|---|---|
Constantine | Palikao | Aflou | Reibell | Messad |
Duperré | Sétif | Turenne | ||
Ghardaïa | *St. Maur | |||
Manifia | Tlémcen | |||
Mascara |
Less than 1% | 1.01-3% | 3.01-5% | 5.01-7% |
---|---|---|---|
Beni-Khalled | Beni-Zelten | Ain Draham | Bizerte |
Bou-Ficha | Chebba | El-Guettar | Ebba-Ksour |
Dégache | El-Aouïna | *Le Krib | Fériana |
Djelma | Enfidavilla | Médenine | Gafsa |
Djemmal | *Ferryville | Moknine | *Hammam-Lif |
El-Djem | Hachache Matmata | Monastir | La Marsa |
El-Hamma (by Dégache) | Kairouan | Philippe Thomas | Mahdia |
Ghardimaou | Kassérine | Soliman | Mateur |
Maktar | Maharès | Souk-el-khemis | |
Menzel-Temime | Menzél bou Zelfa | ||
Oued-Zarga | Medjez-el-Bab | ||
Sedghiana | Nefta | ||
Sened | Ras-el-Djebel | ||
Tabourba | Sidi-bou-Zid | ||
Tadjérouine | Siliana | ||
Toujane | Taberka | ||
Zaghouan | Tamezrat | ||
Zeraoua | Teboursouk | ||
Testour | |||
Thala | |||
Tozeur | |||
Zaghouan | |||
Zarat |
7.01-10% | 10.01-15% | 15.01-30% | 30.01-50% | 50% & above |
---|---|---|---|---|
Bèja | Hadjeb el-Aïoun | Foum Tatahouine | Ben Gardane | l'Ariana |
El-Hamma (by Gabès) | Le Kef | Gabès | Djerba (Houmt Souk) | |
Kebili | Sousse | Nabeul | ||
*La Goulette | Tunis | |||
Sbeitla | Zarzis | |||
Sfax | ||||
Souk el-Arba |
Alliance Israélite Universelle (Paris)
Association for Jewish Studies
Bibliothèque Nationale (Paris)
Free World Newspapers (on-line)
The Holocaust and Tunisian Jewry
The Holocaust and Vichy Law in France
Judeo-Arabic Literature
The Jews of Egypt
Sephardic Genealogoy Sources
Scholars' Search Engine
Send an Animated Greeting Card (multiligual)
Sephardi/Mizrahi Studies Caucus
The International TV channel
Travelling Europe by Train
Vichy: info, documents, bibliography, links (U. of Birmingham, UK)
© 1999-2006 JudeoMaghrebi@msnlog.com