Deutschland

S-serie

Nr : Name : Units : Date : Quantity : Quality: Serie : Order no :
00671 Salzburger Land 50 04.1998 400 000 4 19111129016 S 89 003
00672 Jendrusch & Partner 12 03.1992 100 000 3 12036727642 S 92 040
00673 Jendrusch & Partner 12 03.1992 100 000 3 12036786573 S 92 040
00674 Seat 12 06.1992 1 848 000 4 12081878078 S 92 053
00675 Seat 12 06.1992 1 848 000 4 12071645177 S 92 053
00676 Seat 12 06.1992 1 848 000 4 12071536448 S 92 053
00710 Reufach II 12 09.1992 300 000 4 12113293134 S 92 066
00711 Postdienst Rad 12 01.1993 500 000 4 2302202…. S 93 090 A
00677 Telefonbuch Hamburg 12 03.1993 300 000 3 23052029311 S 93 093
00678 Telefonbuch Hamburg 12 03.1993 300 000 3 23052038196 S 93 093
00712 Telefonbuch Hamburg 12 03.1993 300 000 4 23042334490 S 93 093
00713 Telefonbuch Hamburg 12 03.1993 300 000 4 23052243199 S 93 093
00714 Telefonbuch Hamburg 12 03.1993 300 000 4 23042197315 S 93 093
00679 Felix 12 03.1993 300 000 2 13041798274 S 93 096
00715 Fünf ist Trümpf! 12 04.1993 1 000 000 4 23099263113 S 93 107 B
00680 Lufthansa Twen Up'a away 12 09.1993 370 000 3 13101856990 S 93 134 A
00681 Idee & Spiel Teddy 12 09.1993 750 000 4 1308368385 S 93 137 B
00682 Kone Aufzug 12 01.1994 370 000 2 14021769427 S 94 003
00683 Orion Top Secret 12 02.1994 370 000 3 3402….. S 94 013
00684 Orion Top Secret 12 02.1994 370 000 3 3401….. S 94 013
00685 Klosterfrau heute 12 03.1994 370 000 3 34027402819 S 94 019
00686 Wählen Sie Europa! 12 04.1994 370 000 2 14043236496 S 94 022
00687 Wählen Sie Europa! 12 04.1994 370 000 2 14043240873 S 94 022
00688 Koepfe lesen Süddeutsche Zeitung 12 06.1994 370 000 2 54057324203 S 94 029
00689 Kansas-Sauberkeit mieten. DBL 12 02.1995 1 000 000 4 150……. S 95 004
00716 Alle Wetter! 12 02.1995 1 000 000 3 55021689743 S 95 005
00690 VPV: Mir geht's gut 12 12.1995 400 000 3 25100892994 S 95 019
00418 Tronic 12 07.1996 1 000 000 5 16062661916 S 96 005
00691 Tronic 12 07.1996 1 000 000 2 16050458926 S 96 005
00692 LVM Versicherungen 12 09.1996 500 000 2 010 50 1 5 608 7301563 S 96 009
00693 Bahn-InterCityNight 12 10.1996 1 800 000 2 010 30 1 3 609 3181200 S 96 010
00717 Bahn-InterCityNight 12 10.1996 1 800 000 2 010 30 1 …… S 96 010
00415 Thyssen 12 11.1996 1 000 000 3 4610933788 S 96 016
00694 Aral Store 12 11.1996 1 000 000 2 010 21 1 1 611 0036112 S 96 018

Update: 4.6.1998

miroslav.weiss@post.cz

back