Office | Member Name | Unit Number |
---|---|---|
President | J. Donald Pruett | 211 |
Vice President | Michael Harvey | 273 |
Secretary | Nathan Maryn | 202 |
Treasurer | Ken Knopp | 234 |
Board Member at Large | Kenny Titcomb | 249 |
Communications Officer | Michael Harvey | 273 |
NCRI Representative | Alan Fields | 242 |
Maryland State Council Representative | Estelle Riemer | 285 |
Webmaster | James W. Spinks | 261 |
The Team's Membership Roster is as follows:
EMG Radio Room (201) | Don Pruett (211) |
Nat Maryn (202) | Esther Leimbach (248) |
Sue Harvey (205) | Ken Titcomb (249) |
Don Ace (209) | Rod Grantham (252) |
Glenn Murphy (214) | Jim Spinks (261) |
Tito DeLeon (218) | Bob Goley (264) |
Gordon Underwood (220) | Karl Kaufmann (266) |
Jon Binstock (221) | Gordon Leimbach(267) |
James Baker (226) | Barb Moyer (272) |
Allan Moonbloode (228) | Mike Harvey (273) |
Ken Knopp (234) | Patrick Brown (275) |
Jimmy Peterson (237)* | Dan Yastrov (279)* |
Joseph Yao (238) | Dick Tubbs(283) |
Debbie Gerondakis (239) | Estelle Riemer(285) |
Jim Gerondakis (240) | Steve Eisen (297) |
Alan Fields (242) | |
Michael D. Krumlauf (243) | |
(###) denotes the Member's Unit Number EMG denotes the base station in the Montgomery County Government's Emergency Management Group's Radio Room |
210 - Retired In Memory of Herb Miller |
222 - Retired In Memory of Dan Lambert |
235 - Retired In Memory of Joe Cochran |
269 - Retired In Memory of Rev. Ray LeVan |
280 - Retired In Memory of Don Premo |
281 - Retired In Memory of Jim Dalton |
292 - Retired In Memory of Gibson Davis |
299 - Retired In Memory of Neil Winning |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |