Actualizada: 28/09/02
x | Aguila | 18 | |
x | Alcázar | 12 | |
BALEAR DE CERVEZAS | 2 | ||
BERTOKO GAR | 2 | ||
x | Calatrava | 5 | |
CEVECERA COSTA DEL SOL | 1 | ||
x | CERVEZAS ALHAMBRA | 14 | +1 |
x | CERVEZAS ANAGA | 1 | |
CERVEZAS DE SANTANDER | 1 | ||
COMPAÑIA ANDALUZA DE CERVEZAS | 1 | ||
x | COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS | 7 | |
COMPAÑIA DE CERVEZAS DE TENERIFE | 1 | ||
COORS BREWING IBERICA | 2 | ||
x | Cruzcampo | 26 | |
CRUZCAMPO | 1 | ||
x | DAMM | 35 | |
EL AGUILA NEGRA | 1 | ||
EL AZOR | 1 | ||
EL TURIA | 1 | ||
x | ESTRELLA DE LEVANTE | 5 | |
x | Estrella del Sur | 6 | |
HEINEKEN ESPAÑA | 5 | ||
HENNINGER ESPAÑOLA | 3 | ||
x | HIJOS DE RIVERA | 4 | |
JUAN Y TEODORO KUTZ | 1 | ||
x | Keler | 3 | |
Kronen Bräu | 3 | ||
x | LA ZARAGOZANA | 7 | |
x | MAHOU | 17 | |
MORITZ | 4 | ||
Rosa Blanca | 1 | ||
x | SAN MIGUEL FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA | 43 | |
x | Skol | 8 | |
x | Sureña | 1 | |
x | Tropical | 8 | |
x | Victoria | 1 | |
x | MARCAS BLANCAS | 27 | |
TOTAL | 280 |
+1 |
|
+1 | |||
x |
|||
12/1/02