VENTA MÍNIMA: 2'00 €
GASTOS ENVIO CERTIFICADO: Según tarifas de correos
Posibilidad de entrega en mano en Barcelona.
Posibilidad de intercambio por tapones corona cerveza española y otros objetos cerveceros (publicidad, vasos, abridores...).
Contacto: placa.cava@net.zzn.com
GRUPO 1 | disponibles | A 2'00 € | |
01 |
![]() |
1 | ALSINA & SARDA |
02 | ![]() |
1 | BERTHA |
03 | ![]() |
1 | D'LUCIO |
04 | ![]() |
3 | MAS PLA |
GRUPO 2 | disponibles | A 1'50 € | |
01 | ![]() |
1 | FREIXENET |
02 | ![]() |
2 | HITE |
03 |
![]() |
2 | LA CERVESERA ARTESANA (cerveza) |
04 |
![]() |
1 | MESTRES |
GRUPO 3 | disponibles | A 1'00 € | |
01 | ![]() |
1 | ANNA GABARRO (ligeros arañazos) |
02 | ![]() |
2 | CHANDON |
03 | ![]() |
6 | CALL |
04 | ![]() |
1 | CANALS NADAL |
05 |
![]() |
1 | CAPDEVILA PUJOL |
06 |
![]() |
1 | CELLER VELL |
07 | ![]() |
3 | CODORNIU |
08 | ![]() |
1 | DESOTATERRA |
09 | ![]() |
1 | FAUSTINO |
10 |
![]() |
1 | FREIXENET (arañazo) |
11 | ![]() |
1 | HUGUET |
12 | ![]() |
1 | JAUME SERRA |
13 |
![]() |
1 | JAUME SERRA (naranja) |
14 |
![]() |
4 | JAUME SERRA (rojo) |
15 | ![]() |
3 | JAUME SERRA |
16 |
![]() |
2 | JAUME SERRA |
17 |
![]() |
1 | JOAN SARDA |
18 |
![]() |
1 | JOAN SARDA |
19 |
![]() |
2 | LAVERNOYA |
20 |
![]() |
1 | LLOPART |
21 |
![]() |
9 | LLORENÇ DEL PENEDES |
22 | ![]() |
1 | MAS OLIVER |
23 | ![]() |
9 | MASPUJADO |
24 | ![]() |
2 | MIRET |
25 | ![]() |
1 | MONT FERRANT |
26 |
![]() |
1 | MONT FERRANT |
27 | ![]() |
4 | MONT FERRANT |
28 | ![]() |
6 | MUGUET |
29 |
![]() |
3 | PERE VENTURA |
30 | ![]() |
1 | PINORD |
31 | ![]() |
2 | PINORD |
32 | ![]() |
1 | PINORD |
33 | ![]() |
1 | PINORD |
34 | ![]() |
1 | PINORD |
35 |
![]() |
1 | ROBERT J. MUR |
36 | ![]() |
3 | SOLIUM |
37 | ![]() |
1 | SOLIUM |
38 |
![]() |
1 | VIÑA SILVIA |
GRUPO 4 | disponibles | A 0'50 € | |
01 |
![]() |
1 | ARCARETEY |
02 | ![]() |
1 | ARETEY |
03 |
![]() |
2 | CAVAS HILL |
04 |
![]() |
14 | JAUME SERRA |
05 |
![]() |
5 | LAVERONYA |
06 | ![]() |
4 | LAVERNOYA |
07 | ![]() |
1 | LLOPART |
08 | ![]() |
3 | LLOPART |
09 | ![]() |
1 | LLOPART |
10 | ![]() |
1 | LLOPART |
11 | ![]() |
5 | MARTI SERDA |
12 | ![]() |
1 | MASET DEL LLEO |
13 |
![]() |
3 | MONT MICHEL |
14 | ![]() |
1 | PARXET |
15 | ![]() |
1 | PARXET |
16 | ![]() |
1 | RONDEL |
17 | ![]() |
3 | VALLDOSERA |
18 | ![]() |
1 | MERCIER (Francia) |
19 |
![]() |
2 | POL ROGER (Francia) |
GRUPO 5 | disponibles | 3 x 0,25 € | |
01 | ![]() |
1 | DIVERSAS MARCAS |
02 | ![]() |
+10 | DIVERSAS MARCAS |
03 | ![]() |
+10 | DIVERSAS MARCAS |
04 | ![]() |
6 | DIVERSAS MARCAS |
05 |
![]() |
3 | AGUSTI TORELLO |
06 |
![]() |
3 | AGUSTI TORELLO |
07 | ![]() |
1 | ALSINA SARDA |
08 |
![]() |
1 | CANALS MUNNE |
09 |
![]() |
1 | CASTELL DE VILARNAU |
10 |
![]() |
1 | CASTELLBLANCH |
11 |
![]() |
1 | CASTELLBLANCH |
12 |
![]() |
+10 | CASTILLO DE PERELADA |
13 |
![]() |
5 | CASTILLO DE PERELADA |
14 | ![]() |
7 | CODORNIU |
15 | ![]() |
+10 | CODORNIU |
16 | ![]() |
+10 | CODORNIU |
17 | ![]() |
2 | DELAPIERRE |
18 | ![]() |
+10 | FREIXENET |
19 | ![]() |
+10 | FREIXENET |
20 | ![]() |
1 | FREIXENET |
21 | ![]() |
1 | JUVE CAMPS |
22 | ![]() |
1 | JUVE CAMPS |
23 | ![]() |
5 | MARQUES DE MONISTROL |
24 | ![]() |
3 | MONT MARÇAL |
25 | ![]() |
+10 | RAIMAT |
26 | ![]() |
2 | RECAREDO |
27 |
![]() |
2 | ROVELLATS |
28 | ![]() |
2 | SANTACANA |
29 | ![]() |
1 | SEGURA VIUDAS |
30 |
![]() |
3 | SEGURA VIUDAS |
31 |
![]() |
9 | SEGURA VIUDAS |
32 | ![]() |
1 | SUMARROCA |
33 | ![]() |
5 | TORELLO |
34 | ![]() |
2 | TORELLO |
35 | ![]() |
2 | VALLFORMOSA |
36 | ![]() |
2 | VALLFORMOSA (hoja pequeña) |
37 | ![]() |
2 | VALLFORMOSA (hoja grande) |
38 |
![]() |
1 | MOET CHANDON (Francia) (ralladura) |
39 |
![]() |
1 | MOET CHANDON (Francia) |
40 |
![]() |
1 | ? (Italia) |
41 |
![]() |
1 | ? Italia |
42 |
![]() |
1 | ? Italia |
43 |
![]() |
1 | CHIARLI (Italia) |
44 |
![]() |
1 | CIV & CIV (Italia) |
45 |
![]() |
1 | MEDICI ERMETE (Italia) |
46 | ![]() |
2 | CALDIROLA (Italia) |