POLSKA SOCCER

Poland's Qualification Group-UEFA-Group 2

Team Poland 1999

Players:

  1. Adamczuk Dariusz 21.10.69 Dundee FC (SCO) 10 1 2 0 ( - )
  2. Bak Jacek 24.03.72 Lyon (FRA) 23 1 5 0 (4 0)
  3. Brzeczek Jerzy 18.03.71 Macc. Haifa (ISR) 42 4 6 1 (7 1)
  4. Chanko Jacek 25.01.74 Werder (GER) 2 0 2 0 ( - )
  5. Czereszewski Sylwester 10.10.71 Legia Warszawa 22 4 3 0 (7 3)
  6. Czerwiec Ryszard 28.02.68 Wisla Kraków 26 0 2 0 (1 0)
  7. Frankowski Tomasz 16.08.74 Wisla Kraków 2 0 2 0 ( - )
  8. Gesior Dariusz 09.10.69 Widzew Lódz 23 1 2 0 (1 0)
  9. Hajto Tomasz 16.10.72 Duisburg (GER) 24 3 7 1 (7 2)
  10. Iwan Tomasz 12.06.71 PSV (NED) 23 4 7 2 (7 2)
  11. Jakubowski Ariel 07.09.77 LKS-Ptak Lódz 2 0 2 0 ( - )
  12. Juskowiak Andrzej 03.11.70 Wolfsburg (GER) 32 13 3 0 (4 1)
  13. Kaliciak Grzegorz 10.03.75 Wisla Kraków 3 0 1 0 (1 0)
  14. Klos Tomasz 07.03.73 AJ Auxerre (FRA) 12 1 6 1 (6 0)
  15. Kowalczyk Wojciech 12.04.72 Las Palmas (ESP) 39 11 4 1 (3 3)
  16. Lapinski Tomasz 01.08.69 Widzew Lódz 36 0 8 0 (5 0)
  17. Majak Slawomir 13.01.69 Hansa (GER) 21 0 5 0 (4 0)
  18. Matysek Adam 19.07.68 Bayer 04 (GER) 25 0 6 0 (6 0)
  19. Michalski Radoslaw 21.09.69 Widzew Lódz 25 0 9 0 (4 0)
  20. Nosal Mariusz 13.10.74 Petro Plock 2 0 2 0 ( - )
  21. Nowak Krzysztof 27.09.75 Wolfsburg (GER) 7 1 5 0 (1 0)
  22. Piskula Krzysztof 19.08.73 Lech Poznan 1 0 1 0 ( - )
  23. Ratajczyk Krzysztof 09.11.73 Rapid Wien (AUT) 12 2 1 0 (6 1)
  24. Reiss Piotr 20.06.72 Hertha BSC (GER) 2 1 1 0 (1 1)
  25. Siadaczka Rafal 21.02.72 Austria Wien (AUT)14 2 8 1 (5 1)
  26. Sidorczuk Kazimierz 04.03.67 Sturm Graz (AUT) 14 0 4 0 (4 0)
  27. Stolarczyk Maciej 15.01.72 Pogon Szczecin 3 0 2 0 ( - )
  28. Sypniewski Igor 11.10.74 Panathinaikos (GRE)2 0 2 0 ( - )
  29. Szwed Rafal 18.07.73 Halex Olsztyn 1 0 1 0 ( - )
  30. Swierczewski Piotr 08.04.72 SEC Bastia (FRA) 41 1 3 0 (8 0)
  31. Terlecki Maciej 09.03.77 Widzew Lódz 2 0 2 0 ( - )
  32. Tomala Grzegorz 06.09.74 Odra Wodzislaw 2 0 2 0 ( - )
  33. Trzeciak Miroslaw 11.04.68 Osasuna (ESP) 19 8 8 2 (6 4)
  34. Urbaniak Przemyslaw 09.03.75 Lech Poznan 1 0 1 0 ( - )
  35. Waldoch Tomasz 10.05.71 VfL Bochum (GER) 52 2 6 0 (5 0)
  36. Wedzynski Grzegorz 04.06.70 Polonia Warszawa 2 0 1 0 (1 0)
  37. Wegrzyn Kazimierz 13.04.67 Wisla Kraków 20 0 2 0 (1 0)
  38. Wichniarek Artur 28.02.77 Widzew Lódz 6 2 6 2 ( - )
  39. Wyparlo Boguslaw 29.11.74 LKS Lódz 3 0 1 0 (2 0)
  40. Zielinski Jacek 10.10.67 Legia Warszawa 33 1 6 0 (8 0)
  41. Zewlakow Michal 22.04.76 Moeskroen (BEL) 2 0 2 0 ( - )
  42. Zurawski Maciej 12.09.76 Lech Poznan 5 0 4 0 (1 0)

Soccer Links

FIFA

Union of European Football Association(UEFA)

Official Polish Soccer Page(in Polish)