Scores Spring 2000


Last 4 SSN QUIZ 1 WK1 WK2 MT CORR MT SCORE Q2 Q2+ FINAL CORR FINAL SCORE GRADE
251 11 15 20 34 87.5   11 58 100.8 95.9%
522 11 14 20 34 87.5   9 50 88 89.5%
524 11 16 20 31 80   8 50 88 86.3%
544 11 14 20 36 92.5   2 50 88 88.6%
545 12 16 20 34 87.5   9 54 94.4 93.0%
704 10 16 20 30 77.5   2 39 70.4 74.9%
1027 10 16 20 29 75   9 56 97.6 88.3%
1147 10 15 19 34 87.5   2 51 89.6 86.8%
1150 12 16 20 28 72.5   9 47 83.2 82.0%
1171 6 16 20 31 80   9 38 68.8 76.5%
1235 11 15 19 34 87.5   2 46 81.6 83.8%
1257 10 15 20 22 57.5   10 50 88 77.1%
1341 7 14 20 32 82.5   10 49 86.4 85.4%
1395 10 15 19 27 70   10 34 62.4 71.3%
1411 8 16 19 31 80   7 45 80 81.1%
1436 10 14 20 32 82.5   8 49 86.4 85.9%
1544 10 16 20 33 85   10 50 88 88.8%
1745 10 16 20 26 67.5   9 47 83.2 79.0%
1791 10 14 20 32 82.5   9 41 73.6 80.9%
2001 12 16 20 31 80   10 53 92.8 89.6%
2043 11 14 20 34 87.5   10 53 92.8 91.9%
2074 10 16 19 33 85   9 46 81.6 85.5%
2234 8 16 20 31 80   10 40 72 79.2%
2268 11 16 20 34 87.5   11 43 76.8 86.0%
2271 11 16 20 31 80   8 54 94.4 89.0%
2368 12 15 20 33 85   8 44 78.4 84.6%
2422 10 16 20 34 87.5   9 53 92.8 91.5%
2558 10 15 20 33 85   12 48 84.8 88.1%
2588 12 16 20 36 92.5   12 47 83.2 91.7%
2589 11 16 20 33 85   9 47 83.2 86.8%
2613 11 16 20 26 67.5   8 50 88 81.1%
2978 10 16 20 32 82.5   11 45 80 84.8%
3055 12 16 20 28 72.5   10 50 88 84.4%
3264 11 14 20 29 75   7 46 81.6 80.7%
3278 10 15 20 33 85   10 48 84.8 87.3%
3335 11 15 20 31 80   10 52 91.2 88.3%
3506 12 15 20 31 80   10 48 84.8 86.0%
3627 9 12 18 32 82.5   8 50 88 85.3%
3698 11 16 20 36 92.5   9 53 92.8 94.0%
3724 10 12 20 31 80   9 49 86.4 84.8%
3844 9 15 20 29 75   8 44 78.4 79.1%
3935 9 13 20 31 80   9 50 88 85.3%
4070 11 16 20 33 85   8 52 91.2 89.8%
4074 5 16 19 32 82.5   10 46 81.6 82.8%
4215 11 16 20 35 90   8 54 94.4 93.2%
4243 11 16 20 30 77.5   10 49 86.4 85.4%
4356 10 15 20 30 77.5   9 50 88 85.1%
4360 12 16 20 36 92.5   11 50 88 93.3%
4419 10 16 20 34 87.5   9 43 76.8 84.8%
4453 11 15 20 28 72.5   8 46 81.6 80.3%
4540 9 16 20 36 92.5   7 49 86.4 89.6%
4634 12 15 20 39 100   2 56 97.6 96.5%
4700 12 16 20 34 87.5   9 51 89.6 91.0%
4797 12 16 20 31 80   11 56 97.6 92.0%
4829 12 16 20 30 77.5   11 51 89.6 87.6%
5005 10 14 20 31 80   8 48 84.8 84.1%
5007 9 15 20 31 80   11 48 84.8 85.2%
5133 9 16 20 27 70   10 43 76.8 77.4%
5209 10 16 20 34 87.5   10 49 86.4 89.2%
5239 12 8 19 28 72.5   3 52 91.2 80.9%
5308 6 13 19 30 77.5   2 45 80 76.4%
5494 9 16 20 34 87.5   11 52 91.2 91.2%
5554 10 16 10 31 80   9 43 76.8 79.5%
5577 9 15 20 32 82.5   8 47 83.2 84.3%
5793 10 16 20 34 87.5   11 57 99.2 95.0%
5804 11 15 19 26 67.5   9 46 81.6 78.4%
6089 10 16 20 36 92.5   9 52 91.2 92.9%
6908 11 15 20 29 75   11 50 88 85.3%
6917 11 16 19 34 87.5   8 54 94.4 92.0%
6937 12 16 20 33 85   9 56 97.6 93.3%
6942 12 16 20 38 97.5   10 58 100.8 100.3%
7077 7 15 20 28 72.5   6 51 89.6 81.1%
7186 9 14 20 28 72.5   8 44 78.4 77.9%
7195 12 16 20 35 90   10 51 89.6 92.5%
7204 9 15 20 34 87.5   10 52 91.2 90.6%
7318 12 16 20 36 92.5   10 49 86.4 92.2%
7475 9 16 20 33 85   9 52 91.2 89.3%
7516 12 16 20 27 70   9 52 91.2 84.3%
7577 10 15 20 29 75   2 40 72 74.3%
7663 0 15 20 32 82.5   9 51 89.6 83.6%
7956 10 15 20 32 82.5   11 47 83.2 86.0%
7991 10 15 20 28 72.5   8 48 84.8 81.2%
8103 0 15 20 35 90   2 50 88 83.2%
8157 12 15 20 33 85   11 57 99.2 94.6%
8678 11 16 20 36 92.5   8 51 89.6 92.3%
8692 11 15 20 31 80   9 49 86.4 85.9%
8977 12 16 20 32 82.5   10 49 86.4 88.0%
9207 7 15 19 28 72.5   9 44 78.4 77.4%
9314 11 16 20 33 85   11 52 91.2 91.0%
9445 12 16 20 35 90   2 49 86.4 87.7%
9641 10 16 20 37 95   10 55 96 96.4%
9925 12 15 20 34 87.5   5 51 89.6 89.1%
9981 10 15 19 27 70   9 47 83.2 79.7%
9985 12 15 20 32 82.5   10 44 78.4 84.4%
9997 10 12 20 33 85   8 46 81.6 84.5%
                     
  Ave       Ave   Ave Ave Ave Ave
  10.23       82.1316   9.3 48.96 86.3326 86.15%
                     


Last Updated on 05/03/2000
By Jim Granecki