Midterm Final Exam Total for Course
SSN MT CORR MT SCORE FINAL CORR FINAL SCORE FINAL AVE
144 31 77.5 36 80 78.75
151 33 82.5 38 84 83.25
512 35 87.5 38 84 85.75
582 36 90 33 74 82
603 39 97.5 46 100 98.75
899 34 85 34 76 80.5
935 37 92.5 37 82 87.25
1212 33 82.5 36 80 81.25
1224 38 95 41 90 92.5
1399 34 85 36 80 82.5
1490 32 80 42 92 86
1496 34 85 39 86 85.5
1504 35 87.5 35 78 82.75
1902 36 90 41 90 90
1914 33 82.5 36 80 81.25
2216 34 85 41 90 87.5
2225 32 80 38 84 82
2241 35 87.5 37 82 84.75
2255 38 95 40 88 91.5
2311 37 92.5 34 76 84.25
2338 38 95 37 82 88.5
2438 37 92.5 36 80 86.25
2578 35 87.5 38 84 85.75
2649 36 90 42 92 91
2795 37 92.5 38 84 88.25
3033 37 92.5 44 96 94.25
3136 40 100 37 82 91
3158 32 80 36 80 80
3172 35 87.5 36 80 83.75
3190 35 87.5 43 94 90.75
3238 33 82.5 38 84 83.25
3591 38 95 40 88 91.5
3607 37 92.5 34 76 84.25
3747 36 90 40 88 89
3994 36 90 38 84 87
4126 39 97.5 38 84 90.75
4165 40 100 38 84 92
4205 35 87.5 37 82 84.75
4245 40 100 39 86 93
4275 34 85 31 70 77.5
4336 37 92.5 44 96 94.25
4361 38 95 43 94 94.5
4746 32 80 32 72 76
4935 38 95 39 86 90.5
4972 39 97.5 36 80 88.75
4985 37 92.5 37 82 87.25
5030 34 85 35 78 81.5
5056 35 87.5 43 94 90.75
5202 36 90 37 82 86
5258 33 82.5 36 80 81.25
5506 36 90 35 78 84
5653 38 95 33 74 84.5
5747 35 87.5 34 76 81.75
5772 34 85 35 78 81.5
5783 35 87.5 39 86 86.75
5807 34 85 42 92 88.5
5941 34 85 38 84 84.5
5948 37 92.5 41 90 91.25
5961 36 90 38 84 87
6016 35 87.5 43 94 90.75
6042 36 90 39 86 88
6103 37 92.5 38 84 88.25
6236 36 90 38 84 87
6379 34 85 34 76 80.5
6423 35 87.5 42 92 89.75
6503 38 95 41 90 92.5
6569 36 90 36 80 85
6904 38 95 40 88 91.5
7273 37 92.5 37 82 87.25
7312 33 82.5 36 80 81.25
7317 37 92.5 31 70 81.25
7765 40 100 42 92 96
7800 33 82.5 38 84 83.25
7820 36 90 39 86 88
7986 40 100 45 98 99
8083 33 82.5 39 86 84.25
8245 38 95 39 86 90.5
8406 36 90 39 86 88
8510 38 95 39 86 90.5
8522 39 97.5 43 94 95.75
8675 36 90 38 84 87
8722 37 92.5 37 82 87.25
8730 37 92.5 40 88 90.25
8828 37 92.5 39 86 89.25
8913 37 92.5 43 94 93.25
9115 37 92.5 40 88 90.25
9147 35 87.5 37 82 84.75
9488 31 77.5 34 76 76.75
9524 37 92.5 35 78 85.25
9675 34 85 37 82 83.5
9784 37 92.5 41 90 91.25
9789 32 80 38 84 82
9810 38 95 39 86 90.5
9882 36 90 41 90 90
AVE= 86.1105