|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - PROFESSOR ARIOVALDO | PMDB - PP / PT / PTB / PMDB / PTN / PPS / PFL | 7.749 | 45,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 45 - CABRAL | PSDB - PSL / PL / PHS / PSB / PSDB | 6.705 | 39,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 12 - WILSON | PDT - PDT / PC do B / PSC / PSDC | 2.047 | 12,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 43 - MONICA TRIGO | PV | 374 | 2,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 21h23min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |