Ranking da CBF de 1971 ate 1996
Critérios
O Ranking contabiliza o número acumulado
de pontos ganhos, abrangendo todos os Campeonatos Brasileiros a partir
de 1971. Cada vitória vale três pontos, de acordo com as determinações
da Fifa. O empate, por qualquer resultado, vale um ponto. Nao influem no
ranking as decisoes por penaltis nem a diferenca de gols, que chegaram
a ser usadas em campeonatos passados.
Somente fazem parte do Ranking os jogos da divisão
principal. Estão excluídas, portanto, as partidas de outras
divisões, como a Especial, a Intermediária, a de Acesso e
a Classificatória, além das Taças de Prata, Bronze
e da CBF.
Os jogos dos Modulos Verde, Amarelo, Azul e Branco,
de 1987, estão incluídos no Ranking, pois os quatro grupos
fizeram parte da Primeira Divisão.
Fonte: CBF - 1996
Ranking 1971-1996 
TIME(ESTADO) PONTOS J V E D
1. Internacional(RS) 961 582 259 184 139
2. Flamengo(RJ) 951 587 260 171 156
3. Atletico(MG) 947 578 254 185 139
4. Sao Paulo(SP) 946 573 251 193 129
5. Gremio(RS) 935 573 258 161 154
6. Palmeiras(SP) 928 539 255 163 121
7. Corinthians(SP) 913 572 242 187 143
8. Vasco da Gama(RJ) 912 582 240 192 150
9. Cruzeiro(MG) 870 556 229 183 144
10. Santos(SP) 847 549 224 175 150
11. Botafogo(RJ) 792 537 209 165 163
12. Fluminense(RJ) 785 545 208 161 176
13. Bahia(BA) 718 534 178 184 172
14. Guarani(SP) 717 453 193 138 122
15. Portuguesa(SP) 648 480 164 156 160
16. Sport(PE) 628 466 163 139 164
17. Goias(GO) 585 443 145 150 148
18. Coritiba(PR) 551 381 150 101 130
19. Vitoria(BA) 542 428 137 131 160
20. Nautico(PE) 519 421 138 105 178
21. Santa Cruz(PE) 489 357 123 120 114
22. America(RJ) 450 343 115 105 123
23. Atletico(PR) 438 338 107 117 114
24. Ceara(CE) 355 291 90 85 116
25. Ponte Preta(SP) 319 196 86 61 49
26. Remo(PA) 300 244 78 66 100
27. Operario(MS) 299 187 83 50 54
28. Paysandu(PA) 292 278 69 85 124
29. Nacional(AM) 242 242 56 74 112
30. Bangu(RJ) 234 160 62 48 50
31. Desportiva(ES) 234 214 59 57 98
32. Fortaleza(CE) 229 202 54 67 81
33. America(MG) 228 201 52 72 77
34. Bragantino(SP) 220 153 55 55 43
35. Joinville(SC) 218 174 54 56 64
36. CSA(AL) 211 193 52 55 86
37. America(RN) 210 186 51 57 78
38. Criciuma(SC) 199 156 51 46 59
39. CRB(AL) 158 156 39 41 76
40. Botafogo(PB) 157 125 42 31 52
41. Mixto(MT) 154 133 40 34 59
42. Londrina(PR) 152 112 43 23 46
43. Juventude(RS) 145 108 36 37 35
44. Internacional(SP) 142 113 35 37 41
45. Comercial(MS) 135 113 33 36 44
46. Botafogo(SP) 133 81 39 16 26
47. ABC(RN) 130 125 32 34 59
48. Americano(RJ) 126 103 32 30 41
49. Colorado(PR) 118 84 33 19 32
50. Caxias(RS) 117 84 29 30 25
51. Tiradentes(PI) 115 99 29 28 42
52. Parana(PR) 113 87 28 29 30
53. Vila Nova(GO) 112 99 28 28 43
54. Treze(PB) 111 108 29 24 55
55. Brasil(RS) 104 86 26 26 34
56. Rio Negro(AM) 104 110 24 32 54
57. Sergipe(SE) 101 155 23 32 100
58. Uberlandia(MG) 100 85 26 22 37
59. Figueirense(SC) 99 94 21 36 37
60. Uberaba(MG) 98 80 24 26 30
61. Sampaio Correa(MA) 98 120 19 41 60
62. Rio Branco(ES) 93 94 22 27 45
63. Moto Clube(MA) 91 113 21 28 64
64. Gremio Maringa(PR) 89 68 24 17 27
65. Brasilia(DF) 88 94 23 19 52
66. Anapolina(GO) 78 62 20 18 24
67. Atletico(GO) 76 64 19 19 26
68. Vila Nova(MG) 69 58 20 9 29
69. Goytacaz(RJ) 69 60 19 12 29
70. Ferroviario(CE) 67 80 15 22 43
71. Confianca(SE) 63 67 17 12 38
72. CEUB(DF) 63 63 15 18 30
73. Avai(SC) 59 67 14 17 36
74. Flamengo(PI) 59 74 12 23 39
75. Uniao Sao Joao(SP) 58 67 14 16 37
76. Pinheiros(PR) 56 44 12 20 12
77. Campinense(PB) 55 59 13 16 30
78. Maranhao(MA) 54 39 15 9 15
79. Volta Redonda(RJ) 53 50 12 17 21
80. Olaria(RJ) 52 47 12 16 19
81. River(PI) 52 69 12 16 41
82. Central(PE) 51 46 13 12 21
83. Dom Bosco(MT) 51 55 13 12 30
84. XV Piracicaba(SP) 49 44 12 13 19
85. Santo Andre(SP) 48 33 12 12 9
86. Goiania(GO) 48 50 12 12 26
87. Itabaiana(SE) 47 61 14 5 42
88. Operario(MT) 46 45 11 13 21
89. Leonico(BA) 45 38 13 6 19
90. Sao Jose(SP) 45 35 10 15 10
91. Tuna Luso(PA) 41 38 11 8 19
92. Fast Club(AM) 40 43 11 7 25
93. Campo Grande(RJ) 39 30 10 9 11
94. Fluminense(BA) 36 44 7 15 22
95. Juventus(SP) 35 24 8 11 5
96. Chapecoense(SC) 35 35 7 14 14
97. Ferroviaria(SP) 33 20 9 6 5
98. Noroeste(SP) 32 23 9 5 9
99. Comercial(SP) 32 26 8 8 10
100. Catuense(BA) 30 24 8 6 10
101. Sao Paulo(RS) 28 31 6 10 15
102. America(SP) 27 25 8 3 14
103. Corumbaense(MS) 27 30 7 6 17
104. XV de Jau(SP) 26 21 6 8 7
105. Gama(DF) 25 25 6 7 12
106. Itumbiara(GO) 25 22 5 10 7
107. Caldense(MG) 24 16 7 3 6
108. Itabuna(BA) 24 25 6 6 13
109. Sobradinho(DF) 22 31 5 7 19
110. ASA(AL) 21 16 6 3 7
111. Novo Hamburgo(RS) 20 17 5 5 7
112. Piaui(PI) 20 27 3 11 13
113. Galicia(BA) 19 23 5 4 14
114. Vitoria(ES) 18 15 5 3 7
115. Inter-S.Maria(RS) 17 14 4 5 5
116. Tupi(MG) 15 8 5 0 3
117. Marcilio Dias(SC) 14 8 4 2 2
118. Sao Bento(SP) 14 10 4 2 4
119. Taguatinga(DF) 13 16 4 1 11
120. Guarani-Sobral(CE) 11 8 3 2 3
Anapolis(GO) 11 8 3 2 3
122. Santa Cruz(RS) 11 8 2 5 1
123. Francana(SP) 10 7 3 1 3
124. Auto Esporte(PB) 10 8 3 1 4
125. Operario(PR) 10 9 3 1 5
126. Auto Esporte(PI) 9 9 3 0 6
127. Potiguar(RN) 9 9 2 3 4
128. Serrano(BA) 8 6 2 2 2
Imperatriz(MA) 8 6 2 2 2
130. Estrela do Norte(ES) 6 6 2 0 4
131. Ubiratan(MS) 6 8 1 3 4
132. Colatina(ES) 6 9 1 3 5
133. Alecrim(RN) 6 10 1 3 6
134. Sport Belem(PA) 5 8 1 2 5
135. Esportivo(RS) 4 8 0 4 4
Cascavel(PR) 4 8 0 4 4
137. Guara(DF) 2 8 0 2 6
Ranking da Copa Conmebol segundo o Jornal Estado
de Minas de 1992 ate 1996
Ranking 1992-1996 
TIME (PAIS) PONTOS J V E D
1. Atletico MG (BRA) 27 22 12 3 7
2. Peñarol (ARJ) 21 20 7 7 6
3. Rosario Central (ARJ) 19 14 9 1 4
4. Lanús (ARJ) 14 10 6 2 2
5. Botafogo (BRA) 14 10 5 4 1
6. Corinthians (BRA) 13 10 5 3 2
7. San Lorenzo (ARJ) 11 10 4 3 3
8. Ind. Santa Fé (COL) 10 8 4 2 2
9. Olimpia (PAR) 10 8 3 4 1
10. Gimnasia y Esgrima 10 8 3 4 1
11. Sao Paulo (BRA) 9 8 3 3 2
12. America de Cali (COL) 8 6 4 0 2
13. El Nacional (EQU) 8 8 4 0 4
14. Vasco (BRA) 8 8 4 0 4
15. Universidad Chile 7 6 3 1 2
16. Emelec (EQU) 6 6 3 0 3
17. Dep. Español (ARJ) 6 6 1 4 1
18. Gremio (BRA) 6 6 1 4 1
19. Sportivo Luqueño 5 4 2 1 1
20. Sporting Cristal 5 4 2 1 1
21. Colegiales (PAR) 5 6 2 1 3
22. Fluminense (BRA) 5 6 2 1 3
23. Bragantino (BRA) 5 8 1 3 4
24. Danubio (URU) 5 6 1 3 2