我國參加歷屆國際特殊奧林匹克運動會成績一覽表
年份 | 屆次 | 團長 | 參加項目 | 選手 | 金 | 銀 | 銅 |
1981 | 第二屆冬季 | 華格納 | 快速滑冰 | 6 | |||
1983 | 第六屆夏季 | (未參加比賽) | |||||
1991 | 第八屆夏季 | 毛金梅琳 | 田徑、游泳、壘球、排球 | 33 | 4 | 3 | 3 |
1993 | 第五屆冬季 | 周來香 | 快速滑冰、地板曲棍球 | 19 | 7 | 3 | 6 |
1995 | 第九屆夏季 | 紀政 | 羽球、網球、桌球、田徑、游泳、輪鞋溜冰 | 28 | 16 | 10 | 15 |
1997 | 第六屆冬季 | 孫慶國 | 地板曲棍球、雪鞋 | 22 | 14 | 5 | 6 |
我國參加各國邀請賽及其他賽會一覽表
年份 | 屆次 | 團長 | 參賽項目 | 選手 |
亞太區特殊奧運(上海)
|
||||
1997 | 1 | 石敏 | 田徑、游泳、籃球、桌球 | 15 |
香港
|
||||
1989 | 14 | 何茂松 | 田徑、籃球 | 17 |
1990 | 15 | 黃孝炎 | 田徑、籃球 | 9 |
1992 | 17 | 周來香 | 田徑、籃球 | 9 |
1993 | 18 | 周來香 | 田徑、籃球 | 9 |
1994 | 19 | 楊拯華 | 田徑、籃球 | 17 |
1995 | 20 | 張群滿 | 田徑、籃球 | 10 |
1996 | 21 | 朱台麟 | 田徑、籃球、桌球 | 10 |
1998 | 23 | 張榮珍 | 田徑、籃球、桌球 | 9 |
澳門
|
||||
1992 | 7 | 周繼文 | 田徑、籃球 | 10 |
1993 | 8 | 彭玉章 | 田徑、籃球 | 10 |
1994 | 9 | 林三木 | 田徑、籃球 | 17 |
1995 | 10 | 張明順 | 田徑、籃球 | 10 |
1996 | 11 | 邱德順 | 田徑、籃球、桌球 | 10 |
1998 | 13 | 李玉鉉 | 田徑、籃球、桌球 | 8 |
紐西蘭
|
||||
1990 | 2 | 何茂松 | 田徑、游泳 | 12 |
印度
|
||||
1998 | 4 | 陳美玲 | 田徑、籃球、羽球 | 4 |
|
|