Back to the Clas Glenning homepage


GERMANY 4th level (Oberliga) alltime table 1994/95-2007/08

From the 1994/95 season and onwards the Oberliga has been the fourth level in Germany. The system in question consisted of ten groups (nine from 2004/05). From the 2008/09-season the Oberliga will be 5th level as a new 3rd level (3. Liga) will be introduced. So the present day 3rd level (Regionalliga) will then be 4th level. The information for this table has been gathered from various sources; mainly the RSSSF archive, but also Bernd Timmermanns & Carsten Töllers football pages. A huge thank you goes out to them! You are free to copy the tables but please state the source, i.e. Clas Glenning.

THREE POINTS FOR A WIN

        Team	                        S	G	W	D	L	GF	GA	GD	P3
1	Hansa Rostock II	       11	346	222	59	65	798	349	449	725
2	SV Sandhausen	               12	390	206	99	85	744	423	321	717	
3	Viktoria Aschaffenburg	       13	430	196	108	126	819	595	224	696	
4	FC St. Pauli II	               11	358	204	66	88	703	399	304	678
5	BV Cloppenburg	               11	362	200	74	88	705	452	253	674
6	FC Schalke 04 II (Gelsenkirchen)11	384	190	94	100	738	470	268	664	
7	Borussia Neunkirchen	       11	376	188	96	92	665	383	282	660	
8	ETB Schwarz-Weiss Essen	       14	444	180	114	150	660	581	79	654	
9	Vogtländischer FC Plauen  10	316	194	66	56	594	273	321	648	
10	Eintracht Frankfurt II	       12	394	178	97	119	753	581	172	631
11	1.FC Nürnberg II	       10	348	178	85	85	670	412	258	619
12	FC Memmingen	               13	450	165	118	167	650	651	-1	613
13	VfL Bochum II	               10	332	180	71	81	656	376	280	611
14	FSV Frankfurt	                9	302	182	64	56	664	324	340	610
15	FV Bad Vilbel	               13	430	170	105	155	719	662	57	609*
16	Eintracht Nordhorn	       10	332	177	67	88	685	440	245	598
17	SpVgg Weiden	               12	416	162	108	146	594	562	32	594
18	VfB Hüls	               13	412	166	93	153	705	668	37	591	
19	SpVgg Eintracht GC Wirges      12	412	160	101	151	648	600	48	581
20	Borussia Mönchengladbach II       10	322	169	73	80	640	352	288	580
21	SC Hauenstein	               11	378	158	99	121	631	527	104	573
22	TSV Aindling	               12	416	156	102	158	620	627	-7	570	
23	Lichterfelder FC Viktoria      12	377	160	86	131	593	519	74	566
24	SC Freiburg II	               10	332	160	84	88	556	361	195	564	
25	SpVgg Bayern Hof	       12	416	149	103	164	605	662	-57	550	
26	1.FC Saarbrücken II	       11	378	150	97	131	595	491	104	547
27	Hertha Berlin II	        8	252	169	36	47	609	214	395	543	
28	SpVgg Bayreuth	               10	344	151	85	108	570	488	82	538
29	Wormatia Worms	               10	344	151	79	112	525	456	69	532
30	KSV Klein-Karben	       11	364	149	82	133	585	552	33	529	
31	FC Homburg/Saar	                9	310	151	74	85	526	371	155	527	
32	FV Dresden-Nord	               12	376	137	115	124	504	477	27	526	
33	SC Idar-Oberstein	       10	346	147	84	115	588	494	104	525
34	FC Oberneuland	               10	324	152	67	105	588	467	121	523	
35	TuS Koblenz	               10	348	136	110	102	485	382	103	518
36	Türkiyemspor 1978 Berlin	       11	346	147	73	126	500	475	25	514
37	Motor Eberswalde	       13	408	142	88	178	508	700	-192	514
38	1.FC Pforzheim	               10	318	146	69	103	552	444	108	507	
39	SV Bernbach	               11	366	143	78	145	581	602	-21	506*
40	Sportfreunde Eisbachtal 	9	314	141	81	92	547	391	156	504
41	FC Gütersloh 2000	        9	302	140	79	83	538	390	148	499
42	FK Pirmasens	                9	310	136	85	89	492	378	114	493
43	1. FC Köln II	               10	314	135	78	101	522	388	134	483
44	Arminia Hannover	       10	328	138	68	122	550	504	46	482	
45	Bayer Leverkusen II	        8	252	140	57	55	517	272	245	477
46	SSVg Velbert	                8	266	139	58	69	490	339	151	475
47	1.FC Mainz II	                7	242	137	56	49	476	205	271	467
48	VfL Wolfsburg II	        7	234	136	59	39	492	243	249	467
49	Eintracht Rheine	       10	332	128	78	126	524	533	-9	462
50	SV Lippstadt 08	               10	332	127	79	126	524	529	-5	460
51	Hallescher FC	               10	316	126	82	108	451	392	59	457
52	1.FC Magdeburg	                8	254	132	53	69	489	275	214	449	
53	SV Meppen	                8	272	127	67	78	444	327	117	448
54	VfL Hamm/Sieg	                8	280	123	77	80	448	320	128	446	
55	VfL Pinneberg	               10	312	121	82	109	508	469	39	445	
56	FC Altona 93	                8	262	129	57	76	511	333	178	444
57	ASV Bergedorf-Lohbrügge   10	326	127	62	137	554	546	8	443
58	KSV Baunatal	               10	336	121	79	134	540	532	8	442
59	VfR Neumünster	               10	320	122	74	124	479	492	-13	440
60	Bahlinger SC	               11	358	117	88	153	523	627	-104	439
61	FC Schönberg 95	                8	260	126	60	74	493	322	171	438
62	SV Wilhelmshaven	        6	206	133	38	35	468	220	248	437
63	FC Energie Cottbus II	        9	284	121	68	95	455	398	57	431
64	SG Frankfurt Hoechst	        8	260	119	68	73	468	353	115	425	
65	FC Ismaning	                8	280	115	79	86	453	385	68	424
66	Greifswalder SC 	        9	272	121	61	90	476	411	65	424
67	1.FC Bocholt	               10	322	113	85	124	460	483	-23	424
68	Borussia Fulda	                7	234	125	47	62	457	271	186	422
69	SSV Ulm 1846	                6	204	127	37	40	435	230	205	418
70	Bonner SC	               10	320	114	74	132
430	472	-42	416
71	Tennis Borussia Berlin	        7	224	124	43	57	415	241	174	415
72	1.SC Feucht	                8	280	113	68	99	489	445	44	407
73	Hannover 96 II	                9	294	113	67	114	431	416	15	406
74	SuS Stadtlohn	               10	310	107	84	119	438	453	-15	405
75	Kickers Emden	                6	200	120	42	38	392	196	196	402
76	FC Lausitz Hoyerswerda	        9	282	102	88	92	374	369	5	394
77	Borussia Dortmund II	        6	182	119	33	30	462	210	252	390
78	SpVgg Greuther Fürth II	        7	244	113	50	79	425	319	106	389
79	Hassia Bingen	               10	344	98	93	153	395	550	-155	387
80	Heider SV	               10	312	105	71	136	454	533	-79	386
81	Fortuna Düsseldorf II	        9	282	105	69	108	417	429	-12	384
82	FV Lauda	                9	294	104	72	118	364	388	-24	384
83	Adler Osterfeld	                7	226	111	50	65	392	286	106	383
84	Karlsruher SC Am.	        7	232	108	56	68	390	288	102	380
85	SV Bonlanden	               10	320	101	76	143	396	516	-120	379
86	Optik Rathenow	               10	314	98	80	136	393	519	-126	374
87	1.FC Kaiserslautern II	        5	174	110	42	22	381	127	254	372
88	Sachsen Leipzig	                6	192	110	42	40	335	162	173	372
89	SG Wattenscheid Am.	        8	254	102	63	89	395	368	27	369
90	FSC Lohfelden	                9	294	101	64	129	449	546	-97	367
91	Concordia Ihrhove	        8	256	101	56	99	429	400	29	359
92	SpVgg Ludwigsburg	        8	260	97	66	97	394	421	-27	357
93	Eintracht Bad Kreuznach	        8	274	96	65	113	384	466	-82	353
94	MSV Duisburg II	                8	262	99	55	108	446	485	-39	352
95	VfL Frohnlach	                8	274	96	60	118	367	402	-35	348
96	SV Grimma	                9	286	94	66	126	378	451	-73	348
97	TSV Havelse	                7	214	101	44	69	395	293	102	347
98	SG Quelle TV Fürth	        7	244	95	62	87	390	369	21	347
99	SpVgg Unterhaching II	        7	242	93	65	84	347	316	31	344
100	Berliner Ankaraspor (AK) 07     9	288	93	64	131	404	507	-103	343
101	TuS Mayen	                9	306	89	73	144	390	536	-146	340
102	Westfalia Herne	                7	232	93	60	79	364	326	43	339
103	SC Brück Viktoria Köln	        8	252	93	60	99	344	401	-57	339
104	VfB Chemnitz	                9	282	88	73	121	319	386	-67	337
105	SV Babelsberg	                5	156	102	30	24	319	128	191	336
106	Concordia Hamburg	        7	224	91	61	72	355	283	72	334
107	Stuttgart Kickers II	        8	272	90	64	118	391	464	-73	334
108	1.FC Passau	                9	306	85	79	142	358	535	-177	334
109	TuS Hoisdorf	                6	182	96	42	44	361	235	126	330
110	Buchonia Flieden	        8	272	89	62	121	352	461	-109	329
111	SF Oestrich-Iserlohn	        9	282	89	60	133	412	551	-139	327
112	TSG Wörnsdorf	                7	238	87	64	87	342	311	31	325
113	Holstein Kiel II	        7	228	90	53	85	381	372	11	323
114	SC Schwabach	                7	244	86	65	93	354	355	-1	323
115	TSV Pansdorf	                6	180	91	48	41	326	210	116	321
116	Rheydter SV	                8	246	86	63	97	365	384	-19	321
117	FC Starnberg	                7	242	88	52	102	370	369	1	316
118	FC Carl Zeiss Jena	        4	132	98	20	14	346	89	257	314
119	Würzburger FV	                7	246	84	62	100	352	411	-59	314
120	VfB Stuttgart Am.	        5	156	90	39	27	285	143	142	309
121	Jahn Forchheim	                6	204	88	43	73	334	290	44	307
122	Reinickendorfer Füchse	        7	230	84	55	91	321	324	-3	307
123	SV Lurup Hamburg	        8	256	83	56	117	363	431	-68	305
124	FSV Zwickau	                7	226	82	60	84	313	306	7	303	
125	SGV Freiberg am Neckar	        7	238	80	60	98	344	380	-36	300
126	MSV Neuruppin	                6	196	84	46	66	307	255	52	298
127	SV Erzhausen	                6	204	79	58	67	364	292	72	295
128	VfL Kirchheim/Teck	        7	220	75	70	75	306	314	-8	295
129	SV Mettlach	                7	242	79	57	106	324	471	-147	294
130	TSG Neustrelitz	                9	280	74	66	140	323	501	-178	288
131	1860 München Am.	        4	138	87	25	26	304	138	166	286
132	VfB Giessen	                6	196	80	46	70	336	317	19	286
133	VfB Oldenburg	                5	170	84	33	53	337	214	121	285	
134	SpVgg Landshut	                7	238	77	54	107	348	409	-61	285
135	SpVgg Ansbach	                6	208	77	52	79	320	317	3	283	
136	DJK TuS Hordel	                7	220	81	40	99	379	402	-23	283
137	Rotenburger SV	                7	226	75	58	93	334	379	-45	283
138	FC Carl Zeiss Jena II	        7	210	74	60	76	275	265	10	282
139	SC Halberg Brebach	        7	246	77	51	118	345	441	-96	282
140	Alemannia Aachen II	        6	198	76	50	72	302	311	-9	278
141	Wuppertaler SV	                4	130	82	31	17	270	120	150	277
142	TuS Lingen	                7	214	75	52	87	331	342	-11	277
143	SC Neukirchen	                5	166	81	33	52	343	279	64	276
144	TSG Dülmen	                7	220	70	65	85	288	352	-64	275
145	Rasensport Elmshorn	        7	222	75	50	97	303	396	-93	275
146	1. FC Heidenheimer 1846         4	134	83	25	26	282	161	121	274
147	VfL Halle	                5	154	79	36	39	277	179	98	273
148	Hessen Kassel	                4	136	82	26	28	296	140	156	272
149	Dynamo Berlin	                5	154	77	40	37	269	154	115	271	
150	SV Waldhof Mannheim	        5	170	75	45	50	248	186	62	270
151	1. FC Schweinfurt 05	        5	170	76	41	53	279	208	71	269*
152	TSV Crailsheim	                5	180	76	42	62	315	228	87	268*
153	SC Waldgirmes	                5	170	77	36	57	274	252	22	267	
154	SV Straelen	                7	220	69	59	92	317	350	-33	266
155	SC Verl	                        4	136	77	33	26	156	163	98	264	
157	TSG Hoffenheim II	        5	170	75	37	58	276	232	44	262	
158	1. FC Kleve	                5	166	72	45	49	292	223	69	261
129	Holstein Kiel  	                4	126	78	26	22	260	118	142	260	
160	Vorwärts-Wacker Billstedt	7	222	71	45	106	345	454	-109	258
161	1.SC Göttingen	                5	162	73	38	51	282	229	53	257
162	FSV Salmrohr	                5	174	72	40	62	269	254	15	256
163	SG Betzdorf	                7	238	63	63	112	272	401	-129	252
164	FC Wegberg-Beeck	        7	218	66	53	99	301	355	-54	251
165	FC 08 Villingen	                6	202	68	46	88	285	332	-47	250
166	TSV Altenholz	                6	188	69	41	78	317	339	-22	248	
167	Arminia Bielefeld II	        5	170	66	49	55	283	240	43	247	
168	TSG Pfeddersheim	        6	206	59	70	77	250	294	-44	247	
169	Hammer SpVgg            	7	212	67	44	101	283	400	-117	245
170	SpVgg Stegaurach	        5	174	68	40	66	338	312	26	244	
171	SC Fürstenfeldbruck 	        5	172	68	37	67	263	275	-12	241
172	1.FC Eschborn	                4	136	72	27	37	267	167	100	240*
173	Anhalt Dessau	                7	218	65	44	109	279	398	-119	239*
174	VfR Aalen	                5	152	63	49	40	234	162	72	238	
175	OSC Vellmar	                6	204	62	52	90	285	371	-86	238
176     1.FC Nöttingen 1967	        5	170	66	39	65	270	245	25	237
177	VfB Marburg	                6	204	60	57	87	299	340	-41	237	
178	Hasper SV	                5	144	67	34	43	259	187	72	235	
179	FC Bremerhaven	                6	188	63	46	79	311	350	-39	235	
180	Eintracht Braunschweig II	5	170	65	38	67	286	270	16	233
181	TuS Blau-Weiss Lohne	        6	184	64	41	79	285	332	-47	233	
182	FV Biberach/Riss	        6	182	60	51	71	243	274	-31	231	
183	1. FC Union Solingen	        7	224	56	62	106	263	382	-119	230
184	SC Pfullendorf	                4	124	67	28	29	225	146	79	229	
185	TSV Grossbardorf	        5	172	60	49	63	292	297	-5	229
186	Brandenburger SC Süd	        5	168	64	36	68	243	265	-22	228
187	VfB Fichte Bielefeld	        5	170	63	39	68	247	277	-30	228
188	SpVgg Beckum	                7	208	59	49	100	268	410	-142	226
189	1. Suhler SV	                6	180	54	63	63	210	231	-21	225
190	Jahn Regensburg 2000            4	138	64	32	42	259	199	60	224	
191	Rot-Weiss Ahlen II	        5	170	59	47	64	235	222	13	224
192	SpVgg Göttingen 	        6	180	59	47	74	243	315	-72	224
193	Itzehoer SV	                6	180	59	45	76	260	289	-29	222
194	FV Engers	                6	202	61	39	102	244	355	-111	222
195	Harburger TB	                6	180	55	56	69	239	278	-39	221
196	SpVgg Au/Iller	                5	166	61	37	68	257	263	-6	220
197	SV Darmstadt 98	                3	96	68	15	13	219	84	135	219	
198	FC Remscheid	                4	124	61	34	29	210	143	67	217
199	VfB Leipzig  	                3	102	65	21	16	183	68	115	216
200	SF Lotte	                4	136	58	41	37	224	187	37	215	
201	FV Bischofswerda	        5	154	58	41	55	198	174	24	215
202	SpVgg Emsdetten	                5	170	58	40	72	243	296	-53	214	
203	Köpenicker SC	                6	184	56	45	83	256	293	-37	213
204	KFC Uerdingen II	        5	158	56	43	59	234	248	-14	211
205	VfB Germania Halberstadt	5	154	53	47	54	242	220	22	206
206	SV Lohhof	                4	136	58	31	47	207	172	35	205
207	Eintracht Schwerin	        5	156	57	33	66	226	262	-36	204
208	FSG Schiffweiler	        5	170	53	45	72	239	307	-68	204
209	1.SC Norderstedt	        3	96	60	23	13	252	85	167	203
210	VfB Pössneck	                6	188	52	45	91	206	339	-133	201	
211	Yesilyurt SK Berlin	        4	128	57	29	42	212	173	39	200
212	Dresdner SC	                4	120	57	28	35	197	124	73	199
213	Fortuna Magdeburg	        4	120	57	26	37	193	147	46	197
214	ZFC Meuselwitz	                4	124	53	38	33	202	167	35	197	
215	Bornaer SV	                6	180	48	53	79	178	242	-64	197
216	FC Augsburg	                3	108	59	16	33	209	135	74	193	
217	Meiendorfer SV	                5	164	54	30	80	251	297	-46	192	
218	SSV Vorsfelde	                5	154	51	39	64	207	266	-59	192	
219	SSV Reutlingen	                3	102	54	29	19	178	100	78	191	
220	VfB Auerbach/Vogtland	        5	154	50	41	63	196	224	-28	191
221	FC Schüttorf	                5	162	53	31	78	231	324	-93	190	
222	SV Linx	                        6	194	52	34	108	249	384	-135	190
223	SV Weingarten	                3	104	56	21	27	182	119	63	189	
224	1. FC Bad Kötzting	        4	138	48	45	45	213	209	4	189
225	Stahl Eisenhüttenstadt	        4	138	51	32	55	223	233	-10	185	*
226	Südharz Walkenried/Wieda	5	150	49	37	64	243	259	-16	184	
227	Borussia Freialdenhoven	        5	166	47	41	78	255	318	-63	182	
218	SpVgg Elversberg	        3	102	53	20	29	215	147	68	179	
219	Jahn 2000 Regensburg II	        4	136	47	38	51	208	195	13	179	
230	Germania Ober-Roden	        4	136	50	28	58	202	225	-23	178
231	SpVgg Erkenschwick	        5	174	46	39	79	191	263	-72	177
232	Germania Teveren	        4	120	48	31	41	188	186	2	175	
233	SF Siegen	                3	86	51	19	16	194	95	99	172
234	TuS Felde	                3	92	53	13	26	219	142	77	172
235	Wuppertaler SV Borussia II	4	132	46	34	52	171	180	-9	172	
236	FV Zeulenroda	                4	120	47	30	43	174	171	3	171
237	1. FC Normannia Gmünd	        4	136	44	39	53	181	216	-35	171	
238	SC Charlottenburg	        4	120	48	26	46	180	171	9	170
239	FC Oberlausitz Neugersdorf	5	162	46	32	84	210	295	-85	170
240	SV Schermbeck	                4	136	44	37	55	201	200	1	169
241	GFC Düren	                5	164	39	52	73	206	265	-59	169	
242	VfR Bürstadt            	5	158	43	38	77	189	270	-81	167
243	SG Kirchheim Heidelberg  	4	124	45	31	48	202	200	2	166
244	SV RW Hasborn/Dautweiler	5	172	41	43	88	153	291	-138	166
245	VfR Heilbronn           	4	128	45	30	53	190	229	-39	165
246	SV Halstenbek-Rellingen 	4	120	45	28	47	193	186	7	163
247	TuRu Düsseldorf	                4	132	44	31	57	160	175	-15	163
248	Eintracht Sondershausen	        5	166	41	39	86	186	355	-169	162
249	FC Eilenburg	                4	124	44	29	51	161	171	-10	161
250	Victoria Frankfurt/Oder	        4	124	45	25	54	175	187	-12	160
251	SC Buer-Hassel	                4	136	42	34	60	157	217	-60	160
252	TSG Sprockhövel                 5	172	41	37	94	210	353	-143	160	
253	Bayern Alzenau	                3	102	45	22	35	157	139	18	157
254	SC Harsum	                4	120	43	28	49	172	174	-2	157
255	SpVgg Ingelheim	                4	138	43	28	67	176	244	-68	157
256	Lüneburger SK	                4	132	46	18	68	194	248	-54	156
257	RSV Würges	                4	132	45	21	66	202	266	-64	156
228	SSG Bergisch Gladbach	        5	160	39	39	82	175	280	-105	156	
259	Hamburger SV Am.	        2	66	47	13	6	189	64	125	154
260	Kickers Offenbach	        2	70	46	16	8	174	74	100	154
261	SV Lichtenberg	                4	136	43	25	68	168	235	-67	154
262	SV Prüm	                        4	138	39	36	63	168	216	-48	153
263	SF Dorfmerkingen	        4	132	39	35	58	180	210	-30	152
264	Schwaben Augsburg	        4	140	41	29	70	177	279	-102	152
265	SG Post/Süd Regensburg	        3	102	42	25	35	179	145	34	151
266	SF Siegen II	                4	136	41	28	67	205	244	-39	150*
267	TSV Wäldenborn Esslingen	4	122	40	29	53	179	199	-20	149		
268	1. FC Schwalmstadt	        4	136	41	26	69	199	286	-87	149	
259	Germania Ratingen	        4	134	38	34	62	169	227	-58	148	
270	FC Kempten	                4	140	37	37	66	168	261	-93	148	
271	SV Wolfenbüttel	                4	120	38	30	52	169	208	-39	144		
272	TuS Mechtersheim	        4	132	39	27	66	178	248	-70	144
273	Rot-Weiss Oberhausen	        2	64	42	17	5	132	44	88	143
274	SV Baesweiler	                4	118	36	35	47	128	172	-44	143
275	VfR Mannheim	                4	136	38	28	70	163	225	-62	142			
276	SV Wehen 	                2	70	41	18	11	178	68	110	141		
277	FC Ingolstadt 04	        2	68	43	11	14	133	77	56	140*	
278	Lüner SV	                4	138	36	32	70	191	287	-96	140		
279	SV Wittlich	                3	102	35	34	33	146	129	17	139
280	SpVgg Einbeck	                4	124	35	34	55	185	205	-20	139
281	FC Herborn	                4	130	37	28	65	178	242	-64	139
282	1.FC Dynamo Dresden	        2	68	41	15	12	122	52	70	138
283	Flensburger SpVgg 08	        4	130	39	21	70	180	282	-102	138
284	Wacker Burghausen	        2	64	39	19	6	120	46	74	136
285	Delbrücker SC	                3	102	36	28	38	133	137	-4	136
286	FSV Fernwald                    3	102	38	22	42	144	151	-7	136
287	1.FSV Schwerin	                3	90	38	21	31	177	161	16	135
288	Croatia Berlin (Lichterfelde)	4	120	37	24	59	157	207	-50	135
289	Chemnitzer FC Am.	        3	90	35	27	28	142	118	24	132
290	VfL Osnabrück II	        3	102	37	19	46	161	168	-9	130
291	Preussen Münster	        2	68	37	18	13	117	55	62	129	
292	VfB Homberg	                3	100	34	26	40	157	185	-28	128
293	Ludwigsfelder FC	        4	120	32	32	56	143	201	-58	128
294	FSV Oggersheim	                2	64	39	10	15	124	64	60	127
295	ASV Durlach	                4	126	30	37	59	171	240	-69	127
296	1. FC Phönix Lübeck	        4	120	34	24	62	148	223	-75	126
297	TuS Langerwehe	                4	120	28	40	52	168	196	-28	124
298	SpVgg Brakel	                4	114	34	22	58	172	253	-81	124
299	MTV Ingolstadt	                3	108	30	32	46	127	172	-45	122
300	FT Eider Büdelsdorf	        3	102	31	28	43	169	206	-37	121
301	Eintracht Trier	                2	66	34	18	14	120	74	 46	120
302	TSV Nord Harrislee	        3	90	34	18	38	135	151	-16	120
303	FC Gundelfingen	                3	102	31	27	44	133	167	-34	120
304	SV Auersmacher	                3	102	32	24	46	143	186	-43	120
305	SuS Dinslaken	                4	120	28	36	56	128	199	-71	120
306	VfR Sölde	                3	86	33	20	33	166	148	18	119
307	FV Bad Honnef	                4	118	31	26	61	143	221	-78	119
308	SV Eintracht Wald-Michelsbach	3	102	34	17	51	140	221	-81	119
309	1. FC Eintracht Bamberg         2	70	34	16	20	116	91	25	118	
310	Borussia Wuppertal	        2	68	33	18	17	120	85	35	117
311	Fortuna Düsseldorf  	        2	66	33	18	15	107	79	28	117	
312	FC Ederbergland	                3	96	30	26	40	130	147	-17	116	
313	Barsbütteler SV	                3	90	31	23	36	120	147	-27	116	
314	Chemnitzer FC    	        2	60	33	15	12	103	44	59	114
315	SG Sonnenhof Grossaspach	3	102	31	21	50	122	176	-54	114
316	VfB Leipzig II	                2	60	32	17	11	98	57	41	113	
317	Eichholzer SV	                3	96	33	14	49	145	179	-34	113	
318	Sportfreunde Ricklingen	        2	60	34	10	16	121	80	41	112	
319	VfB Speldorf	                3	100	28	28	44	123	163	-40	112
320	VfB Zittau	                3	98	29	24	45	128	181	-53	111	
321	SSV Erfurt-Nord	                4	124	30	21	73	115	248	-133	111	
322	Torgelower SV Greif	        3	88	29	23	36	121	138	-17	110
323	Budissa Bautzen	                3	90	28	25	37	111	127	-16	109
324	SC Langenhagen	                3	102	30	19	53	136	194	-58	109	
325	Meissner SV	                3	90	28	24	38	110	133	-23	108	
326	SC Jülich	                2	60	32	11	17	118	70	48	107	
327	VfL Trier	                3	102	27	26	49	117	199	-82	107	
328	SV Jügesheim	                3	96	27	25	44	132	176	-44	106	
329	TuS Montabaur	                3	104	25	31	48	123	187	-64	106
330	Wacker Nordhausen	        3	94	29	19	46	116	189	-73	106
331	SpVgg Böblingen	                3	90	28	21	41	116	136	-20	105
332	Atlas Delmenhorst	        2	60	30	14	16	112	94	18	104
333	Preussen Berlin	                4	118	29	17	72	130	257	-127	104
334	SG Wattenscheid	                2	68	28	19	21	129	106	23	103	
335	Rot-Weiss Lüdenscheid	        3	86	28	19	39	144	144	0	103
336	FC Denzlingen	                3	98	27	20	51	117	167	-50	101
337	Eintrach Haiger	                3	100	25	26	49	124	187	-63	101
338	Viktoria Bammental	        3	90	28	17	45	143	209	-66	101
339	FSV Lok Altmark Stendal	        2	66	29	13	24	123	94	29	100
340	Tennis Borussia Berlin Am.	2	64	29	13	22	111	82	29	100
341	VfB Helmbrechts	                3	102	23	31	48	109	195	-86	100
342	Preussen Lengerich	        3	98	26	21	51	150	210	-60	99
343	VfR Limburg	                3	100	26	19	55	160	243	-83	97
344	SC Weismain	                2	68	27	15	26	99	110	-11	96
345	Polizei SV Rostock	        3	90	25	21	44	134	191	-57	96
346	TSV Lägerdorf	                3	96	27	14	55	126	222	-96	95
347	FC Singen	                3	90	24	22	44	107	155	-48	94
348	SV Rotthausen	                3	86	25	19	42	112	174	-62	94
349	SV Aurich	                3	90	25	18	47	121	174	-53	93
350	Parchimer FC	                3	88	22	26	40	118	138	-20	92
351	Eimsbütteler TV Hamburg	        4	128	25	17	86	160	341	-181	92
352	VfL 93 Hamburg	                2	64	26	13	25	101	87	14	91	
353	Husumer SV	                2	68	25	16	27	99	110	-11	91
354	Schwarz-Rot Neustadt/Dosse	3	96	23	22	51	118	190	-72	91
355	Waldhof Mannheim Am.	        2	68	25	15	28	105	103	2	90
356	1.FC Sand	                2	74	22	24	28	103	119	-16	90
357	VfB Unterliederbach	        3	92	25	15	52	142	208	-66	90
358	Anker Wismar	                3	96	25	15	56	103	216	-113	90
359	SV Dresden Laubegast	        3	98	24	16	58	118	199	-81	88
360	SG Bornim	                3	88	21	25	42	98	183	-85	88
361	SpVgg Post Recklinghausen	2	58	24	15	19	93	84	9	87	
362	SV Jenaer Glaswerk	        3	90	22	21	47	102	170	-68	87	
363	SC Paderborn	                1	36	27	5	4	85	29	56	86	
364	SC Geislingen	                2	62	25	11	26	94	98	-4	86	
365	Fortuna Köln	                2	67	23	15	29	82	108	-26	84
366	Victoria Hamburg	        3	98	22	18	58	100	205	-105	84	
367	SV Heimstetten	                2	70	20	21	29	89	106	-17	81
368	TSG Weinheim	                3	98	19	22	57	120	212	-92	79	
369	1.FC Schwedt/Oder	        2	62	19	21	22	79	90	-11	78	
370	Stahl Riesa	                2	68	19	21	28	77	96	-19	78	
371	Türk Gücü München	        2	68	19	21	28	83	110	-27	78	
372	Vorwärts Kornharpen	        2	68	22	12	34	97	139	-42	78	
373	Rot-Weiss Frankfurt	        2	70	19	20	31	88	118	-30	77
374	SG Bad Soden/Ahl	        2	70	22	11	37	93	147	-54	77
375	1.FC Wilmersdorf	        2	62	21	12	29	86	112	-26	75
376	SC Herford	                2	64	19	18	27	87	115	-28	75
377	VfB Kirchhellen	                3	94	18	21	55	131	227	-96	75
378	TSF Ditzingen	                2	68	19	17	32	86	123	-37	74
379	SG Walluf	                2	68	20	14	34	81	122	-41	74
380	ASV Neumarkt	                2	74	18	20	36	83	125	-42	74
381	SV Holzwickede	                3	86	19	17	50	107	181	-74	74
382	FSV Braunfels	                3	102	16	26	60	111	228	-117	74
383	VSK Osterholz-Schermbeck        2	68	19	16	33	91	134	-43	73
384	1.SV Gera	                3	90	17	22	51	87	160	-73	73
385	TSG Hoffenheim	                1	34	21	9	4	80	33	47	72
386	TSV Kropp	                2	68	20	12	36	113	154	-41	72	
387	SV Mörlenbach	                2	66	18	17	31	107	138	-31	71	
388	PSI Köln Yurdumspor	        2	66	20	11	35	81	148	-67	71	
389	TuS Dassendorf	                2	62	19	13	30	81	115	-34	70	
390	Falke Markt Schwaben	        2	70	18	16	36	77	133	-56	70	
391	1. FC Union Berlin	        1	30	21	6	3	73	22	51	69	
392	1. FC Wernigerode	        2	60	18	15	27	84	110	-26	69	
393	Wacker Gotha	                2	68	18	15	35	60	103	-43	69	
394	TuS Celle	                2	68	19	12	37	96	148	-52	69	
395	FC Junkersdorf	                2	64	18	15	31	83	136	-53	69	
396	FSV Velten	                1	30	21	5	4	76	37	39	68	
397	VfB Gaggenau	                2	62	19	11	32	75	106	-31	68	
398	Rot-Weiss Essen	                1	30	20	7	3	59	28	31	67	
399	SV Kahla	                2	60	16	19	25	61	80	-19	67	
400	SV Asbach Bad Hersfeld	        2	62	17	16	29	91	120	-29	67	
401	Südwest Ludwigshafen	        2	68	16	19	33	86	135	-49	67	
402	VfV Hildesheim	                2	68	18	12	38	84	139	-55	66*
403	1. FC Saarbrücken               1	34	19	8	7	70	34	36	65
404	Wacker Burghausen II	        2	70	17	14	39	87	142	-55	65
405	SV Wehen Wiesbaden II           1	34	19	7	8	71	37	34	64	
406	Germania Schöneiche             2	58	14	22	22	43	79	-36	64
407	1860 Rosenheim	                2	68	16	16	36	77	123	-46	64	
408	Rot-Weiss Erfurt II	        2	60	17	12	31	66	103	-37	63
409	Eintracht Eberherrn	        2	68	16	15	37	98	171	-73	63	
410	Hertha Zehlendorf	        2	60	17	11	32	73	115	-42	62	
411	Rhenania Würselen	        1	30	19	4	7	59	36	23	61	
412	FV Ravensburg	                2	60	16	13	31	76	120	-44	61	
413	SV Dessau 05	                2	64	14	18	32	72	102	-30	60
414	SV Raunheim	                2	64	14	18	32	100	146	-46	60	
415	VfR Pforzheim	                1	32	17	8	7	45	29	16	59	
