WESTERN CONFERENCEOvertimes
(1)3 4 3 2 1 3 -
------4 5 4 8 - - -
(8)1 2 5 3 2 OT 0 -
------------4 2 5 1 1 4 -
(3)2 3 3 1 2 1 -
------3 1 3 2 - - -
(6)3 OT 2 OT 2 OT 5 3 2 -
------------------4 2 2 2 3 3 -
(2)2 2 3 3 4 0 5
------2 2 1 2 3 1 -
(7)3 0 4 2 3 2 3
------------1 1 2 3 2 1 -
(4)0 2 4 1 5 1 -
------3 OT 5 2 OT 1 2 OT 2 4OT -
(5)4 5 2 3 2 4 -
------------------------
EASTERN CONFERENCE
(1)4 3 1 1 1 4 0
------4 2 2 2 4 - -
(8)1 2 OT 2 OT 0 5 5 5
------------2 2 1 4 0 - -
(3)5 0 3 3 3 4 2
------3 OT 4 3 4 6 - -
(6)4 2 6 4 2OT 2 2 3 OT
------------------0 0 3 1 4 3OT 2 -
(2)4 5 4 3 - - -
------5 2 5 0 3 -
(7)0 3 1 1 - - -
------------4 4 4 2 6 - -
(4)1 1 4 3 3 - -
------4 0 3 3 2 OT -
(5)4 2 3 OT 5 5 - -