Interne Rangliste der Sektion Bern
Herren | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Puppe | ABC | Ball | Brett | Leine Total | 50 Cr | 20Ta/30Cr | 50 Flo | 50 Pu | 50 FloPu | |
Imboden | Patrick | 1. | 3. | 5. | 5. | . | 3. | . | . | . | . | |
Rytz | Mathias | 4. | 4. | 1. | 3. | . | 2. | . | . | . | . | |
Greber | Oliver | 6. | 1. | 1. | 1. | . | 1. | . | . | . | . | |
Auer | Michael | 2. | 7. | 9. | 2. | . | 5. | . | . | . | . | |
Steiner | Adrian | 3. | 5. | 1. | 9. | . | 4. | . | . | . | . | |
Stämpfli | Thomas | 5. | 2. | 8. | 7. | . | 8. | . | . | . | . | |
Fleuti | Bernhard | 11. | 8. | 1. | 6. | . | 9. | . | . | . | . | |
Häberli | Christian | 8. | 9. | 9. | 4. | . | 10 | . | . | . | . | |
Häuselmann | Thomas | 10. | 6. | 11. | 8. | . | 7. | . | . | . | . | |
Bill | Daniel | 7. | . | . | . | . | 6. | . | . | . | . | |
Sommer | Matthias | 12. | . | . | . | . | 11.. | . | . | . | . | |
Hugi | Simon | 13. | 12. | 5. | 10. | . | . | . | . | . | . | |
Stamenkovic | Vlada | 14. | 11. | 12. | 11. | . | . | . | . | . | . | |
Föhn | Andreas | 9. | 10. | 5. | 14. | . | . | . | . | . | . |
Damen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Puppe | ABC | Ball | Brett | Leine Total | 50 Cr | 20Ta/30Cr | 50 Flo | 50 Pu | 50 FloPu | |
Bonafini | Angela | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Brechtbühl | Bettina | 12. | 8. | 11. | 12. | . | . | . | . | . | . | |
Brönnimann | Caroline | 9. | 4. | 1. | 1. | . | . | . | . | . | . | |
Eidam | Kathrin | 5. | 1. | 1. | 10. | . | 2. | . | . | . | . | |
Gerber | Andrea | 15. | 10. | 3. | 2. | . | 6. | . | . | . | . | |
Gfeller | Mirjam | 3. | 7. | 3. | 7. | . | 7. | . | . | . | . | |
Heiniger | Bettina | 14. | 11. | 9. | 9. | . | . | . | . | . | . | |
Jenni | Corinne | 11. | 14. | 6. | 13. | . | . | . | . | . | . | |
Meier | Christine | 6. | 5. | 3. | 5. | . | 3. | . | . | . | . | |
Mondragon | Melanie | 16. | 13. | 14. | . | . | . | . | . | . | . | |
Müller | Priska | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Probst | Laetitia | 2. | 6. | 6. | 6. | . | 5. | . | . | . | . | |
Rosser | Sandra | 10. | . | . | . | . | 9. | . | . | . | . | |
Ryter | Manuela | 4. | 3. | 9. | 8. | . | 4. | . | . | . | . | |
Schiess | Bettina | 7. | 12. | 6. | 3. | . | 8. | . | . | . | . | |
Theilkäs | Christine | 13. | 9. | 11. | 11 | . | . | . | . | . | . | |
Weithaler | Barbara | 1. | 2. | 11. | 4. | . | 1. | . | . | . | . | |
Witte | Judith | 8. | . | . | . | . | 10. | . | . | . | . |
Fragen und Kommentare an
Mathias Rytz