ABVL - Associação Brasileira de Vôo Livre
Campeonato Brasileiro Parapente 1998

Resultado da 7a. Prova - 14/03/98

Inscrição no CampeonatoMapas da competição
Coordenadas dos pilões
Classificação de 1997
Regulamento do Campeonato
Pilotos já inscritos
Fale com a gente!

Último dia de prova. Escolhida uma prova de 52 km, com start em Alpercata, pilões nas Antenas de Divino Traíra, Alpercata e na Torre da Embratel (em frente a decolagem), com final no pouso oficial da cidade.
Apenas 4 pilotos conseguiram chegar ao gol, com muitos outros ficando do outro lado do rio. A prova foi vencida pelo Beto Schmidt, seguido pelo Dietmar, Baby e Frank Brown.
Com o 4o. lugar, o Frank Brown (Espírito Santo), assegurou sua vitória no campeonato.

 

Prova:7 - Ant. Divino, Ant. Alpercata, Torre Embratel, FeiraDecolagen       95       Pnt. Velo     123
Data: 14.Mar.98                                             Pil. No G        4       Pnt. Dist     877
                                                            Dist. Máx     52,2km.
Dist.    8,0km                                              Melhor Te  2:04:41       Fator Val    1,33
Dist.P  52,2km
                                                                       Hora            Tempo   Pontos  Pontos
Class.Piloto                Nome                  UF   DAC  Distância  Start   Pouso  de Vôo  VelocidaDistância  Total  Penalidade
     1    16Beto Schmitz                         RS   C060       52,2 13:30:0015:34:4  2:04:41     123      877    1.000                             1
     2    29Dietmar Karg                         AUSTRFAI002     52,2 13:30:0015:38:0  2:08:01     114      877      991                             2
     3    91Ricardo Batista Brondani             RS   C103       52,2 13:30:0015:40:0  2:10:03     108      877      985                             3
     4    40Frank Thomas Brown                   ES   G009       52,2 13:30:0015:48:4  2:18:43      89      877      966                             4
     5   104Rudisser Michael                     AUSTRFAI013     47,1 13:30:00                       0      812      812                             5
     6     7Alexandre Luis dos Santos "Alê"      SP   B020       46,1 13:30:00                       0      799      799                             6
     7    18Caio Graccho                         SP   B140       46,1 13:30:00                       0      799      799                             7
     8    63Luciano Horn                         RS   C239       43,7 13:30:00                       0      768      768                             8
     9   117Weydes Cravo Coelho Barros           SC   E141       43,7 13:30:00                       0      768      768                             9
    10    49Jerome Negre                         SP   B052       43,1 13:30:00                       0      760      760                            10
    11    17Bruno Menescal                       RJ   A005       40,6 13:30:00                       0      728      728                            11
    12    38Flávio Liszkowski Pinheiro           RS   C131       40,6 13:30:00                       0      728      728                            12
    13    13André Fleury                         DF   A381       40,5 13:30:00                       0      726      726                            13
    14   100Rodrigo Liviero Guerrero             SP   B078       39,7 13:30:00                       0      716      716                            14
    15    37Fernando de Paula Queiroz Abrantes   SP   B212       39,6 13:30:00                       0      714      714                            15
    16    93Ricardo Gomes Barbosa                SP   B410       39,4 13:30:00                       0      712      712                            16
    17    54Julio Cesa de Souza "Highlander"     SP   B172       39,0 13:30:00                       0      707      707                            17
    18    74Márcio Castro Mendes                 RJ   A450       38,5 13:30:00                       0      700      700                            18
    19   114Uriel Soares Santiago                MG   F102       37,4 13:30:00                       0      685      685                            19
    20    42Gerson Dalto                         SP   B302       37,1 13:30:00                       0      681      681                            20
    21    31Edmilson Vilmar Knevitz              RS   C250       36,8 13:30:00                       0      677      677                            21
    22    70Luiz Pasquale                        MG   F053       36,0 13:30:00                       0      666      666                            22
    23    10Alfredo Milano                       SP   B130       34,1 13:30:00                       0      641      641                            23
    24    15Arthur Lewis                         SP   B026       34,0 13:30:00                       0      639      639                            24
    25    14André Luiz Pereira e Souza           RJ   A420       33,9 13:30:00                       0      638      638                            25
    26    55Julius Weber                         SC   I774       33,7 13:30:00                       0      635      635                            26
    27     9Alfio Vegni Jr.                      RS   C319       33,2 13:30:00                       0      629      629                            27
    28    88Philip Maltry                        CHILE           32,5 13:30:00                       0      619      619                            28
    29    32Etelvino G. G. Maia                  RS   C443       32,1 13:30:00                       0      613      613                            29
    30    39Frank Iha                            SC   E013       32,0 13:30:00                       0      612      612                            30
    31   107Schettknecht Gerhard                 AUSTRFAI015     31,3 13:30:00                       0      602      602                            31
    32    79Mauro Cesar Garcia                   SC   E163       29,7 13:30:00                       0      580      580                            32
    33    23César Jeronimo Chagas                SC   E031       29,5 13:30:00                       0      577      577                            33
    34    59Leandro Souza Chaicoski              PR   I001       29,5 13:30:00                       0      577      577                            34
    35   109Sergio Roberto Furtado               SC   E161       29,5 13:30:00                       0      577      577                            35
    36    12André Abrantes                       SP   B210       28,6 13:30:00                       0      565      565                            36
    37    68Luiz Carlos Lupatini                 RS   C414       28,6 13:30:00                       0      565      565                            37
    38   103Rudinei Suzin                        RS   C434       28,6 13:30:00                       0      565      565                            38
    39    86Paulo Roberto Volles                 SC   E073       28,5 13:30:00                       0      563      563                            39
    40    51Jorge Scherer                        RS   C304       27,6 13:30:00                       0      551      551                            40
    41   110Sérgio Samy Gomez                    PR   I061       27,1 13:30:00                       0      544      544                            41
    42     4Adolpho Maranhão Aguiar              RJ   A564       25,5 13:30:00                       0      521      521                            42
    43    97Richard Schmalzl                     RJ   A438       25,5 13:30:00                       0      521      521                            43
    44    71Makon Gall                           SC   E266       25,0 13:30:00                       0      513      513                            44
    45    76Maria Alice Grisoli Costa            RJ   A395       25,0 13:30:00                       0      513      513                            45
    46   112Thomas Stuttler                      AUSTRFAI009     24,5 13:30:00                       0      506      506                            46
    47   111Silvio Ambrosini                     SP   B118       24,4 13:30:00                       0      505      505                            47
    48    81Michel Guto Grings                   RS   C614       23,9 13:30:00                       0      497      497                            48
    49    72Marcelo Prieto ( Cecéu )             RS   C654       23,5 13:30:00                       0      492      492                            49
    50    20Carlos de Almeida Resende            RJ   A029       22,8 13:30:00                       0      481      481                            50
    51    33Everton Roberto da Silva             SC   E174       22,7 13:30:00                       0      480      480                            51
    52    62Luciano Bender Tcacenco              RS   C401       22,7 13:30:00                       0      480      480                            52
    53    82Moisés Sodré                         MG   F030       22,7 13:30:00                       0      480      480                            53
    54    78Maurício Andrade Chaves              MG              22,0 13:30:00                       0      469      469                            54
    55    65Luis César de Lima e Silva "Lulú"    RJ   A282       21,7 13:30:00                       0      465      465                            55
    56    69Luiz Carlos Schwch                   RS   C272       21,2 13:30:00                       0      457      457                            56
    57     5Alexandre Fava Leite                 ES   G020       21,1 13:30:00                       0      456      456                            57
    58    19Carlos Alberto Molin "Alemão"        SC   E060       21,1 13:30:00                       0      456      456                            58
    59    77Mário Henrique Wacker (Lingue)       RS   C318       21,1 13:30:00                       0      456      456                            59
    60    47Jeremie Folger                       USA  68956      20,5 13:30:00                       0      447      447                            60
    61    90Rejane M. Concer (Baronesa)          RS   C405       20,3 13:30:00                       0      444      444                            61
    62   101Rodrigo Stulzer Lopes                PR   I063       19,2 13:30:00                       0      427      427                            62
    63    24Clarice Vegini                       SC   E030       18,0 13:30:00                       0      409      409                            63
    64   115Valdemir Passarinho Fagundes         SC   E173       18,0 13:30:00                       0      409      409                            64
    65    84Panagiote Terzi Papadopoulos         MG   F068       17,7 13:30:00                       0      404      404                            65
    66    67Luiz Antonio Mendes Khan             PR   I045       17,5 13:30:00                       0      401      401                            66
    67    87Pedro Luiz Mader Ribas               SC   E018       17,5 13:30:00                       0      401      401                            67
    68   108Sérgio A. Perini                     RS   C505       17,5 13:30:00                       0      401      401                            68
    69    73Marcia Aparecida Baraldi             SC   E171       16,9 13:30:00                       0      391      391                            69
    70     1Abiezer Joaz da Cruz (Bill)          SC   E172       16,8 13:30:00                       0      390      390                            70
    71    11Allen Larsen                         USA  FAU414     16,7 13:30:00                       0      388      388                            71
    72    30Edgar Luiz Fedrizzi Filho            RS   C335       16,5 13:30:00                       0      385      385                            72
    73    22Cato Sletten                         NORUEGA         16,0 13:30:00                       0      377      377                            73
    74    26Cláudio James Dressler               SC   E110       16,0 13:30:00                       0      377      377                            74
    75    56July Carvalho                        SP   B324       16,0 13:30:00                       0      377      377                            75
    76    57Jussara Lima da Silveira             RS   C477       14,5 13:30:00                       0      353      353                            76
    77    43Gladis Franck da Cunha               RS   C946       13,0 13:30:00                       0      328      328                            77
    78    44Greicy Buchele                       SC              13,0 13:30:00                       0      328      328                            78
    79    50João Luiz M. Costa                   MG   F026       13,0 13:30:00                       0      328      328                            79
    80    96Richard Gallon                       FRANÇA          13,0 13:30:00                       0      328      328                            80
    81    98Robert Morker                        MG   F401       13,0 13:30:00                       0      328      328                            81
    82   116Wagner Pereira Lopes                 RJ   A846       12,8 13:30:00                       0      325      325                            82
    83    92Ricardo da Costa Silva               SC   E234        9,0 13:30:00                       0      258      258                            83
    84    28Daniel S. Levy                       SC   E269        8,5 13:30:00                       0      248      248                            84
    85    34Fabiano Roberto Linhares             SC   E186        8,0 13:30:00                       0      239      239                            85
    86    61Luciana Lopes                        SP   B412        7,5 13:30:00                       0      229      229                            86
    87   102Rogério Luis Pedó                    RS   C481        7,5 13:30:00                       0      229      229                            87
    88     3Ademir Luiz Ruschel                  RS   C300        7,0 13:30:00                       0      219      219                            88
    89     6Alexandre Fett                       RJ   A019        7,0 13:30:00                       0      219      219                            89
    90     8Alexandre Luis Kammer                SC   E209        7,0 13:30:00                       0      219      219                            90
    91    83Osvaldo Bins Ely                     RS   C099        5,0 13:30:00                       0      178      178                            91
    92   113Ulpiano Conde Gonzalez               SC   I149        5,0 13:30:00                       0      178      178                            92
    93    41Friedmut Ballek                      CHILE            0,0 13:30:00                       0        0        0                            93
    94    89Ranimiro Neto                        RJ               0,0 13:30:00                       0        0        0                            94
    95    94Ricardo Moritz                       SC   E164        0,0 13:30:00                       0        0        0                            95
    96     2Adalberto Paravati ( Betão )         SP   B348            13:30:00                       0        0        0                            96
    97    21Carlos Garcia (Por Nada)             MG   F087            13:30:00                       0        0        0                            97
    98    25Cláudio Feitosa ( kiko )             SP   B120            13:30:00                       0        0        0                            98
    99    27Concéssio Cançado                    MG   F036            13:30:00                       0        0        0                            99
   100    35Fábio Alexandre Negrini              SC   E268            13:30:00                       0        0        0                           100
   101    36Fábio Roberto Kuh Farias             SC   E115            13:30:00                       0        0        0                           101
   102    45Isaías Malta da Cunha                RS   C437            13:30:00                       0        0        0                           102
   103    46Ivan Ferreira da Costa               DF                   13:30:00                       0        0        0                           103
   104    48Jeroen Servaes                       SP   B114            13:30:00                       0        0        0                           104
   105    52José Antonio Carvalho de Souza       SP   B656            13:30:00                       0        0        0                           105
   106    53José Luiz Stein                      RS   C438            13:30:00                       0        0        0                           106
   107    58Kurt Kruger                          SC                   13:30:00                       0        0        0                           107
   108    60Lucas Machado                        MG   F111            13:30:00                       0        0        0                           108
   109    64Luciano Miranda Machado              RJ   A436            13:30:00                       0        0        0                           109
   110    66Luis Cruz                            SP   B466            13:30:00                       0        0        0                           110
   111    75Marcos Negretto                      RS   C490            13:30:00                       0        0        0                           111
   112    80Mauro Rezende Praça                  MG   F093            13:30:00                       0        0        0                           112
   113    85Paulo Henrique Carvalho              MG                   13:30:00                       0        0        0                           113
   114    95Ricardo Assumpçao "Cajú"             RJ   A873            13:30:00                       0        0        0                           114
   115    99Roberto Frederico Scherer            RS   C283            13:30:00                       0        0        0                           115
   116   105Ruy José Pinto Filho                 RJ   A006            13:30:00                       0        0        0                           116
   117   106Samuel Joaquim Lopes                 PORT FA1128          13:30:00                       0        0        0                           117
          96Richard Gallon                       FRANÇA     Sem filme
          50João Luiz M. Costa                   MG   F026  1 filme só placa / outro sem placa
          43Gladis Franck da Cunha               RS   C946  Sem placa de identificação
          23César Jeronimo Chagas                SC   E031  Sem Pilão 2
          59Leandro Souza Chaicoski              PR   I001  Sem Pilão 2
         109Sergio Roberto Furtado               SC   E161  Sem Pilão 2
          22Cato Sletten                         NORUEGA    Sem Pilão 1
          47Jeremie Folger                       USA  68956 Sem Pilão 1
           5Alexandre Fava Leite                 ES   G020  Sem Pilão 1
          77Mário Henrique Wacker (Lingue)       RS   C318  Sem Pilão 1
          19Carlos Alberto Molin "Alemão"        SC   E060  Sem Pilão 1
          44Greicy Buchele                       SC         Sem filme

Visitantes:


This page hosted by Get your own Free Home Page