ABVL - Associação Brasileira de Vôo Livre
Campeonato Brasileiro Parapente 1998

Resultado da 6a. Prova - 13/03/98

Inscrição no CampeonatoMapas da competição
Coordenadas dos pilões
Classificação de 1997
Regulamento do Campeonato
Pilotos já inscritos
Fale com a gente!

Com a comprovação do excelente nível dos pilotos nas provas anteriores, resolvemos forçar ainda mais nesta prova. Foi escolhida uma prova de 78,3 km, com pilão no Trevo de Iapú e gol no pouso dos Porquinhos.
Tivemos 4 pilotos chegando ao gol, e mais 10 chegando muito próximo. A distância média voada pelos pilotos foi de 52 km, seguramente a mais alta que já tivemos em um campeonato.
A prova foi vencida pelo Silvio (SP), seguido de muito perto pelo austriaco Dietmar (apenas 9 segundos). O Flavio (RS) chegou em terceiro, acirrando ainda mais a disputa pelo primeiro lugar com o Frank (ES), que chegou em 4o.

 

Prova:6 - Trevo de Iapú, Gol no Pouso dos Porquinhos        Decolagen      105       Pnt. Velo     117
Data: 13.Mar.98                                             Pil. No G        4       Pnt. Dist     883
                                                            Dist. Máx     78,3km.
Dist.    8,0km                                              Melhor Te  2:33:58       Fator Val    1,45
Dist.P  78,3km
                                                                       Hora            Tempo   Pontos  Pontos
Class.Piloto                Nome                  UF   DAC  Distância  Start   Pouso  de Vôo  VelocidaDistância  Total  Penalidade
     1   111Silvio Ambrosini                     SP   B118       78,3 13:00:0015:33:5  2:33:58     117      883    1.000                             1
     2    29Dietmar Karg                         AUSTRFAI002     78,3 13:00:0015:34:0  2:34:07     117      883    1.000                             2
     3    38Flávio Liszkowski Pinheiro           RS   C131       78,3 13:00:0015:37:0  2:37:02     110      883      993                             3
     4    40Frank Thomas Brown                   ES   G009       78,3 13:00:0015:50:5  2:50:53      86      883      969                             4
     5    93Ricardo Gomes Barbosa                SP   B410       77,9 13:00:00                       0      880      880                             5
     6    12André Abrantes                       SP   B210       77,6 13:00:00                       0      877      877                             6
     7    96Richard Gallon                       FRANÇA          76,8 13:00:00                       0      870      870                             7
     8    10Alfredo Milano                       SP   B130       76,5 13:00:00                       0      868      868                             8
     9    15Arthur Lewis                         SP   B026       73,0 13:00:00                       0      838      838                             9
    10    63Luciano Horn                         RS   C239       72,6 13:00:00                       0      834      834                            10
    11    17Bruno Menescal                       RJ   A005       72,5 13:00:00                       0      834      834                            11
    12    50João Luiz M. Costa                   MG   F026       72,5 13:00:00                       0      834      834                            12
    13   104Rudisser Michael                     AUSTRFAI013     72,5 13:00:00                       0      834      834                            13
    14    91Ricardo Batista Brondani             RS   C103       72,0 13:00:00                       0      829      829                            14
    15    65Luis César de Lima e Silva "Lulú"    RJ   A282       70,3 13:00:00                       0      815      815                            15
    16    70Luiz Pasquale                        MG   F053       70,0 13:00:00                       0      812      812                            16
    17    59Leandro Souza Chaicoski              PR   I001       68,7 13:00:00                       0      801      801                            17
    18    72Marcelo Prieto ( Cecéu )             RS   C654       68,3 13:00:00                       0      797      797                            18
    19    33Everton Roberto da Silva             SC   E174       66,3 13:00:00                       0      780      780                            19
    20    13André Fleury                         DF   A381       66,1 13:00:00                       0      778      778                            20
    21    23César Jeronimo Chagas                SC   E031       66,1 13:00:00                       0      778      778                            21
    22    25Cláudio Feitosa ( kiko )             SP   B120       66,1 13:00:00                       0      778      778                            22
    23    32Etelvino G. G. Maia                  RS   C443       66,1 13:00:00                       0      778      778                            23
    24    42Gerson Dalto                         SP   B302       66,1 13:00:00                       0      778      778                            24
    25    49Jerome Negre                         SP   B052       66,1 13:00:00                       0      778      778                            25
    26    54Julio Cesa de Souza "Highlander"     SP   B172       66,1 13:00:00                       0      778      778                            26
    27    97Richard Schmalzl                     RJ   A438       66,1 13:00:00                       0      778      778                            27
    28   100Rodrigo Liviero Guerrero             SP   B078       66,1 13:00:00                       0      778      778                            28
    29    94Ricardo Moritz                       SC   E164       65,2 13:00:00                       0      770      770                            29
    30   114Uriel Soares Santiago                MG   F102       65,0 13:00:00                       0      769      769                            30
    31    88Philip Maltry                        CHILE           61,7 13:00:00                       0      740      740                            31
    32   107Schettknecht Gerhard                 AUSTRFAI015     61,7 13:00:00                       0      740      740                            32
    33   109Sergio Roberto Furtado               SC   E161       60,4 13:00:00                       0      728      728                            33
    34    84Panagiote Terzi Papadopoulos         MG   F068       60,2 13:00:00                       0      726      726                            34
    35    98Robert Morker                        MG   F401       60,2 13:00:00                       0      726      726                            35
    36     1Abiezer Joaz da Cruz (Bill)          SC   E172       59,4 13:00:00                       0      719      719                            36
    37    61Luciana Lopes                        SP   B412       59,0 13:00:00                       0      716      716                            37
    38    86Paulo Roberto Volles                 SC   E073       56,8 13:00:00                       0      696      696                            38
    39     2Adalberto Paravati ( Betão )         SP   B348       56,6 13:00:00                       0      694      694                            39
    40     9Alfio Vegni Jr.                      RS   C319       53,9 13:00:00                       0      670      670                            40
    41    60Lucas Machado                        MG   F111       53,9 13:00:00                       0      670      670                            41
    42    64Luciano Miranda Machado              RJ   A436       53,9 13:00:00                       0      670      670                            42
    43    11Allen Larsen                         USA  FAU414     52,1 13:00:00                       0      654      654                            43
    44   115Valdemir Passarinho Fagundes         SC   E173       52,0 13:00:00                       0      653      653                            44
    45    41Friedmut Ballek                      CHILE           51,5 13:00:00                       0      648      648                            45
    46    47Jeremie Folger                       USA  68956      51,4 13:00:00                       0      647      647                            46
    47   101Rodrigo Stulzer Lopes                PR   I063       51,3 13:00:00                       0      647      647                            47
    48   112Thomas Stuttler                      AUSTRFAI009     51,3 13:00:00                       0      647      647                            48
    49   103Rudinei Suzin                        RS   C434       51,1 13:00:00                       0      645      645                            49
    50    74Márcio Castro Mendes                 RJ   A450       51,0 13:00:00                       0      644      644                            50
    51    79Mauro Cesar Garcia                   SC   E163       51,0 13:00:00                       0      644      644                            51
    52    55Julius Weber                         SC   I774       50,4 13:00:00                       0      638      638                            52
    53    56July Carvalho                        SP   B324       50,4 13:00:00                       0      638      638                            53
    54    66Luis Cruz                            SP   B466       50,2 13:00:00                       0      636      636                            54
    55    14André Luiz Pereira e Souza           RJ   A420       49,6 13:00:00                       0      631      631                            55
    56     5Alexandre Fava Leite                 ES   G020       46,5 13:00:00                       0      602      602                            56
    57    68Luiz Carlos Lupatini                 RS   C414       46,0 13:00:00                       0      598      598                            57
    58    36Fábio Roberto Kuh Farias             SC   E115       45,9 13:00:00                       0      597      597                            58
    59    43Gladis Franck da Cunha               RS   C946       45,9 13:00:00                       0      597      597                            59
    60    78Maurício Andrade Chaves              MG              45,9 13:00:00                       0      597      597                            60
    61     7Alexandre Luis dos Santos "Alê"      SP   B020       40,1 13:00:00                       0      542      542                            61
    62    35Fábio Alexandre Negrini              SC   E268       38,0 13:00:00                       0      522      522                            62
    63    20Carlos de Almeida Resende            RJ   A029       37,0 13:00:00                       0      512      512                            63
    64    39Frank Iha                            SC   E013       37,0 13:00:00                       0      512      512                            64
    65    52José Antonio Carvalho de Souza       SP   B656       37,0 13:00:00                       0      512      512                            65
    66    37Fernando de Paula Queiroz Abrantes   SP   B212       35,9 13:00:00                       0      501      501                            66
    67    95Ricardo Assumpçao "Cajú"             RJ   A873       31,9 13:00:00                       0      462      462                            67
    68    16Beto Schmitz                         RS   C060       30,4 13:00:00                       0      446      446                            68
    69    81Michel Guto Grings                   RS   C614       28,0 13:00:00                       0      422      422                            69
    70    22Cato Sletten                         NORUEGA         26,4 13:00:00                       0      405      405                            70
    71    82Moisés Sodré                         MG   F030       26,0 13:00:00                       0      401      401                            71
    72    71Makon Gall                           SC   E266       24,0 13:00:00                       0      380      380                            72
    73    62Luciano Bender Tcacenco              RS   C401       23,4 13:00:00                       0      373      373                            73
    74    76Maria Alice Grisoli Costa            RJ   A395       23,2 13:00:00                       0      371      371                            74
    75    85Paulo Henrique Carvalho              MG              21,8 13:00:00                       0      356      356                            75
    76    31Edmilson Vilmar Knevitz              RS   C250       19,1 13:00:00                       0      326      326                            76
    77    28Daniel S. Levy                       SC   E269       18,5 13:00:00                       0      319      319                            77
    78    26Cláudio James Dressler               SC   E110       15,0 13:00:00                       0      278      278                            78
    79     4Adolpho Maranhão Aguiar              RJ   A564       13,0 13:00:00                       0      253      253                            79
    80    18Caio Graccho                         SP   B140       13,0 13:00:00                       0      253      253                            80
    81    44Greicy Buchele                       SC              13,0 13:00:00                       0      253      253    *                       81
    82    77Mário Henrique Wacker (Lingue)       RS   C318       13,0 13:00:00                       0      253      253    *                       82
    83    87Pedro Luiz Mader Ribas               SC   E018       13,0 13:00:00                       0      253      253                            83
    84   117Weydes Cravo Coelho Barros           SC   E141       13,0 13:00:00                       0      253      253    *                       84
    85    24Clarice Vegini                       SC   E030       12,9 13:00:00                       0      252      252                            85
    86   116Wagner Pereira Lopes                 RJ   A846       12,8 13:00:00                       0      251      251                            86
    87    67Luiz Antonio Mendes Khan             PR   I045       12,2 13:00:00                       0      243      243                            87
    88   108Sérgio A. Perini                     RS   C505       12,0 13:00:00                       0      240      240                            88
    89   102Rogério Luis Pedó                    RS   C481       11,5 13:00:00                       0      234      234                            89
    90    51Jorge Scherer                        RS   C304       10,4 13:00:00                       0      220      220                            90
    91    83Osvaldo Bins Ely                     RS   C099        9,5 13:00:00                       0      207      207                            91
    92   110Sérgio Samy Gomez                    PR   I061        6,9 13:00:00                       0      170      170                            92
    93    69Luiz Carlos Schwch                   RS   C272        6,5 13:00:00                       0      164      164                            93
    94    90Rejane M. Concer (Baronesa)          RS   C405        6,5 13:00:00                       0      164      164                            94
    95    34Fabiano Roberto Linhares             SC   E186        5,0 13:00:00                       0      140      140                            95
    96    92Ricardo da Costa Silva               SC   E234        5,0 13:00:00                       0      140      140                            96
    97    19Carlos Alberto Molin "Alemão"        SC   E060        4,5 13:00:00                       0      131      131                            97
    98    73Marcia Aparecida Baraldi             SC   E171        4,5 13:00:00                       0      131      131                            98
    99    57Jussara Lima da Silveira             RS   C477        3,0 13:00:00                       0      103      103                            99
   100    89Ranimiro Neto                        RJ               3,0 13:00:00                       0      103      103                           100
   101    27Concéssio Cançado                    MG   F036        2,5 13:00:00                       0       93       93                           101
   102    30Edgar Luiz Fedrizzi Filho            RS   C335        2,5 13:00:00                       0       93       93                           102
   103    75Marcos Negretto                      RS   C490        2,5 13:00:00                       0       93       93                           103
   104     6Alexandre Fett                       RJ   A019        0,0 13:00:00                       0        0        0                           104
   105    46Ivan Ferreira da Costa               DF               0,0 13:00:00                       0        0        0                           105
   106     3Ademir Luiz Ruschel                  RS   C300            13:00:00                       0        0        0                           106
   107     8Alexandre Luis Kammer                SC   E209            13:00:00                       0        0        0                           107
   108    21Carlos Garcia (Por Nada)             MG   F087            13:00:00                       0        0        0                           108
   109    45Isaías Malta da Cunha                RS   C437            13:00:00                       0        0        0                           109
   110    48Jeroen Servaes                       SP   B114            13:00:00                       0        0        0                           110
   111    53José Luiz Stein                      RS   C438            13:00:00                       0        0        0                           111
   112    58Kurt Kruger                          SC                   13:00:00                       0        0        0                           112
   113    80Mauro Rezende Praça                  MG   F093            13:00:00                       0        0        0                           113
   114    99Roberto Frederico Scherer            RS   C283            13:00:00                       0        0        0                           114
   115   105Ruy José Pinto Filho                 RJ   A006            13:00:00                       0        0        0                           115
   116   106Samuel Joaquim Lopes                 PORT FA1128          13:00:00                       0        0        0                           116
   117   113Ulpiano Conde Gonzalez               SC   I149            13:00:00                       0        0        0                           117
          18Caio Graccho                         SP   B140  Sem filme
          44Greicy Buchele                       SC         Sem filme
          77Mário Henrique Wacker (Lingue)       RS   C318  Filme velado
         117Weydes Cravo Coelho Barros           SC   E141  Só foto de identificação

Visitantes:


This page hosted by Get your own Free Home Page