PAIS CODIGO_PAIS+AREA Rate PRECIO M.N.
1124381 $0.44 $7.71
1124388 $0.44 $7.71
1124397 $0.44 $7.71
1124398 $0.44 $7.71
1124399 $0.44 $7.71
118816 $3.01 $52.37
1188216 $1.15 $19.92
1226 $0.03 $0.53
1470211 $0.03 $0.53
1470311 $0.03 $0.53
1470411 $0.03 $0.53
1470511 $0.03 $0.53
1470555 $0.03 $0.53
1470611 $0.03 $0.53
1470666 $0.03 $0.53
1470700 $0.03 $0.53
1470711 $0.03 $0.53
1470811 $0.03 $0.53
1470911 $0.03 $0.53
1470950 $0.03 $0.53
1470958 $0.03 $0.53
1470959 $0.03 $0.53
1475555 $0.03 $0.53
1564 $0.03 $0.53
1762222 $0.03 $0.53
1769211 $1.30 $22.62
1769311 $1.30 $22.62
1769411 $1.30 $22.62
1769511 $1.30 $22.62
1769555 $1.30 $22.62
1769611 $1.30 $22.62
1769700 $1.30 $22.62
1769711 $1.30 $22.62
1769769 $0.03 $0.53
1769811 $1.30 $22.62
1769911 $1.30 $22.62
1769950 $1.30 $22.62
1769958 $1.30 $22.62
1769959 $1.30 $22.62
1984211 $0.03 $0.53
Afghanistan 1193 $0.43 $7.43
Albania 11355 $0.15 $2.56
Albania 1135568 $0.32 $5.57
Albania 1135569 $0.32 $5.57
Algeria 11213 $0.12 $2.06
Algeria 112135 $0.15 $2.52
Algeria 1121350 $0.25 $4.26
Algeria 1121351 $0.25 $4.26
Algeria 1121352 $0.25 $4.26
Algeria 1121353 $0.25 $4.26
Algeria 1121354 $0.25 $4.26
Algeria 112136 $0.26 $4.44
Algeria 1121360 $0.25 $4.26
Algeria 1121361 $0.25 $4.26
Algeria 1121362 $0.25 $4.26
Algeria 1121363 $0.25 $4.26
Algeria 1121364 $0.25 $4.26
Algeria 1121365 $0.25 $4.26
Algeria 112137 $0.26 $4.44
Algeria 1121370 $0.25 $4.26
Algeria 1121371 $0.25 $4.26
Algeria 1121372 $0.25 $4.26
Algeria 1121373 $0.25 $4.26
Algeria 1121374 $0.25 $4.26
Algeria 1121375 $0.25 $4.26
Algeria 1121376 $0.25 $4.26
Algeria 1121377 $0.25 $4.26
Algeria 1121378 $0.25 $4.26
Algeria 1121379 $0.25 $4.26
Algeria 1121390 $0.15 $2.52
Algeria 1121391 $0.15 $2.52
Algeria 1121392 $0.15 $2.52
Algeria 1121393 $0.15 $2.52
American Samoa 11684 $0.20 $3.51
American Samoa 1684 $0.20 $3.51
Andorra 11376 $0.06 $1.11
Andorra 113763 $0.41 $7.19
Andorra 113764 $0.07 $1.14
Andorra 113766 $0.07 $1.14
Angola 11244 $0.23 $3.95
Angola 1124491 $0.34 $5.93
Angola 1124492 $0.34 $5.93
Anguilla 1264 $0.20 $3.48
Anguilla 1264235 $0.29 $5.11
Anguilla 1264469 $0.29 $5.11
Anguilla 1264476 $0.29 $5.11
Anguilla 1264536 $0.29 $5.11
Anguilla 1264537 $0.29 $5.11
Anguilla 1264538 $0.29 $5.11
Anguilla 1264539 $0.29 $5.11
Anguilla 1264543 $0.29 $5.11
Anguilla 1264581 $0.29 $5.11
Anguilla 1264582 $0.29 $5.11
Anguilla 1264583 $0.29 $5.11
Anguilla 1264584 $0.29 $5.11
Anguilla 1264729 $0.29 $5.11
Anguilla 1264772 $0.29 $5.11
Antigua and Barbuda 1268 $0.20 $3.56
Antigua and Barbuda 1268464 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268720 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268721 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268723 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268724 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268725 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268726 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268727 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268728 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268729 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268764 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268770 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268771 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268772 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268773 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268774 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268775 $0.21 $3.67
Antigua and Barbuda 1268780 $0.21 $3.67
Argentina 1154 $0.03 $0.53
Argentina 11542262 $0.03 $0.53
Argentina 11549 $0.33 $5.69
Armenia 11374 $0.14 $2.37
Armenia 113741 $0.07 $1.29
Armenia 1137447 $0.14 $2.52
Armenia 1137491 $0.30 $5.27
Armenia 1137492 $0.30 $5.27
Armenia 1137493 $0.30 $5.27
Armenia 1137494 $0.30 $5.27
Armenia 1137497 $0.30 $5.27
Aruba 11297 $0.15 $2.66
Aruba 1129756 $0.32 $5.53
Aruba 1129759 $0.32 $5.53
Aruba 1129773 $0.32 $5.53
Aruba 1129774 $0.32 $5.53
Aruba 1129796 $0.32 $5.53
Aruba 1129799 $0.32 $5.53
Ascension Island 11247 $0.69 $12.04
Australia 1161 $0.03 $0.53
Australia 116140 $0.29 $5.09
Australia 116141 $0.29 $5.09
Australia 116142 $0.29 $5.09
Australia 116143 $0.29 $5.09
Australia 116144 $0.29 $5.11
Australia 1161448 $0.29 $5.09
Australia 1161449 $0.29 $5.09
Austria 1143 $0.03 $0.53
Austria 1143644 $0.36 $6.21
Austria 1143650 $0.33 $5.74
Austria 1143660 $0.36 $6.21
Austria 1143664 $0.26 $4.61
Austria 1143676 $0.33 $5.74
Austria 1143678 $0.36 $6.21
Austria 1143680 $0.34 $5.88
Austria 1143681 $0.34 $5.88
Austria 11436888 $0.36 $6.21
Austria 1143699 $0.34 $5.88
Azerbaijan 11994 $0.20 $3.48
Azerbaijan 1199412 $0.13 $2.32
Azerbaijan 1199440 $0.27 $4.66
Azerbaijan 1199450 $0.27 $4.66
Azerbaijan 1199455 $0.27 $4.66
Azerbaijan 1199470 $0.27 $4.66
Bahamas 1242 $0.06 $1.04
Bahrain 11973 $0.15 $2.56
Bahrain 1197336 $0.18 $3.05
Bahrain 119733902 $0.18 $3.05
Bahrain 119733903 $0.18 $3.05
Bahrain 119733904 $0.18 $3.05
Bahrain 119733905 $0.18 $3.05
Bahrain 119733906 $0.18 $3.05
Bahrain 119733907 $0.18 $3.05
Bahrain 119733908 $0.18 $3.05
Bahrain 119733909 $0.18 $3.05
Bahrain 119733912 $0.18 $3.05
Bahrain 119733913 $0.18 $3.05
Bahrain 119733914 $0.18 $3.05
Bahrain 119733915 $0.18 $3.05
Bahrain 119733916 $0.18 $3.05
Bahrain 119733917 $0.18 $3.05
Bahrain 119733918 $0.18 $3.05
Bahrain 119733919 $0.18 $3.05
Bahrain 11973392 $0.18 $3.05
Bahrain 119733930 $0.18 $3.05
Bahrain 119733931 $0.18 $3.05
Bahrain 119733932 $0.18 $3.05
Bahrain 119733933 $0.18 $3.05
Bahrain 119733934 $0.18 $3.05
Bahrain 119733940 $0.18 $3.05
Bahrain 119733941 $0.18 $3.05
Bahrain 119733942 $0.18 $3.05
Bahrain 119733943 $0.18 $3.05
Bahrain 119733944 $0.18 $3.05
Bahrain 119733945 $0.18 $3.05
Bahrain 119733946 $0.18 $3.05
Bahrain 119733947 $0.18 $3.05
Bahrain 119733952 $0.18 $3.05
Bahrain 119733953 $0.18 $3.05
Bahrain 119733954 $0.18 $3.05
Bahrain 119733955 $0.18 $3.05
Bahrain 119733957 $0.18 $3.05
Bahrain 119733958 $0.18 $3.05
Bahrain 119733959 $0.18 $3.05
Bahrain 11973396 $0.18 $3.05
Bahrain 11973397 $0.18 $3.05
Bahrain 11973398 $0.18 $3.05
Bahrain 11973399 $0.18 $3.05
Bahrain 1197394 $0.14 $2.44
Bahrain 1197397 $0.14 $2.44
Bahrain 1197398 $0.14 $2.44
Bangladesh 11880 $0.08 $1.37
Bangladesh 1188011 $0.08 $1.33
Bangladesh 1188015 $0.08 $1.33
Bangladesh 1188017 $0.08 $1.33
Bangladesh 1188018 $0.08 $1.33
Bangladesh 1188019 $0.08 $1.33
Bangladesh 118802 $0.04 $0.72
Bangladesh 1188031 $0.04 $0.72
Bangladesh 1188082 $0.05 $0.80
Barbados 1246 $0.20 $3.49
Barbados 124623 $0.36 $6.33
Barbados 124624 $0.36 $6.33
Barbados 124625 $0.36 $6.33
Barbados 124626 $0.36 $6.33
Barbados 1246446 $0.36 $6.33
Barbados 1246447 $0.36 $6.33
Barbados 1246448 $0.36 $6.33
Barbados 1246449 $0.36 $6.33
Barbados 124645 $0.36 $6.33
Barbados 124652 $0.36 $6.33
Barbados 124682 $0.36 $6.33
Belarus 11375 $0.37 $6.50
Belarus 11375259 $0.41 $7.12
Belarus 1137529 $0.41 $7.12
Belgium 1132 $0.03 $0.53
Belgium 113240 $0.03 $0.54
Belgium 113241 $0.03 $0.54
Belgium 113244 $0.03 $0.54
Belgium 113246 $0.03 $0.54
Belgium 113247 $0.36 $6.26
Belgium 1132472 $0.33 $5.78
Belgium 1132473 $0.33 $5.78
Belgium 1132474 $0.33 $5.78
Belgium 1132475 $0.33 $5.78
Belgium 1132476 $0.33 $5.78
Belgium 1132477 $0.33 $5.78
Belgium 1132478 $0.33 $5.78
Belgium 1132479 $0.33 $5.78
Belgium 113248 $0.59 $10.27
Belgium 1132484 $0.44 $7.61
Belgium 1132485 $0.44 $7.61
Belgium 1132486 $0.44 $7.61
Belgium 113249 $0.42 $7.31
Belgium 1132494 $0.43 $7.53
Belgium 1132495 $0.43 $7.53
Belgium 1132496 $0.43 $7.53
Belgium 1132497 $0.43 $7.53
Belgium 1132498 $0.43 $7.53
Belgium 1132499 $0.43 $7.53
Belize 11501 $0.28 $4.91
Belize 1150160 $0.38 $6.59
Belize 1150161 $0.38 $6.59
Belize 1150162 $0.39 $6.72
Belize 11501620 $0.38 $6.59
Belize 11501621 $0.38 $6.59
Belize 11501622 $0.38 $6.59
Belize 11501623 $0.38 $6.59
Belize 11501624 $0.38 $6.59
Belize 11501625 $0.38 $6.59
Belize 1150166 $0.38 $6.59
Belize 1150167 $0.38 $6.59
Benin 11229 $0.16 $2.75
Bermuda 1441 $0.10 $1.71
Bhutan 11975 $0.27 $4.68
Bolivia 11591 $0.16 $2.70
Bolivia 115911 $0.24 $4.17
Bolivia 1159122 $0.08 $1.33
Bolivia 1159133 $0.08 $1.33
Bolivia 1159144 $0.08 $1.33
Bolivia 115917 $0.18 $3.14
Bosnia and Herzegovina 11387 $0.26 $4.47
Bosnia and Herzegovina 1138761 $0.48 $8.36
Bosnia and Herzegovina 1138762 $0.48 $8.36
Bosnia and Herzegovina 1138763 $0.48 $8.36
Bosnia and Herzegovina 1138765 $0.48 $8.36
Botswana 11267 $0.14 $2.47
Botswana 11267712 $0.34 $6.00
Botswana 11267713 $0.34 $6.00
Botswana 11267714 $0.34 $6.00
Botswana 11267715 $0.34 $6.00
Botswana 11267716 $0.34 $6.00
Botswana 11267717 $0.34 $6.00
Botswana 11267718 $0.34 $6.00
Botswana 11267719 $0.34 $6.00
Botswana 11267721 $0.34 $6.00
Botswana 11267722 $0.34 $6.00
Botswana 11267723 $0.34 $6.00
Botswana 11267724 $0.34 $6.00
Botswana 11267725 $0.34 $6.00
Botswana 11267726 $0.34 $6.00
Botswana 11267727 $0.34 $6.00
Botswana 11267728 $0.34 $6.00
Botswana 11267729 $0.34 $6.00
Brazil 1155 $0.06 $1.03
Brazil 1155110 $0.03 $0.60
Brazil 1155111 $0.03 $0.60
Brazil 1155112 $0.03 $0.60
Brazil 1155113 $0.03 $0.60
Brazil 11551130095 $0.03 $0.60
Brazil 11551135121 $0.03 $0.60
Brazil 11551135131 $0.03 $0.60
Brazil 11551135141 $0.03 $0.60
Brazil 1155114 $0.03 $0.60
Brazil 11551140051 $0.03 $0.60
Brazil 11551140491 $0.03 $0.60
Brazil 11551145270 $0.03 $0.60
Brazil 11551146947 $0.03 $0.60
Brazil 11551146950 $0.03 $0.60
Brazil 11551146979 $0.03 $0.60
Brazil 1155115 $0.03 $0.60
Brazil 11551156030 $0.03 $0.60
Brazil 11551156320 $0.03 $0.60
Brazil 1155116 $0.03 $0.60
Brazil 11551164700 $0.03 $0.60
Brazil 1155117 $0.39 $6.75
Brazil 1155118 $0.39 $6.75
Brazil 1155119 $0.39 $6.75
Brazil 1155122101 $0.06 $1.03
Brazil 1155122828 $0.06 $1.03
Brazil 1155123003 $0.06 $1.03
Brazil 1155123007 $0.06 $1.03
Brazil 1155123009 $0.06 $1.03
Brazil 1155123015 $0.06 $1.03
Brazil 1155123018 $0.06 $1.03
Brazil 1155123019 $0.06 $1.03
Brazil 1155123021 $0.06 $1.03
Brazil 1155123027 $0.06 $1.03
Brazil 1155123028 $0.06 $1.03
Brazil 1155123131 $0.06 $1.03
Brazil 1155123157 $0.06 $1.03
Brazil 1155123212 $0.06 $1.03
Brazil 1155123218 $0.06 $1.03
Brazil 1155123251 $0.06 $1.03
Brazil 1155123309 $0.06 $1.03
Brazil 1155123331 $0.06 $1.03
Brazil 1155123333 $0.06 $1.03
Brazil 1155123334 $0.06 $1.03
Brazil 1155123335 $0.06 $1.03
Brazil 1155123372 $0.06 $1.03
Brazil 1155123431 $0.06 $1.03
Brazil 11551235121 $0.06 $1.03
Brazil 1155123519 $0.06 $1.03
Brazil 11551237000 $0.06 $1.03
Brazil 11551237005 $0.06 $1.03
Brazil 1155123797 $0.06 $1.03
Brazil 1155123966 $0.06 $1.03
Brazil 1155123969 $0.06 $1.03
Brazil 1155123973 $0.06 $1.03
Brazil 1155123977 $0.06 $1.03
Brazil 1155123987 $0.06 $1.03
Brazil 1155124002 $0.06 $1.03
Brazil 1155124003 $0.06 $1.03
Brazil 1155124004 $0.06 $1.03
Brazil 11551240051 $0.06 $1.03
Brazil 1155124009 $0.06 $1.03
Brazil 11551245010 $0.06 $1.03
Brazil 1155127 $0.39 $6.75
Brazil 1155128 $0.39 $6.75
Brazil 1155129 $0.39 $6.75
Brazil 1155132101 $0.06 $1.03
Brazil 1155132102 $0.06 $1.03
Brazil 1155132104 $0.06 $1.03
Brazil 1155132105 $0.06 $1.03
Brazil 1155132127 $0.06 $1.03
Brazil 1155132138 $0.06 $1.03
Brazil 1155132202 $0.06 $1.03
Brazil 1155132227 $0.06 $1.03
Brazil 1155132228 $0.06 $1.03
Brazil 1155132843 $0.06 $1.03
Brazil 1155133003 $0.06 $1.03
Brazil 11551330095 $0.06 $1.03
Brazil 11551330310 $0.06 $1.03
Brazil 1155133036 $0.06 $1.03
Brazil 1155133078 $0.06 $1.03
Brazil 1155133091 $0.06 $1.03
Brazil 1155133113 $0.06 $1.03
Brazil 1155133131 $0.06 $1.03
Brazil 1155133211 $0.06 $1.03
Brazil 1155133212 $0.06 $1.03
Brazil 1155133213 $0.06 $1.03
Brazil 1155133216 $0.06 $1.03
Brazil 1155133219 $0.06 $1.03
Brazil 1155133261 $0.06 $1.03
Brazil 11551332649 $0.06 $1.03
Brazil 1155133266 $0.06 $1.03
Brazil 1155133267 $0.06 $1.03
Brazil 1155133268 $0.06 $1.03
Brazil 1155133269 $0.06 $1.03
Brazil 1155133301 $0.06 $1.03
Brazil 1155133305 $0.06 $1.03
Brazil 1155133308 $0.06 $1.03
Brazil 1155133309 $0.06 $1.03
Brazil 1155133372 $0.06 $1.03
Brazil 1155133375 $0.06 $1.03
Brazil 1155133376 $0.06 $1.03
Brazil 1155133377 $0.06 $1.03
Brazil 1155133378 $0.06 $1.03
Brazil 1155133391 $0.06 $1.03
Brazil 1155133392 $0.06 $1.03
Brazil 1155133398 $0.06 $1.03
Brazil 1155133406 $0.06 $1.03
Brazil 1155133409 $0.06 $1.03
Brazil 1155133481 $0.06 $1.03
Brazil 1155133519 $0.06 $1.03
Brazil 1155133523 $0.06 $1.03
Brazil 1155133571 $0.06 $1.03
Brazil 1155133576 $0.06 $1.03
Brazil 1155133577 $0.06 $1.03
Brazil 1155133578 $0.06 $1.03
Brazil 1155133579 $0.06 $1.03
Brazil 1155133581 $0.06 $1.03
Brazil 11551337006 $0.06 $1.03
Brazil 1155133733 $0.06 $1.03
Brazil 1155133797 $0.06 $1.03
Brazil 11551339511 $0.06 $1.03
Brazil 1155134001 $0.06 $1.03
Brazil 1155134002 $0.06 $1.03
Brazil 1155134003 $0.06 $1.03
Brazil 1155134004 $0.06 $1.03
Brazil 1155134009 $0.06 $1.03
Brazil 1155134978 $0.06 $1.03
Brazil 1155136476 $0.06 $1.03
Brazil 1155137 $0.39 $6.75
Brazil 1155138 $0.39 $6.75
Brazil 1155139 $0.39 $6.75
Brazil 1155147 $0.39 $6.75
Brazil 1155148 $0.39 $6.75
Brazil 1155149 $0.42 $7.39
Brazil 1155152212 $0.06 $1.03
Brazil 1155152232 $0.06 $1.03
Brazil 1155152275 $0.06 $1.03
Brazil 1155152296 $0.06 $1.03
Brazil 1155152351 $0.06 $1.03
Brazil 1155152366 $0.06 $1.03
Brazil 1155153003 $0.06 $1.03
Brazil 11551530095 $0.06 $1.03
Brazil 1155153023 $0.06 $1.03
Brazil 1155153026 $0.06 $1.03
Brazil 1155153111 $0.06 $1.03
Brazil 11551531150 $0.06 $1.03
Brazil 1155153187 $0.06 $1.03
Brazil 1155153201 $0.06 $1.03
Brazil 1155153202 $0.06 $1.03
Brazil 1155153203 $0.06 $1.03
Brazil 1155153204 $0.06 $1.03
Brazil 1155153208 $0.06 $1.03
Brazil 1155153242 $0.06 $1.03
Brazil 1155153243 $0.06 $1.03
Brazil 1155153245 $0.06 $1.03
Brazil 1155153247 $0.06 $1.03
Brazil 1155153282 $0.06 $1.03
Brazil 1155153285 $0.06 $1.03
Brazil 11551532864 $0.06 $1.03
Brazil 11551532869 $0.06 $1.03
Brazil 1155153293 $0.06 $1.03
Brazil 1155153302 $0.06 $1.03
Brazil 1155153303 $0.06 $1.03
Brazil 1155153311 $0.06 $1.03
Brazil 1155153312 $0.06 $1.03
Brazil 1155153313 $0.06 $1.03
Brazil 1155153315 $0.06 $1.03
Brazil 1155153353 $0.06 $1.03
Brazil 1155153381 $0.06 $1.03
Brazil 1155153382 $0.06 $1.03
Brazil 1155153386 $0.06 $1.03
Brazil 1155153388 $0.06 $1.03
Brazil 1155153401 $0.06 $1.03
Brazil 1155153405 $0.06 $1.03
Brazil 1155153407 $0.06 $1.03
Brazil 1155153417 $0.06 $1.03
Brazil 1155153422 $0.06 $1.03
Brazil 1155153425 $0.06 $1.03
Brazil 1155153463 $0.06 $1.03
Brazil 1155153489 $0.06 $1.03
Brazil 1155153512 $0.06 $1.03
Brazil 1155153513 $0.06 $1.03
Brazil 1155153519 $0.06 $1.03
Brazil 1155153559 $0.06 $1.03
Brazil 1155153615 $0.06 $1.03
Brazil 1155153700 $0.06 $1.03
Brazil 1155153720 $0.06 $1.03
Brazil 1155153738 $0.06 $1.03
Brazil 1155153802 $0.06 $1.03
Brazil 1155153807 $0.06 $1.03
Brazil 1155153826 $0.06 $1.03
Brazil 1155153866 $0.06 $1.03
Brazil 1155153874 $0.06 $1.03
Brazil 1155153876 $0.06 $1.03
Brazil 1155153877 $0.06 $1.03
Brazil 1155153886 $0.06 $1.03
Brazil 1155153889 $0.06 $1.03
Brazil 1155153891 $0.06 $1.03
Brazil 1155153901 $0.06 $1.03
Brazil 1155153906 $0.06 $1.03
Brazil 1155153908 $0.06 $1.03
Brazil 1155153919 $0.06 $1.03
Brazil 1155153933 $0.06 $1.03
Brazil 1155153952 $0.06 $1.03
Brazil 1155153963 $0.06 $1.03
Brazil 1155153965 $0.06 $1.03
Brazil 1155153967 $0.06 $1.03
Brazil 1155153974 $0.06 $1.03
Brazil 1155154001 $0.06 $1.03
Brazil 1155154002 $0.06 $1.03
Brazil 1155154003 $0.06 $1.03
Brazil 1155154004 $0.06 $1.03
Brazil 1155154009 $0.06 $1.03
Brazil 1155157 $0.39 $6.75
Brazil 1155158 $0.39 $6.75
Brazil 1155159 $0.39 $6.75
Brazil 1155167 $0.39 $6.75
Brazil 1155168 $0.39 $6.75
Brazil 1155169 $0.39 $6.75
Brazil 1155177 $0.39 $6.75
Brazil 1155178 $0.39 $6.75
Brazil 1155179 $0.39 $6.75
Brazil 1155187 $0.39 $6.75
Brazil 1155188 $0.39 $6.75
Brazil 1155189 $0.39 $6.75
Brazil 1155192141 $0.06 $1.03
Brazil 1155192169 $0.06 $1.03
Brazil 1155192175 $0.06 $1.03
Brazil 1155192178 $0.06 $1.03
Brazil 1155192195 $0.06 $1.03
Brazil 1155192197 $0.06 $1.03
Brazil 1155192278 $0.06 $1.03
Brazil 1155192293 $0.06 $1.03
Brazil 1155192297 $0.06 $1.03
Brazil 1155192298 $0.06 $1.03
Brazil 1155192299 $0.06 $1.03
Brazil 1155192723 $0.06 $1.03
Brazil 1155193003 $0.06 $1.03
Brazil 1155193007 $0.06 $1.03
Brazil 11551930095 $0.06 $1.03
Brazil 1155193012 $0.06 $1.03
Brazil 1155193013 $0.06 $1.03
Brazil 11551930147 $0.06 $1.03
Brazil 1155193015 $0.06 $1.03
Brazil 1155193025 $0.06 $1.03
Brazil 1155193026 $0.06 $1.03
Brazil 1155193027 $0.06 $1.03
Brazil 1155193028 $0.06 $1.03
Brazil 1155193029 $0.06 $1.03
Brazil 1155193041 $0.06 $1.03
Brazil 1155193042 $0.06 $1.03
Brazil 1155193119 $0.06 $1.03
Brazil 1155193122 $0.06 $1.03
Brazil 1155193123 $0.06 $1.03
Brazil 1155193124 $0.06 $1.03
Brazil 1155193129 $0.06 $1.03
Brazil 1155193131 $0.06 $1.03
Brazil 1155193151 $0.06 $1.03
Brazil 1155193211 $0.06 $1.03
Brazil 1155193212 $0.06 $1.03
Brazil 1155193213 $0.06 $1.03
Brazil 1155193216 $0.06 $1.03
Brazil 1155193218 $0.06 $1.03
Brazil 1155193294 $0.06 $1.03
Brazil 1155193295 $0.06 $1.03
Brazil 1155193296 $0.06 $1.03
Brazil 1155193298 $0.06 $1.03
Brazil 1155193315 $0.06 $1.03
Brazil 1155193316 $0.06 $1.03
Brazil 1155193322 $0.06 $1.03
Brazil 1155193323 $0.06 $1.03
Brazil 1155193325 $0.06 $1.03
Brazil 1155193329 $0.06 $1.03
Brazil 1155193331 $0.06 $1.03
Brazil 1155193333 $0.06 $1.03
Brazil 1155193334 $0.06 $1.03
Brazil 1155193335 $0.06 $1.03
Brazil 1155193343 $0.06 $1.03
Brazil 1155193344 $0.06 $1.03
Brazil 1155193349 $0.06 $1.03
Brazil 1155193366 $0.06 $1.03
Brazil 1155193368 $0.06 $1.03
Brazil 1155193372 $0.06 $1.03
Brazil 1155193398 $0.06 $1.03
Brazil 1155193447 $0.06 $1.03
Brazil 1155193448 $0.06 $1.03
Brazil 1155193454 $0.06 $1.03
Brazil 1155193455 $0.06 $1.03
Brazil 1155193457 $0.06 $1.03
Brazil 1155193458 $0.06 $1.03
Brazil 1155193459 $0.06 $1.03
Brazil 1155193480 $0.06 $1.03
Brazil 1155193498 $0.06 $1.03
Brazil 1155193499 $0.06 $1.03
Brazil 1155193510 $0.06 $1.03
Brazil 1155193511 $0.06 $1.03
Brazil 11551935121 $0.06 $1.03
Brazil 11551935128 $0.06 $1.03
Brazil 1155193519 $0.06 $1.03
Brazil 1155193521 $0.06 $1.03
Brazil 11551937002 $0.06 $1.03
Brazil 1155193705 $0.06 $1.03
Brazil 1155193706 $0.06 $1.03
Brazil 1155193707 $0.06 $1.03
Brazil 1155193708 $0.06 $1.03
Brazil 1155193709 $0.06 $1.03
Brazil 1155193712 $0.06 $1.03
Brazil 1155193714 $0.06 $1.03
Brazil 1155193715 $0.06 $1.03
Brazil 1155193716 $0.06 $1.03
Brazil 1155193719 $0.06 $1.03
Brazil 1155193803 $0.06 $1.03
Brazil 1155193809 $0.06 $1.03
Brazil 1155193819 $0.06 $1.03
Brazil 1155193822 $0.06 $1.03
Brazil 1155193823 $0.06 $1.03
Brazil 1155193826 $0.06 $1.03
Brazil 11551938281 $0.06 $1.03
Brazil 1155193829 $0.06 $1.03
Brazil 1155193832 $0.06 $1.03
Brazil 1155193833 $0.06 $1.03
Brazil 1155193836 $0.06 $1.03
Brazil 1155193838 $0.06 $1.03
Brazil 1155193844 $0.06 $1.03
Brazil 1155193845 $0.06 $1.03
Brazil 1155193846 $0.06 $1.03
Brazil 1155193849 $0.06 $1.03
Brazil 1155193854 $0.06 $1.03
Brazil 1155193856 $0.06 $1.03
Brazil 1155193859 $0.06 $1.03
Brazil 1155193864 $0.06 $1.03
Brazil 1155193865 $0.06 $1.03
Brazil 1155193869 $0.06 $1.03
Brazil 1155193871 $0.06 $1.03
Brazil 1155193873 $0.06 $1.03
Brazil 1155193874 $0.06 $1.03
Brazil 1155193876 $0.06 $1.03
Brazil 1155193897 $0.06 $1.03
Brazil 1155193901 $0.06 $1.03
Brazil 1155193903 $0.06 $1.03
Brazil 1155193905 $0.06 $1.03
Brazil 1155193909 $0.06 $1.03
Brazil 1155193922 $0.06 $1.03
Brazil 1155193923 $0.06 $1.03
Brazil 1155193929 $0.06 $1.03
Brazil 1155193931 $0.06 $1.03
Brazil 1155193933 $0.06 $1.03
Brazil 1155193939 $0.06 $1.03
Brazil 11551939651 $0.06 $1.03
Brazil 11551939655 $0.06 $1.03
Brazil 11551939825 $0.06 $1.03
Brazil 11551939841 $0.06 $1.03
Brazil 1155194001 $0.06 $1.03
Brazil 1155194002 $0.06 $1.03
Brazil 1155194003 $0.06 $1.03
Brazil 1155194004 $0.06 $1.03
Brazil 11551940051 $0.06 $1.03
Brazil 1155194009 $0.06 $1.03
Brazil 1155194013 $0.06 $1.03
Brazil 1155194022 $0.06 $1.03
Brazil 1155194024 $0.06 $1.03
Brazil 1155194028 $0.06 $1.03
Brazil 1155194039 $0.06 $1.03
Brazil 1155194057 $0.06 $1.03
Brazil 1155194121 $0.06 $1.03
Brazil 1155194221 $0.06 $1.03
Brazil 1155194225 $0.06 $1.03
Brazil 1155194229 $0.06 $1.03
Brazil 1155194234 $0.06 $1.03
Brazil 1155194333 $0.06 $1.03
Brazil 1155194334 $0.06 $1.03
Brazil 1155194347 $0.06 $1.03
Brazil 1155194349 $0.06 $1.03
Brazil 1155194501 $0.06 $1.03
Brazil 1155197 $0.39 $6.75
Brazil 1155198 $0.39 $6.75
Brazil 1155199 $0.39 $6.75
Brazil 1155210 $0.03 $0.60
Brazil 1155211 $0.03 $0.60
Brazil 1155212 $0.03 $0.60
Brazil 1155213 $0.03 $0.60
Brazil 11552132131 $0.03 $0.60
Brazil 11552137391 $0.03 $0.60
Brazil 11552138214 $0.03 $0.60
Brazil 1155214 $0.03 $0.60
Brazil 1155215 $0.03 $0.60
Brazil 1155216 $0.03 $0.60
Brazil 11552160010 $0.03 $0.60
Brazil 11552166605 $0.03 $0.60
Brazil 1155217 $0.39 $6.75
Brazil 1155218 $0.39 $6.75
Brazil 1155219 $0.39 $6.75
Brazil 1155227 $0.39 $6.75
Brazil 1155228 $0.39 $6.75
Brazil 1155229 $0.39 $6.75
Brazil 1155237 $0.39 $6.75
Brazil 1155238 $0.39 $6.75
Brazil 1155239 $0.39 $6.75
Brazil 1155247 $0.39 $6.75
Brazil 1155248 $0.39 $6.75
Brazil 1155249 $0.39 $6.75
Brazil 1155257 $0.39 $6.75
Brazil 1155258 $0.39 $6.75
Brazil 1155259 $0.39 $6.75
Brazil 1155267 $0.39 $6.75
Brazil 1155268 $0.39 $6.75
Brazil 1155269 $0.39 $6.75
Brazil 1155277 $0.39 $6.75
Brazil 1155278 $0.39 $6.75
Brazil 1155279 $0.39 $6.75
Brazil 1155287 $0.39 $6.75
Brazil 1155288 $0.39 $6.75
