OL Lillehammer

 til hovedside
 
Dato NK-nr Stempel OL-nr Konv/Motiv Pris Bilde
06.10.1989 1076-79 OL-94, NOK-symbol FDC nr 1 LOOC 35
06.10.1989 1076 OL-94, NOK-symbol Maks 1-89 po B.E.Jensen 20
06.10.1989 1077 OL-94, NOK-symbol Maks 2-89 po E.Kvalfoss 20
06.10.1989 1078 OL-94, NOK-symbol Maks 3-89 po Damestafett 20
06.10.1989 1079 OL-94, NOK-symbol Maks 4-89 po T.Sandberg 20
06.10.1989 1019 OL-94, NOK-symbol, maskinstp LOOC 25
12.02.1990 F-maskin Lillehammer, I dag om 4 år LOOC 30
. F-maskin LOOC fr.mask. komplett 7 konv 80
01.09.1990 1012 Lillehammer D Sam.om OL 20
05.10.1990 1086 Lillehammer, LOOC, avlangt Oltopp/post 20
05.10.1990 1086 Lillehammer, LOOC, avlangt LOOC 20
05.10.1990 1086 Lillehammer, LOOC, rundt Oltopp/post 20
05.10.1990 1099 Lillehammer, LOOC, rundt Maks 1-90 po T.Haug 20
05.10.1990 1100 Lillehammer, LOOC, rundt Maks 2-90 po S.Henie 20
05.10.1990 1101 Lillehammer, LOOC, rundt Maks 3-90 po I.Ballangrud 20
05.10.1990 1102 Lillehammer, LOOC, rundt Maks 4-90 po Hjallis 20
05.10.1990 1099 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 1-90 lo T.Haug 20
05.10.1990 1100 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 2-90 lo S.Henie 20
05.10.1990 1101 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 3-90 lo I.Ballangrud 20
05.10.1990 1102 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 4-90 lo Hjallis 20
05.10.1990 1099-1102 Lillehammer, LOOC, rundt Oltop/post 40
05.10.1990 1099-1102 Lillehammer, LOOC, rundt FDC nr 2 LOOC 40
05.10.1990 1099-1102 Lillehammer, LOOC, avlangt Oltop/post 40
05.10.1990 1103 Lillehammer, vanlig maskin LOOC 15
08.12.1990 1085 Lillehammer, LOOC, avlangt Julekurv IOC 25
08.02.1991 F-maskin Lillehammer, LOOC motiv LOOC 25
12.02.1991 F-maskin Lillehammer I dag om 3 år LOOC 25
11.10.1991 1123-26 Lillehammer, LOOC, rundt FDC nr 3 LOOC 35
11.10.1991 1123 Lillehammer, LOOC, rundt Max 1-91 post B.Ruud 20
11.10.1991 1124 Lillehammer, LOOC, rundt Max 2-91 post J.Grøttums. 20
11.10.1991 1125 Lillehammer, LOOC, rundt Max 3-91 post K.Johannes. 20
11.10.1991 1126 Lillehammer, LOOC, rundt Max 4-91 post M.Solberg 20
11.10.1991 1123 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 1-91 lo B.Ruud 20
11.10.1991 1124 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 2-91 lo J.Grøttums. 20
11.10.1991 1125 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 3-91 lo K.Johannes. 20
11.10.1991 1126 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 4-91 lo M.Solberg 20
11.10.1991 1049 Lillehammer, LOOC, avlangt LOOC 25
11.10.1991 1106 Lillehammer, LOOC, rundt gj.hullet LOOC 30
19.01.1992 1058+618 Kvitfjell, 2634 Fåvang Ring/LOOC 25
12.02.1992 F-maskin Lillehammer, I dag om 2 år LOOC 25
21.02.1992 1139-42 Lillehammer, LOOC, rundt FDC nr 4 LOOC 35
21.02.1992 1139 Lillehammer, LOOC, rundt Max 1-92 post H.Brenden 20
21.02.1992 1140 Lillehammer, LOOC, rundt Max 2-92 post A.Bergmann 20
21.02.1992 1141 Lillehammer, LOOC, rundt Max 3-92 post S.Eriksen 20
21.02.1992 1142 Lillehammer, LOOC, rundt Max 4-92 post S.Slåttvik 20
21.02.1992 1139 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 1-92 lo H.Brenden 20
21.02.1992 1140 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 2-92 lo A.Bergmann 20
21.02.1992 1141 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 3-92 lo S.Eriksen 20
21.02.1992 1142 Lillehammer, LOOC, rundt OL-vinn 4-92 lo S.Slåttvik 20
23.02.1992 Franskt Albertville, OL-emblem Lilleh/Alb. 35
06.10.1992 F-maskin Lillehammer, Kjøp OL-aksjen Fakkelmann LOOC 25
09.10.1992 1154 Lillehammer, Posthorn Postens 25
09.10.1992 1154 Lillehammer, Posthorn Maks 1-92 p Husgavl 10
09.10.1992 1155 Lillehammer, Posthorn Maks 2-92 p Flagg 10
09.10.1992 1154 Lillehammer, Posthorn Olympic Aid LOOC 20
09.10.1992 1154-55 Postens FDC-stempel FDC nr 5 LOOC 20
09.10.1992 1155 Lillehammer, Posthorn Bygg 1/8 looc Hjeltarstua 10
09.10.1992 1154 Lillehammer, Posthorn Bygg 2/8 looc Bakeriet 10
09.10.1992 1154 Lilleh., Posthorn+2OL-bok Kjøpsbevis 30
28.11.1992 1077 Lillehammer, LOOC, avlangt Prøve OL LOOC 20
19.12.1992 1154 Hamar, Vikingeskipet Postens 20
19.12.1992 1076 Hamar, Vikingeskipet LOOC 20
12.02.1993 1154 Lillehammer, Snøkrystall Postens 20
12.02.1993 1154 Lillehammer, Håkons Hall Postens 20
12.02.1993 1059 Lillehammer, Håkons Hall LOOC 20
12.02.1993 F-maskin Lillehammer, I dag om 1 år LOOC 20
23.02.1993 1168-71 Lillehammer, Snøkrystall FDC nr 6 LOOC 35
23.02.1993 1168 Lillehammer, Snøkrystall Maks 1/4-93 p F.C.Jagge 20
23.02.1993 1169 Lillehammer, Snøkrystall Maks 2/4-93 p B.Dehlie 20
23.02.1993 1170 Lillehammer, Snøkrystall Maks 3/4-93 p G.Karlstad 20
23.02.1993 1171 Lillehammer, Snøkrystall Maks 4/4-93 p V.Ulvang 20
23.02.1993 1168 Lillehammer, Snøkrystall OL-vinn 1-93 lo F.C.Jagge 20
23.02.1993 1169 Lillehammer, Snøkrystall OL-vinn 2-93 lo B.Dehlie 20
23.02.1993 1170 Lillehammer, Snøkrystall OL-vinn 3-93 lo G.Karlstad 20
23.02.1993 1171 Lillehammer, Snøkrystall OL-vinn 4-93 lo V.Ulvang 20
26.02.1993 1034 Fåberg, WC bob LOOC 20
27.02.1993 1158 Lillehammer, Maihaugen Vinterspill93 LOOC 20
06.05.1993 1154 Gjøvik, Fjellhallen Postens 20
06.05.1993 1165 Gjøvik, Fjellhallen LOOC 20
06.05.1993 1154+620 Gjøvik, Fjellhallen Postens 20
07.06.1993 F-masin Lillehammer, Velkommen Kristin&Håko LOOC 20
26.06.1993 1154+620 Lillehammer, Musikkfestival Postens 20
26.06.1993 1156-57 Lillehammer, Musikkfestival LOOC 20
17.07.1993 1154+620 Lillehammer, Landskappleik Postens 20
17.07.1993 1134 Lillehammer, Landskappleik LOOC 20
27.11.1993 1188 Lillehammer, Posthorn Postens 20
27.11.1993 1188 Lillehammer, Posthorn Maks 1/2-93 p Fakkelbære 15
27.11.1993 1189 Lillehammer, Posthorn Maks 2/2-93 p Spelemann 15
27.11.1993 1188 Lillehammer, Posthorn Bygg 3/8 looc Garmokirka 10
27.11.1993 1189 Lillehammer, Posthorn Bygg 4/8 looc Banken 10
27.11.1993 1188-89 Postens FDC-stempel FDC nr 7 LOOC 25
27.11.1993 1188-89 Morgedal Stafett Postens 15
27.11.1993 1079 Morgedal Stafett LOOC 20
27.11.1993 1188-89 Bø i Telemark Stafett Postens 15
28.11.1993 1188-89 Kongsberg Stafett Postens 15
28.11.1993 1188-89 Kongsb. Birger Ruud kort Stafett 25
28.11.1993 1188-89 Kongsb. Birger Ruud kort sign Stafett 30
29.11.1993 1188-89 Drammen Stafett Postens 15
30.11.1993 1188-89 Tønsberg Stafett Postens 15
01.12.1993 1188-89 Skien Stafett Postens 15
02.12.1993 1188-89 Risør Stafett Postens 15
03.12.1993 1188-89 Arendal Stafett Postens 15
04.12.1993 1124 Kristiansand S Stafett LOOC 20
05.12.1993 1188-89 Kvinesdal Stafett Postens 15
06.12.1993 1188-89 Egersund Stafett Postens 15
07.12.1993 1188-89 Stavanger Stafett Postens 15
08.12.1993 1188-89 Haugesund Stafett Postens 15
09.12.1993 1188-89 Stord Stafett Postens 15
10.12.1993 1188-89 Gullfaks C Stafett Postens 15
10.12.1993 1139 Gullfaks C Stafett LOOC 20
11.12.1993 1188-89 Bergen Stafett Postens 15
12.12.1993 1188-89 Voss Stafett Postens 15
13.12.1993 1188-89 Gol Stafett Postens 15
14.12.1993 1188-89 Noresund Stafett Postens 15
15.12.1993 1188-89 Jevnaker Stafett Postens 15
16.12.1993 1188-89 Fagernes Stafett Postens 15
16.12.1993 1188-89 Fagernes postkort Stafett 12
17.12.1993 1188-89 Sogndal Stafett Postens 15
18.12.1993 1188-89 Førde Stafett Postens 15
19.12.1993 1188-89 Nordfjordeid Stafett Postens 15
20.12.1993 1188-89 Ørsta Stafett Postens 15
21.12.1993 1188-89 Ålesund Stafett Postens 15
22.12.1993 1188-89 Molde Stafett Postens 15
23.12.1993 1188-89 Kristiansund N Stafett Postens 15
27.12.1993 1188-89 Sunndalsøra Stafett Postens 15
28.12.1993 1188-89 Oppdal Stafett Postens 15
29.12.1993 1188-89 Løkken Verk Stafett Postens 15
30.12.1993 1188-89 Brekstad Stafett Postens 15
31.12.1993 1188-89 Tromsø Stafett Postens 15
01.01.1994 1188-89 Longyearbyen Stafett Postens 20
02.01.1994 1188-89 M/S Kong Harald Stafett Postens 20
03.01.1994 1189 Lillehammer, Banken Postens 20
04.01.1994 1188-89 Kirkenes Stafett Postens 20
05.01.1994 1188-89 Karasjok Stafett Postens 20
06.01.1994 1188-89 Alta Stafett Postens 20
07.01.1994 1188-89 Storslett Stafett Postens 15
08.01.1994 1188-89 Skibotn Stafett Postens 15
09.01.1994 1188-89 Bardufoss Stafett Postens 15
10.01.1994 1154,55,57,814 Lillehammer, Banken Rek-banken 40
10.01.1994 1188-89 Narvik Stafett Postens 15
11.01.1994 1188-89 Harstad Stafett Postens 15
12.01.1994 1188-89 Sortland Stafett Postens 15
13.01.1994 1188-89 Svolvær Stafett Postens 15
14.01.1994 1188-89 Fauske Stafett Postens 15
15.01.1994 1188-89 Bodø Stafett Postens 15
16.01.1994 1188-89 Mo Stafett Postens 15
16.01.1994 Gresk Lillehammer-emblem LOOC 40
17.01.1994 1188-89 Sandnessjøen Stafett Postens 15
18.01.1994 1188-89 Terråk Stafett Postens 15
19.01.1994 1188-89 Namsos Stafett Postens 15
20.01.1994 1188-89 Steinkjer Stafett Postens 15
21.01.1994 1188-89 Levanger Stafett Postens 15
22.01.1994 1188-89 Trondheim Stafett Postens 15
23.01.1994 1188-89 Støren Stafett Postens 15
24.01.1994 1188-89 Røros Stafett Postens 15
25.01.1994 1188-89 Tynset Stafett Postens 15
26.01.1994 1188-89 Otta Stafett Postens 15
27.01.1994 1188-89 Follebu Stafett Postens 15
28.01.1994 1188-89 Gjøvik Stafett Postens 15
29.01.1994 1188-89 Eidsvoll Stafett Postens 15
30.01.1994 1188-89 Lillestrøm Stafett Postens 15
31.01.1994 1188-89 Mysen Stafett Postens 15
31.01.1994 1189 Lillehammer, Banken på frimerk Postens 25
31.01.1994 1140 Lillehammer, Banken på frimerk Prolympia LOOC 25
01.02.1994 1188-89 Halden Stafett Postens 15
02.02.1994 1188-89 Sarpsborg Stafett Postens 15
03.02.1994 1188-89 Drøbak Stafett Postens 15
04.02.1994 1188-89 Høvikodden Stafett Postens 15
05.02.1994 1188-89 Oslo Stafett Postens 15
05.02.1994 1102 Oslo Stafett LOOC 25
06.02.1994 1188-89 Kongsvinger Stafett Postens 15
07.02.1994 1188-89 Elverum Stafett Postens 15
07.02.1994 1166 Lillehammer, Banken IOC session LOOC 25
08.02.1994 1188-89 Trysil Stafett Postens 15
08.02.1994 1188 Lillehammer, Palett Postens 25
08.02.1994 1133+620 Lillehammer, Palett Winterland LOOC 25
09.02.1994 1188-89 Rena Stafett Postens 15
10.02.1994 1188-89 Hamar Stafett Postens 15
11.02.1994 1188-89 Sjusjøen Stafett Postens 15
12.02.1994 1188-89 Lillehammer Stafett Postens 15
12.02.1994 1196-99 Lillehammer, OL-flagg Postens 40
12.02.1994 1196-99 Lillehammer, OL-flagg FDC nr 8 LOOC 40
12.02.1994 1194 Lillehammer, OL-flagg IOC 1/2 looc Mange flagg 25
12.02.1994 1195 Lillehammer, OL-flagg IOC 2/2 looc OL-flagg 25
12.02.1994 1194-95 Postens FDC-stempel FDC nr 9 LOOC 25
12.02.1994 1198 Lillehammer, Posthorn Postens 25
12.02.1994 1197 Lillehammer, Posthorn Maks 1/6-94 p Utfor 15
12.02.1994 1196 Lillehammer, Posthorn Maks 2/6-94 p Skøyteløp 15
12.02.1994 1198 Lillehammer, Posthorn Maks 3/6-94 p Langrenn 15
12.02.1994 1199 Lillehammer, Posthorn Maks 4/6-94 p Hopp 15
12.02.1994 1194 Lillehammer, Posthorn Maks 5/6-94 p Ishockey 15
12.02.1994 1195 Lillehammer, Posthorn Maks 6/6-94 p Kunstløp 15
12.02.1994 1079 Lillehammer, Posthorn IOC LOOC 25
12.02.1994 1196 Lillehammer, Banken Bygg 5/8 looc Storgata 84 20
12.02.1994 1197 Lillehammer, Banken Bygg 6/8 looc Storgata 115 20
12.02.1994 1198 Lillehammer, Banken Bygg 7/8 looc Lykrestua 20
12.02.1994 1199 Lillehammer, Banken Bygg 8/8 looc Lysgårdsbakkene 20
12.02.1994 1076 Gjøvik, Ishockey Piktogram LOOC 20
12.02.1994 1197 Gjøvik, Ishockey Piktogram Postens 20
12.02.1994 1199 Lillehammer, Ishockey Piktogram Postens 20
12.02.1994 1170 Lillehammer, Ishockey Piktogram LOOC 20
13.02.1994 1196 Hamar, Skøyter hurtigløp Piktogram Postens 20
13.02.1994 1101 Hamar, Skøyter hurtigløp Piktogram LOOC 20
13.02.1994 1198 Hamar, Kunstløp Piktogram Postens 20
13.02.1994 1100 Hamar, Kunstløp Piktogram LOOC 20
13.02.1994 1198 Lillehammer, Langrenn Piktogram Postens 20
13.02.1994 1099 Lillehammer, Langrenn Piktogram LOOC 20
13.02.1994 1196 Fåberg, Aking Piktogram Postens 20
13.02.1994 1077 Fåberg, Aking Piktogram LOOC 20
13.02.1994 1197 Fåvang, Utfor Piktogram Postens 20
13.02.1994 1168 Fåvang, Utfor Piktogram LOOC 20
15.02.1994 1199 Lillehammer, Freestyle Piktogram Postens 20
15.02.1994 1078 Lillehammer, Freestyle Piktogram LOOC 20
18.02.1994 1196 Lillehammer, Skiskyting Piktogram Postens 20
18.02.1994 1126 Lillehammer, Skiskyting Piktogram LOOC 20
18.02.1994 1199 Lillehammer, Kombinert Piktogram Postens 20
18.02.1994 1078 Lillehammer, Kombinert Piktogram LOOC 20
19.02.1994 1197 Fåberg, Bob Piktogram Postens 20
19.02.1994 1142 Fåberg, Bob Piktogram LOOC 20
20.02.1994 1199 Lillehammer, Hopp Piktogram Postens 20
20.02.1994 1123 Lillehammer, Hopp Piktogram LOOC 20
21.02.1994 1198 Øyer, Slalåm Piktogram Postens 20
21.02.1994 1141 Øyer, Slalåm Piktogram LOOC 20
22.02.1994 1196 Hamar, Kortbaneskøyting Piktogram Postens 20
22.02.1994 1125 Hamar, Kortbaneskøyting Piktogram LOOC 20
27.02.1994 1194-95 Lillehammer, OL-ringer Postens 20
27.02.1994 1194 Lillehammer, OL-ringer LOOC 20
27.11.2003 1188-89 Fakkelstafetten 10 år Se særstempel 20
10.03.1994 1201 Lillehammer paralympics Maksi P Ispigging 20
10.03.1994 1202 Lillehammer paralympics Maksi P Kjelkehock. 20
10.03.1994 1201 Lillehammer paralympics Posten 20
11.03.1994 1201 Lillehammer Piktogram Langrenn 20
13.03.1994 1201 Lillehammer Piktogram Skiskyting 20
7-9.10.94 Utstill o Lausanne OL-stempel 10 bilde
18.04.1996 1255 Best games ever, Lillehammer 18 bilde
21.06.1997 1302 Olympic day run, Lilleh 20 bilde
27.11.1997 1188-89,99 N. OL-musLilleh.Åpningsdag 16 bilde
27.11.1997 1154-55 Norges OL-museum Lillehamm. 18 bilde
27.11.1997 1194-95 N. OL-musLilleh.Åpningsdag 18 bilde
27.11.1997 1255, 85 N. OL-musLilleh.Åpningsdag 18 bilde
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 1 Museumsåp 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 2 Athen 96 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 3 Chamonix24 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 4 Oslo 52 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 5 Lilleham.94 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 6 OL-flagget 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 7 Norge-Japan 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 8 Museet,alpi. 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 9 Museet,frim 20
27.11.1997 Helpost o Norges OL-museum Lillehamm. Nr 10 Museet,skø 20
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 1 Museumsåp 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 2 Athen 96 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 3 Chamonix24 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 4 Oslo 52 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 5 Lilleham.94 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 6 OL-flagget 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 7 Norge-Japan 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 8 Museet,alpi. 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 9 Museet,frim 15
. Helpost ** Norges OL-museum Lilleh. Ubr. Nr 10 Museet,skø 15
. Helpost ** N OL-museum Lilleh. 3 kort, ubr Nr 1,2 og 3/3 3 kort 1998 40 bilde
02.06.1998 Helpost o N OL-museum Lilleh. Nr 1,2 og 3/3 1998 50 bilde
12.02.1998 1188-89 N OL-museum Lilleh. 20 bilde
27.02.1999 1154,55,94,95 5 år etter OL 20 bilde
27.02.1999 1154,1286 5 år etter OL 15 bilde
11.06.1999 Helpost o N OL-museum Lilleh. Nr 1 og2 /2 1999 35 bilde
. Helpost ** N OL-museum Lilleh. Nr 1 og2 /2 1999 28 bilde
12.02.2000 1155,94 OL 6 år, Collectors festival 18 bilde
12-13.02.00 Helpost o Int vinter OL coll. Fair Nr 1 og2 /2 2000 35 bilde
. Helpost ** N OL-museum Lilleh. 2 kort, ubr Nr 1 og2 /2 2000 28 bilde
12-13.02.00 1194-95 Int vinter OL coll. Fair 20 bilde
10-11.02.01 Helpost o 2. Int vinter OL coll. Fair Nr 1/2 2001 S:Gro Espeseth 22 bilde
10-11.02.01 1194-95,98 2. Int vinter OL coll. Fair 18 bilde
19.01.2002 Helpost 3.iwocf+Norges OL-museum Lil Nr 2/2 2000 16 bilde
19.01.2002 Helpost 3.iwocf+Nolmu "sign" Hjal+Hbre Nr 1/2 2000 25 bilde
19-20.01.02 1188-89 3. Int vinter OL coll. Fair 20 bilde
19-20.01.02 Helpost o 3. Int vinter OL coll. Fair 20 bilde
19-20.01.02 1195 3. Int vinter OL coll. Fair 18 bilde
. Helpost ** N OL-museum Lilleh. Nr 1 og 2 /2 2002 28 bilde
27.11.2003 1188-89 Fakkelstafett 10 år Morgedal 18 bilde
12.02.2004 Helpost 10 år, Lillehammer 20 bilde
. OL Lillehammer 94 fra andre land, se "Diverse utland"