Hefter Norge

 til hovedside
 
Hefte HK-nr Beskrivelse Spesifikasjon HK-pris Min pris Bilde
. . A=begge endestykker perforert. (FH)
AH 9A 617,20 4*5ø, 4*20ø A, festet i øvre marg grønn 150 75
AH9B 617,20 4*5ø, 4*20ø A, festet i nedre marg grønn 150 75
AH10B 617,20 4*5ø, 4*20ø B, festet i nedre marg hvit 200 100
AH 12 617,20,48 4'5ø, 4*20ø og 4*1kr A, festet i øvre marg 60 30
AH 15 787 8 x 1,25 Akershus A, festet i venstre marg 50 25
AH 15 787 8 x 1,25 Akershus B, festet i høyre marg 50 25
FH 43 774 Prekestolen A u/nr 50 25
FH 43 774 Prekestolen B u/nr 50 25
FH 44 775 Fruktblomstring A u/nr 75 38
FH 44 775 Fruktblomstring B u/nr 75 38
FH 45 790 Fiskevær Lofoten A u/nr 80 40
FH 45 790 Fiskevær Lofoten B u/nr 80 40
FH 46 791 Huldrefossen A u/nr 70 35
FH 46 791 Huldrefossen A m/nr 75 38
FH 46 791 Huldrefossen B u/nr 70 35
FH 46 791 Huldrefossen B m/nr 70 35
FH 48 819 Lenangstindene A u/nr 50 25
FH 48 819 Lenangstindene A m/nr 60 30
FH 48 819 Lenangstindene B u/nr 50 25
FH 49 820 Gaustatoppen A u/nr 70 35
FH 49 820 Gaustatoppen A m/nr 80 40
FH 49 820 Gaustatoppen B u/nr 70 35
FH 50 823-30 Norwex 80 I A u/nr 45 22,5
FH 50 823-30 Norwex 80 I A m/nr 55 28
FH 50 823-30 Norwex 80 I B u/nr 45 22,5
FH 50 823-30 Norwex 80 I B m/nr 55 28
FH 50 823-30 Norwex 80 I B u/nr v1, 2 merker en tagg smaler 300 180
FH 50 823-30 Norwex 80 I B m/nr v1, 2 merker en tagg smaler 350 200
FH 50 823-30 Norwex 80 I B u/nr, 823 flekk over 0 (10) 45 45 bilde
FH 50 823-30 Norwex 80 I B m/nr, 830 prikk under 1925 55 55 bilde
FH 50 823-30 Norwex 80 I A m/nr, 830 flekk over 4 55 55 bilde
FH 50 823-30 Norwex 80 I A u/nr, 830 merke under 1925 45 45 bilde
FH 51 843 Briksdalsbreen A u/nr 50 25
FH 51 843 Briksdalsbreen A m/nr 55 28
FH 51 843 Briksdalsbreen B u/nr 50 25
FH 51 843 Briksdalsbreen B m/nr 55 28
FH 52 844 Mandal A u/nr 75 37,5
FH 52 844 Mandal B u/nr 80 40
FH 52 844 Mandal B m/nr 80 40
FH 53 859-60 Dununger A u/nr 30 15
FH 53 859-60 Dununger A m/nr 35 18
FH 53 859-60 Dununger B u/nr 30 15
FH 53 859-60 Dununger B m/nr 35 18
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis A u/nr Perf.1 40 20
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis A m/nr Perf.1 45 23
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis B u/nr Perf 1 40 20
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis B m/nr Perf 1 45 23
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis A u/nr Perf 2 (nål mangler) 45 23
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis A m/nr Perf 2 (nål mangler) 50 25
FH 54 861-62 Fossekall/Kjøttmeis B u/nr Perf 2 (nål mangler) 45 23
FH 55 875-76 Dverggås/Vandrefalk A u/nr 40 20
FH 55 875-76 Dverggås/Vandrefalk A m/nr 45 23
FH 55 875-76 Dverggås/Vandrefalk B u/nr 40 20
FH 55 875-76 Dverggås/Vandrefalk B m/nr 45 23
FH 56 877-78 Lunde/Teist A u/nr 50 25
FH 56 877-78 Lunde/Teist A m/nr 55 28
FH 56 877-78 Lunde/Teist B u/nr 50 25
FH 56 877-78 Lunde/Teist B m/nr 55 28
FH 57 908-09 Sangfugler A u/nr 60 30
FH 57 908-09 Sangfugler A m/nr 65 33
FH 57 908-09 Sangfugler B u/nr 60 30
FH 57 908-09 Sangfugler B m/nr 65 33
FH 58 923 Stabbur A u/nr 50 25
FH 58 923 Stabbur B u/nr 50 25
FH 58 923 Stabbur B m/nr Stenskrift 80 40
FH 58 923 Stabbur B m/nr Antikva 80 40
FH 59 931-32 Gås/Alkekonge A u/nr Perf 2 (mangler en nål) 100 50
FH 59 931-32 Gås/Alkekonge B u/nr Perf 2 100 50
FH 60 942 Kanefart A u/nr 80 40
FH 60 942 Kanefart A m/nr 85 43
FH 60 942 Kanefart B u/nr 80 40
FH 60 942 Kanefart B m/nr 85 43
FH 61 943 "Gjestene kommer" A u/nr 80 40
FH 61 943 "Gjestene kommer" B u/nr 80 40
FH 62 962-63 Egner, Karius m.fl. A u/nr 175 88
FH 62 962-63 Egner, Karius m.fl. B u/nr 175 88
FH 63 964-65 Egner Kademomme by A u/nr, Perf 1 175 88
FH 63 964-65 Egner Kademomme by B u/nr Perf 1 175 88
FH 64 986 Julekrans A u/nr 150 75
FH 64 986 Julekrans A m/nr 160 80
FH 64 986 Julekrans B u/nr 150 75
FH 65 987 Dompapper A u/nr 150 75
FH 65 987 Dompapper B u/nr 150 75
FH 66 1006 Glassmaleri 2,10kr A u/nr 150 75
FH 66 1006 Glassmaleri 2,10kr A m/nr 160 80
FH 66 1006 Glassmaleri 2,10kr B u/nr 150 75
FH 66 1006 Glassmaleri 2,10kr B m/nr 160 80
FH 67 1007 Glassmaleri 2,50kr A u/nr 150 75
FH 67 1007 Glassmaleri 2,50kr A m/nr 160 80
FH 67 1007 Glassmaleri 2,50kr B u/nr 150 75
FH 67 1007 Glassmaleri 2,50kr B m/nr 160 80
FH 68 1017-1018 Kantarell/Rimsopp A u/nr 110 55
FH 68 1017-1018 Kantarell/Rimsopp A m/nr 115 58
FH 68 1017-1018 Kantarell/Rimsopp B u/nr 110 55
FH 68 1017-1018 Kantarell/Rimsopp B m/nr 115 58
FH 69 1032 Julepynting A u/nr 110 55
FH 69 1032 Julepynting A m/nr 115 58
FH 69 1032 Julepynting B u/nr 110 55
FH 69 1032 Julepynting B m/nr 115 58
FH 70 1033 Julebakst A u/nr 110 55
FH 70 1033 Julebakst A m/nr 115 58
FH 70 1033 Julebakst B u/nr 110 55
FH 70 1033 Julebakst B m/nr 115 58
FH 71 1038-39 Ridderhatt/Riske A u/nr 100 50
FH 71 1038-39 Ridderhatt/Riske A m/nr 105 53
FH 71 1038-39 Ridderhatt/Riske B u/nr 100 50
FH 71 1038-39 Ridderhatt/Riske B m/nr 105 53
FH 72 1056-57 Ludvig A u/nr 125 63
FH 72 1056-57 Ludvig A m/nr 130 65
FH 72 1056-57 Ludvig B u/nr 125 63
FH 72 1056-57 Ludvig B m/nr 130 65
FH 73 1061-62 Ekte kantarell/Smørsopp A u/nr 110 55
FH 73 1061-62 Ekte kantarell/Smørsopp A m/nr 115 58
FH 73 1061-62 Ekte kantarell/Smørsopp B u/nr 110 55
FH 73 1061-62 Ekte kantarell/Smørsopp B m/nr 115 58
FH 74 1084-85 Juletrepynt A u/nr 140 70
FH 74 1084-85 Juletrepynt A m/nr 145 73
FH 74 1084-85 Juletrepynt B u/nr 140 70
FH 74 1084-85 Juletrepynt B m/nr 145 73
FH 75 1088-89 Skogmarihand/Rødflangre A u/nr 100 50
FH 75 1088-89 Skogmarihand/Rødflangre A m/nr 105 52,5
FH 75 1088-89 Skogmarihand/Rødflangre B u/nr 100 50
FH 75 1088-89 Skogmarihand/Rødflangre B m/nr 105 52,5
FH 76 1106-07 Snømann/Kirke A u/nr 100 50
FH 76 1106-07 Snømann/Kirke A m/nr 105 52,5
FH 76 1106-07 Snømann/Kirke B u/nr 100 50
FH 76 1106-07 Snømann/Kirke B m/nr 105 52,5
FH 77 1131-32 Julebukker A u/nr 100 50
FH 77 1131-32 Julebukker A m/nr 105 52,5
FH 77 1131-32 Julebukker B u/nr 100 50
FH 77 1131-32 Julebukker B m/nr 105 52,5
FH 78 1137-38 Marisko/Flueblomst A u/nr 100 50
FH 78 1137-38 Marisko/Flueblomst A m/nr 105 52,5
FH 78 1137-38 Marisko/Flueblomst B u/nr 100 50
FH 78 1137-38 Marisko/Flueblomst B m/nr 105 52,5
FH 79 1161-62 Julenisser A u/nr 110 55
FH 79 1161-62 Julenisser A m/nr 115 57,5
FH 79 1161-62 Julenisser B u/nr 110 55
FH 79 1161-62 Julenisser B m/nr 115 57,5
FH 80 1163-64 Aurorasf/Neslesommerfugl A u/nr 100 50
FH 80 1163-64 Aurorasf/Neslesommerfugl A m/nr 105 52,5
FH 80 1163-64 Aurorasf/Neslesommerfugl B u/nr 100 50
FH 80 1163-64 Aurorasf/Neslesommerfugl B m/nr 105 52,5
FH 81 1190-91 Kirker om vinteren A u/nr 110 55
FH 81 1190-91 Kirker om vinteren A m/nr 115 57,5
FH 81 1190-91 Kirker om vinteren B u/nr 110 55
FH 81 1190-91 Kirker om vinteren B m/nr 115 57,5
FH 82 1192-93 Heklasommerfugl/Frøyasf A u/nr 100 50
FH 82 1192-93 Heklasommerfugl/Frøyasf A m/nr 105 52,5
FH 82 1192-93 Heklasommerfugl/Frøyasf B u/nr 100 50
FH 82 1192-93 Heklasommerfugl/Frøyasf B m/nr 105 52,5
FH 83 1219-20 Kjelke og spark A u/nr 110 55
FH 83 1219-20 Kjelke og spark A m/nr 105 52,5
FH 83 1219-20 Kjelke og spark B u/nr 110 55
FH 83 1219-20 Kjelke og spark B m/nr 105 52,5
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær Ax u/nr fosfor 80 40
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær Ax m/nr fosfor 85 42,5
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær Bx u/nr fosfor 80 40
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær Bx m/nr fosfor 95 47,5
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær By u/nr ikke fosfor 400 200
FH 84 1223-24 Blåbær og tyttebær By m/nr ikke fosfor 425 210
FH 85 1225 Skudesneshavn A u/nr 95 47,5
FH 85 1225 Skudesneshavn A m/nr 100 50
FH 85 1225 Skudesneshavn B u/nr 95 47,5
FH 85 1225 Skudesneshavn B m/nr 100 50
FH 86 1226 Torghatten By u/nr ikke fosfor 500 250
FH 86 1226 Torghatten Ax u/nr fosfor 100 50
FH 86 1226 Torghatten Ax m/nr fosfor 105 52,5
FH 86 1226 Torghatten Bx u/nr fosfor 100 50
FH 86 1226 Torghatten Bx m/nr fosfor 105 52,5
FH 87 1238-45 Posten 350 år I A u/nr m/Svalbardmerke 100 50
FH 87 1238-45 Posten 350 år I A m/nr m/Svalbardmerke 105 52,5
FH 87 1238-45 Posten 350 år I B u/nr m/Svalbardmerke 100 50
FH 87 1238-45 Posten 350 år I B m/nr m/Svalbardmerke 105 52,5
FH 87 II 1238-45 Posten 350 år I A u/nr u/Svalbardmerke 150 75
FH 87 II 1238-45 Posten 350 år I B u/nr u/Svalbardmerke 150 75
FH 87 II 1238-45 Posten 350 år I B m/nr u/Svalbardmerke 155 77,5
FH 88 1249-50 Lue og vott. A u/nr 80 40
FH 88 1249-50 Lue og vott. A m/nr 85 42,5
FH 88 1249-50 Lue og vott. B u/nr 80 40
FH 88 1249-50 Lue og vott. B m/nr 85 42,5
FH 89 1253-54 Jordbær og molte A u/nr 70 35
FH 89 1253-54 Jordbær og molte A m/nr 75 37,5
FH 89 1253-54 Jordbær og molte B u/nr 70 35
FH 89 1253-54 Jordbær og molte B m/nr 75 37,5
FH 90 1257 Besseggen A u/nr 85 42,5
FH 90 1257 Besseggen A m/nr 90 45
FH 90 1257 Besseggen B u/nr 85 42,5
FH 90 1257 Besseggen B m/nr 90 45
FH 91 1258 Urnes stavkirke A u/nr 85 42,5
FH 91 1258 Urnes stavkirke A m/nr 90 45
FH 91 1258 Urnes stavkirke B u/nr 85 43
FH 91 1258 Urnes stavkirke B m/nr 90 45
FH 92 1259 Helleristninger i Alta A u/nr 110 55
FH 92 1259 Helleristninger i Alta A m/nr 115 57,5
FH 92 1259 Helleristninger i Alta B u/nr 110 55
FH 92 1259 Helleristninger i Alta B m/nr 115 57,5
FH 93 1267-74 Posten 350år II A u/nr 75 37,5
FH 93 1267-74 Posten 350år II A m/nr 80 38
FH 93 1267-74 Posten 350år II B u/nr 75 37,5
FH 93 1267-74 Posten 350år II B m/nr 80 38
FH 93 1267-74 Posten 350år II A m/nr + ekstra skiløper 70
FH 94 1277-78 Prydsøm bunad. A u/nr 90 45
FH 94 1277-78 Prydsøm bunad. A m/nr 95 47,5
FH 94 1277-78 Prydsøm bunad. B u/nr 90 45
FH 94 1277-78 Prydsøm bunad. B m/nr 95 47,5
FH 95 1289-90 Humle og marihøne A u/nr 70 35
FH 95 1289-90 Humle og marihøne A m/nr 75 37,5
FH 95 1289-90 Humle og marihøne B u/nr 70 35
FH 95 1289-90 Humle og marihøne B m/nr 75 37,5
FH 96 1295-1302 Posten III A u/nr 75 45
FH 96 1295-1302 Posten III A m/nr 80 48
FH 96 1295-1302 Posten III B u/nr 75 45
FH 96 1295-1302 Posten III B m/nr 80 48
FH 97 1303 Røros A u/nr 80 40
FH 97 1303 Røros A m/nr 85 43
FH 97 1303 Røros B u/nr 80 40
FH 97 1303 Røros B m/nr 85 43
FH 98 1304 Færder fyr A u/nr 100 50
FH 98 1304 Færder fyr A m/nr 105 53
FH 98 1304 Færder fyr B u/nr 100 50
FH 98 1304 Færder fyr B m/nr 105 53
FH 99 1305 Nusfjord i Lofoten A u/nr 120 60
FH 99 1305 Nusfjord i Lofoten A m/nr 125 62,5
FH 99 1305 Nusfjord i Lofoten B u/nr 120 60
FH 99 1305 Nusfjord i Lofoten B m/nr 125 62,5
FH 100 1316-17 Detaljer fra primstav x u/nr 120 60
FH 100 1316-17 Detaljer fra primstav xkn1 m/nr Antikva tall 300
FH 100 1316-17 Detaljer fra primstav xkn2 m/nr Stenskrift 125 62,5
FH 101 1324-25 Øyenstikker/Gresshoppe A u/nr 80 40
FH 101 1324-25 Øyenstikker/Gresshoppe A m/nr 85 42,5
FH 101 1324-25 Øyenstikker/Gresshoppe B u/nr 80 40
FH 101 1324-25 Øyenstikker/Gresshoppe B m/nr 85 42,5
FH 102 1331 Holmenkollen A u/nr 85 42,5
FH 102 1331 Holmenkollen A m/nr 90 45
FH 102 1331 Holmenkollen B u/nr 85 42,5
FH 102 1331 Holmenkollen B m/nr 90 45
FH 103 1332 Ålesund A u/nr 95 47,5
FH 103 1332 Ålesund A m/nr 100 50
FH 103 1332 Ålesund B u/nr 95 47,5
FH 103 1332 Ålesund B m/nr 100 50
FH 104 1333 Hamarøyskaftet A u/nr 110 55
FH 104 1333 Hamarøyskaftet A m/nr 115 57,5
FH 104 1333 Hamarøyskaftet B m/nr 115 57,5
FH 105 1346-47 Juletoner u/nr 110 55
FH 105 1346-47 Juletoner m/nr, stenskrift 115 57,5
FH 106 1350-51 Fisk og redskap u/nr 110 55
FH 106 1350-51 Fisk og redskap m/nr stenskrift 115 57,5
FH 107 1356 Svaner A u/nr 90 45
FH 107 1356 Svaner A m/nr 100 50
FH 107 1356 Svaner B u/nr 90 45
FH 107 1356 Svaner B m/nr 100 50
FH 108 1357 Domkirkeruinene A u/nr 110 55
FH 108 1357 Domkirkeruinene A m/nr 115 57,5
FH 108 1357 Domkirkeruinene B u/nr 110 55
FH 108 1357 Domkirkeruinene B m/nr 115 57,5
FH 109 1358 Same A u/nr 130 65
FH 109 1358 Same A m/nr 135 67,5
FH 109 1358 Same B u/nr 130 65
FH 109 1358 Same B m/nr 135 67,5
FH 110 1376-77 Julekveldsvise u/nr 90 45
FH 110 1376-77 Julekveldsvise m/nr 95 47,5
FH 111 1380-81 Godt nytt årtusen I 8 merker u/nr 80 45
FH 111 1380-81 Godt nytt årtusen II 2 merker u/nr (Skanfil 100kr) 50 40
FH 112 1391 Kongeørn A u/nr 110 55
FH 112 1391 Kongeørn A m/nr 115 57,5
FH 112 1391 Kongeørn B u/nr 110 55
FH 112 1391 Kongeørn B m/nr 115 57,5
FH 113 1392 Elg A u/nr 125 62,5
FH 113 1392 Elg A m/nr 130 65
FH 113 1392 Elg B u/nr 125 62,5
FH 113 1392 Elg B m/nr 130 65
FH 114 1393 Hval A u/nr 160 80
FH 114 1393 Hval A m/nr 165 82,5
FH 114 1393 Hval B u/nr 160 80
FH 114 1393 Hval B m/nr 165 82,5
FH 115 1399-00 Fisk og redskap II u/nr 100 50
FH 115 1399-00 Fisk og redskap II m/nr 105 52,5
FH 116 1406-07 Tegneseriefigurer u/nr 100 50
FH 116 1406-07 Tegneseriefigurer m/nr 105 52,5
FH 117 1410-11 Roser I u/nr 100 50
FH 117 1410-11 Roser I m/nr 105 52,5
FH 118 1424 Elvepadling u/nr 85 42,5
FH 118 1424 Elvepadling m/nr 90 45
FH 119 1425 Fjellklatring u/nr 120 60
FH 119 1425 Fjellklatring m/nr 125 62,5
FH 120 1433-34 Roser II u/nr 120 60
FH 120 1433-34 Roser II m/nr 125 62,5
FH 121 1450-51 Pepperkaker u/nr 120 60
FH 121 1450-51 Pepperkaker m/nr 125 62,5
FH 122 1461-64 Fotball u/nr 110 55
FH 122 1461-64 Fotball m/nr 115 57,5
FH 123 1467 Askeladden u/nr 120 60
FH 123 1467 Askeladden m/nr 125 62,5
FH 124 1468 Trollet u/nr 160 80
FH 124 1468 Trollet m/nr 165 82,5
FH 125 1485-86 Julefrimerker 2002 u/nr 120 60
FH 125 1485-86 Julefrimerker 2002 m/nr 125 62,5
FH 126 1490-91 Roser III u/nr 120 60
FH 126 1490-91 Roser III m/nr 125 62,5
FH 127 1498 Norske eventyr III u/nr 100 50
FH 127 1498 Norske eventyr III m/nr 105 52,5
FH 128 1499 Norske eventyr III u/nr 180 90
FH 128 1499 Norske eventyr III m/nr 185 92,5
FH 129 1519-20 Julefrimerker 2003 u/nr 120 60
FH 129 1519-20 Julefrimerker 2003 m/nr 125 62,5
FH 130 1523-24 Oss mennesker imellom u/nr 100 55
FH 131 1532 Europa syklist u/nr 140 70
FH 131 1532 Europa syklist m/nr 145 72,5
FH 132 1533 Europa padler u/nr 160 80
FH 132 1533 Europa padler m/nr 165 82,5
FH 133 1534 Europa brevandrere u/nr 200 100
FH 133 1534 Europa brevandrere m/nr 205 102,5
FH 134 1551-52 Jul 2004 Barns rettigheter u/nr 110 55
FH 134 1551-52 Jul 2004 Barns rettigheter m/nr 115 57,5
FH 135 1566 Geiranger u/nr 120 60
FH 136 1567 Flåm u/nr 200 100
FH 136 1567 Flåm m/nr 205 102,5
FH 137 1568 Isbjørn u/nr 200 100
FH 137 1568 Isbjørn m/nr 205 102,5
FH 139 1593-94 Stjerner og appelsin A m/nr 125 64
FH 141 1618-19 Kirkeporten/Nordkapp m/nr 175 95
FH 142 1620-21 Bryggen/Atlanterhavsveien m/nr 215 115