ISC-352-T-001


Cómputos Aplicados a Hotelería (ISC-352)                  
Semestre 2-1998-1999 Grupo T-001                  
                           
Matríc. Nombre Apellidos 1P 1P 2P 2P LAB TP PP EF EF CF CF
      /100 20% /100 20% 30% 10% 80% /100 20% 100%  
92-5422 Ana Baez Melo 46 9.2 65 13.0 26 9 57.2 70 14 71.2 C
93-5059 Carlos Frías Castro 80 16.0 94 18.8 26 10 70.8 85 17 87.8 B
93-5636 Diana Wang 85 17.0 70 14.0 21 10 62.0 60 12 74.0 C
94-6382 Natalia Jacobo Sánchez 54 10.8 82 16.4 26 10 63.2 85 17 80.2 B
95-5361 Leslie Pineda Reyes 68 13.6 86 17.2 25 10 65.8 75 15 80.8 B
95-5453 Maribel Martínez Caba 73 14.6 100 20.0 30 10 74.6 80 16 90.6 A
96-5333 Carmen Cruz Peña 69 13.8 86 17.2 26 8 65.0 75 15 80.0 B
96-5752 Milagros Sánchez Liriano 82 16.4 95 19.0 26 9 70.4 80 16 86.4 B
96-5870 Sylvania Hernandez de los Santos 64 12.8 80 16.0 29 10 67.8 65 13 80.8 B
96-5946 Giselle Rodríguez Castillo 67 13.4 74 14.8 25 10 63.2 70 14 77.2 C
96-5975 Gissel Cuello Luna 50 10.0 91 18.2 28 10 66.2 70 14 80.2 B
97-5009 Huascar Castillo Saladín 88 17.6 76 15.2 27 10 69.8 60 12 81.8 B
97-5019 María Almánzar Franqui 74 14.8 80 16.0 28 10 68.8 70 14 82.8 B
97-5063 Manuel Russo Herrera 100 20.0 99 19.8 30 10 79.8 85 17 96.8 A
97-5448 Lissy Capellán Escaño 62 12.4 78 15.6 27 10 65.0 55 11 76.0 C
97-5455 Marlyn Matos Cruz 82 16.4 90 18.0 27 0 61.4 85 17 78.4 C
97-5498 Chantal Attie Tejada 84 16.8 100 20.0 27 10 73.8 65 13 86.8 B
97-5582 Jennifer Olalla Grullón 38 7.6 R R R R R R R R R
97-5624 Liliana Angeles Delgado 95 19.0 95 19.0 29 10 77.0 85 17 94.0 A
97-5847 Ismeida Vásquez Jorge 52 10.4 87 17.4 29 10 66.8 70 14 80.8 B
97-5854 Sandra Mejía Polanco 84 16.8 62 12 25 9 63.2 70 14 77.2 C
97-5892 Jessy Collado Torres 73 14.6 89 17.8 26 10 68.4 75 15 83.4 B


Última actualización 6/05/99
Por Luis Carlos Tejada
Correo electrónico: luisc.tejada@codetel.net.do