MÁLAGA C.F.

Escudito.JPG (1850 bytes)

LOS ENTRENADORES

 

 

   El banquillo del Málaga, en sus distintas épocas, siempre ha sido muy especial. Los rectores del equipo blanquiazul nunca han escatimado en esfuerzos, ni en pesetas, a la hora de traer lo mejor de lo mejor para dirigir técnicamente al conjunto malagueño.

   Hay están los casos de Ricardo Zamora o de "el mago" Helenio Herrera (autor de frases tan famosas como "con diez se juega mejor que con once" o "hemos ganado sin bajarnos del autobús"), en Primera División. Pero también en Tercera, categoría en la que el Málaga llegó a contar hasta con un ex seleccionador nacional, Paco Bru.

   Pero, del mismo modo que el banquillo malaguista siempre ha sido muy apetitoso, los entrenadores que por el han pasado saben lo difícil que es ocupar con buen tino ese sitio. Es la idiosincrasia malagueña la que hace que, al más mínimo fallo, la ciudad se eche sobre el "míster". Que se lo pregunten, por ejemplo, a Benítez, cesado en 1995 cuando el equipo iba tercero en 2ª B (es decir, en posiciones de fase de ascenso) y cuando el Málaga estrenaba categoría ese año.

    En definitiva, la historia del banquillo del Málaga es una sucesión de entrenadores ilustres, numerosos ex y futuros seleccionadores nacionales, técnicos que también lo fueron de Madrid o Barcelona, etc. El de más encuentros, Benítez. El más efímero, Kempes.

 

ENTRENADORES EN LA HISTORIA DEL MÁLAGA

 

ENTRENADORES ANTERIORES AL C.D. MÁLAGA

(Por falta de datos no ofrecemos las fechas)

Mister Harris

Arrillaga

Manzanedo

Valentín

Sorribas

Quirantes

Cristobal Martí

 

ENTRENADORES DEL C.D. MÁLAGA, ATL. MALAGUEÑO Y MÁLAGA C.F.

Entrenador Llegada Marcha Partidos Estadísticas
Cristobal Martí Batalla 1-7-41 25-3-42 22 7-8-7   19-21
Manuel Olivares Lapeña 9-4-42 27-3-43 18 8-1-9   32-17
Antonio Calderón Jiménez 27-3-43 16-5-43 13 5-4-4   19-14
Paco Bru 22-6-43 14-3-45 46 28-9-9   114-43
Antonio Iznata, Chales 14-3-45 21-11-46 51 30-12-9   125-60
Marcelino González del Río 27-11-46 30-6-48 47 20-6-21   109-98
Luis Urquiri 10-7-48 27-5-49 28 16-5-7   81-39
Ricardo Zamora 28-5-49 8-7-51 69 29-11-29   141-129
Antonio Barrios 7-8-51 1-5-52 31 18-6-7   83-44
Gabriel Andonegui 7-7-52 6-1-53 16 3-1-12   22-48
Helenio Herrera 8-2-53 23-5-53 12 5-1-6   20-19
Luis Casas 24-5-53 24-7-55 42 17-12-13   80-71
Ramón Colón Acevedo 25-7-55 14-3-56 24 9-6-9   43-33
Manuel Echezarreta 14-7-56 10-4-58 65 25-15-25   109-90
Carlos Iturraspe 3-7-58 17-10-58 5 0-2-3   6-11
José Varela Nocera 25-12-58 14-3-59 11 2-4-5   10-16
Eduardo Rubio 15-3-59 16-4-59 6 4-2-0   15-6
Rogelio Santiago, Lelé 17-4-59 24-6-60 34 23-7-4   89-33
Juan Ochoantesana 25-6-60 3-6-61 32 11-6-15   43-54
Sabino Barinaga Alberdi 22-6-61 17-3-63 60 24-13-23   88-105
José Luis Riera Biosca 4-5-63 29-12-63 14 6-4-4   16-13
José María Zárraga  (1) 7-1-64 30-6-64 30 10-6-14   40-45
Domingo Balmanya     34 17-7-10   53-30
Luis Miró     37 9-11-17   33-48
Ernesto Pons Forn 15-6-66 5-11-67 41 20-12-9   51-34
Otto Bumbel  (1) ?-11-67 ?-3-69 81 25-19-37   93-109
Juan Ramón 11-6-69 ?-10-69 7 2-1-4   11-12
Jenos Kalmar (2) 25-10-69 27-3-72 100 37-41-22   115-76
Antonio Carmona Ros (1) 2-4-72   32 12-9-11   33-37
Marcel Domingo ?-4-72 ?-12-74 93 32-29-32   85-82
Mirolad Pavic 14-7-75 15-3-77 80 31-14-35   112-99
José Luis Fuentes (1)     38 11-10-17   38-50
Viberti (2) 4-2-78 ?-6-80 102 45-24-33   127-104
Ben Barek (1)     80 34-24-22   102-87
Antonio Fernández Benítez (1)     366 153-100-113   517-396
Ladislao Kubala (3)   20-4-88 37 22-9-6   74-37
Pepe Sánchez 21-4-88 30-6-88 5 2-1-2   5-6
Luis Costa 1-7-88 6-2-89 28 7-11-10   35-32
Waldo Ramos 31-5-90 ?-11-90 12 4-5-2   19-11
Jose Luis Monreal ?-11-90 5-1-91 20 7-6-7   16-17
Antonio Montero, Nene (1)     28 6-6-16   18-42
Fernando Rosas ?-7-92 ?-6-93 46 33-10-3   106-28
Javier Ortiz, Kempes     1 0-0-1   1-2
Ricardo Raúl Albis.     11 4-5-2   16-11
Voltaire García     23 5-8-10   19-25
Pepe Sánchez ?-5-95 ?-6-95 6 2-2-2   8-7
José Antonio Jiménez Rueda ?-1-96 ?-6-96 19 9-7-3   25-14
Pepe Cayuela ?-7-96 ?-11-96 16 8-5-3   16-9
Juan Carlos Añón ?-11-96 ?-12-96 3 0-1-2   1-6
José Manuel Díaz Novoa ?-12-96 ?-5-97 20 7-9-4   20-9
Tolo Plaza 1-7-97 23-11-97 13 6-3-4   13-7
Ismael Díaz 24-11-97 Actual 31 18-8-5   55-26

 

(1) Ocuparon el cargo en más de una etapa.

(2) Jenos Kalmar y Viberti formaron un tamden.

ERROR (3)  Entre Benítez y Kubala estuvo D´accorso

Antonio D´accorso 15-10-88 2-12-88 11 4-3-4   15-11

 

VOLVER ARRIBA                                                      VOLVER A PORTADA

CORREO ELECTRÓNICO

COPYRIGHT CURRO NAVARRO LÓPEZ