SUPERLIGA-GÆTTEKONKURRENCE
FOR SÆSONEN 2005/06




Så blev det endelig tid til at få opgjort den forgangne sæsons konkurrence. Thomas havde som den eneste sat sin hjerteklub som mestre og blev sør'me også den eneste, der gættede rigtigt. Ellers er det eneste bemærkelsesværdige i suppen (med få kuriøse undtagelser, host-Tue-host), at de fleste tog fejl mht. AGF. 1. division gav endnu en gang kvaler. Ingen ramte to tophold i deres gæt. Det lykkedes endda helt uhørt Morten at score 0 point for AB, men han hentede til gengæld som den eneste 12 point (for Randers).

Og (spændingen stiger) til slutresultatet:
1. Thomas: 134 point
2. Kristine og Simon: 129 point
4. Morten: 125 point
5. Kasper: 124 point
6. Claus: 123 point
7. Jacob: 122 point
8. Christian: 121 point
9. Ole: 119 point
10. Tue: 116 point
11. Andreas: 114 point

Tillykke til Thomas for en ganske suveræn førsteplads. Som i suppen var der dog tæt løb i midten. Og mon ikke lidt flere gætter på FCK i år?

KasperOleKristineJacobClausChristianThomasMortenAndreasSimonTueÅrhus Stiftst.
1. (FCK) Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 FCK 12 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10 Brøndby 10
2. (BIF) FCK 10 FCK 10 FCK 10 FCK 10 FCK 10 FCK 10 Brøndby 12 FCK 10 AaB 8 FCK 10 Esbjerg 7 FCK 10
3. (OB) FCM 7 AaB 9 AaB 9 AaB 9 FCM 7 AaB 9 Esbjerg 8 AaB 9 FCK 9 Esbjerg 8 FCM 7 FCM 7
4. (VFF) AaB 10 Esbjerg 9 Esbjerg 9 FCM 8 AaB 10 Esbjerg 9 OB 10 Esbjerg 9 FCM 8 OB 10 OB 10 Esbjerg 9
5. (AaB) Esbjerg 10 FCM 9 FCM 9 Esbjerg 10 Esbjerg 10 FCM 9 FCM 9 FCM 9 Esbjerg 10 AaB 12 AaB 12 OB 9
6. (Efb) OB 8 OB 8 Viborg 9 OB 8 OB 8 AGF 5 AaB 10 OB 8 OB 8 FCM 10 FCK 6 AaB 10
7. (FCM) Viborg 8 Silkeborg 10 OB 7 AGF 6 Viborg 8 OB 7 Viborg 8 Silkeborg 10 Viborg 8 Viborg 8 AGF 6 Viborg 8
8. (SIF) FC Nordsj. 10 AGF 7 Silkeborg 12 Viborg 7 Horsens 9 Silkeborg 12 Silkeborg 12 Viborg 7 FC Nordsj. 10 Silkeborg 12 Silkeborg 12 FC Nordsj. 10
9. (FCN) AGF 8 Viborg 6 AGF 8 Silkeborg 10 Silkeborg 10 Viborg 6 AGF 8 FC Nordsj. 12 AGF 8 AGF 8 Sønderj. 9 AGF 8
10. (ACH) Silkeborg 9 Sønderj. 10 Horsens 12 FC Nordsj. 10 FC Nordsj. 10 Horsens 12 FC Nordsj. 10 AGF 9 Silkeborg 9 FC Nordsj. 10 Horsens 12 Sønderj. 10
11. (Søn.) Sønderj. 12 FC Nordsj. 9 FC Nordsj. 9 Horsens 10 AGF 10 FC Nordsj. 9 Sønderj. 12 Horsens 10 Horsens 10 Horsens 10 Viborg 4 Silkeborg 8
12. (AGF) Horsens 9 Horsens 9 Sønderj. 10 Sønderj. 10 Sønderj. 10 Sønderj. 10 Horsens 9 Sønderj. 10 Sønderj. 10 Sønderj. 10 FC Nordsj. 8 Horsens 9
Suppen saml. (111 p) (108 p) (116 p) (108 p) (112 p) (108 p) (121 p) (113 p) (108 p) (118 p) (103 p) (108 p)
1. div. 1 (VB) Randers 10 Frem 2 Randers 10 Randers 10 Randers 10 Randers 10 Randers 10 AB 0 Herfølge 3 Frem 2 Randers 10 *******
1. div. 2 (RFC) Frem 3 Køge 9 Frem 3 Herfølge 4 AB 1 Frem 3 Frem 3 Randers 12 Frem 3 Køge 9 Frem 3 *******
*Slutscore* 124 point 119 point 129 point 122 point 123 point 121 point 134 point 125 point 114 point 129 point 116 point *******

Pointsystem: 12 point til korrekt gættet holdplacering, 10 point hvis holdet er 1 plads fra gættet placering, 9 point hvis holdet er 2 pladser fra og så fremdeles. Det samme system gør sig gældende med oprykningsgættene.



Sidste års konkurrence
Tilbage til Kaspers hjemmeside