Valeurs comparées du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Province de Liège et des régions françaises et allemandes.

 
Population
x1000
Superficie
(KM2)
PIB
(en 109 XEU)
PIB per capita
(XEU)
Mecklenburg 2300 23800 22,5108 9,787304348
Sachsen-Anhalt 3100 20400 33,5634 10,82690323
Corse 251 8680 2,8388 11,30996016
Sachsen 4900 18300 59,0148 12,04383673
Thüringen 2500 16200 30,927 12,3708
Languedoc-Roussillon 2138 27376 26,7572 12,5150608
Limousin 722 16942 9,1204 12,63213296
Brandenburg 2700 28000 34,4253 12,75011111
Midi-Pyrénées 2445 45348 31,9365 13,06196319
Poitou-Charentes 1598 25810 20,8984 13,07784731
Bretagne 2805 27208 36,7232 13,09204991
Nord-Pas-de-Calais 3968 12414 52,2611 13,17064012
Auvergne 1321 26013 17,4707 13,22535958
Basse-Normandie 1395 17589 18,9052 13,5521147
Picardie 1819 19400 24,8546 13,66388125
Lorraine 2304 23547 32,1479 13,9530816
Wallonie 3304 16844 46,368 14,03389831
Pays de la Loire 3072 32082 43,2917 14,09235026
Aquitaine 2813 41308 40,4982 14,39680057
Bourgogne 1612 31582 23,3144 14,4630273
Franche-Comté 1099 16202 16,3231 14,85268426
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 4294 31400 63,8126 14,86087564
Centre 2384 39151 35,5152 14,89731544
Province de Liège 1011 3862 15,516 15,34718101
Champagne-Ardennes 1348 25606 20,989 15,57047478
Alsace 1701 8282 27,3159 16,05873016
Rhône-Alpes 5391 43698 86,6136 16,06633278
Haute-Normandie 1746 12317 28,086 16,08591065
Saarland 1100 2569 22,2066 20,18781818
Rheinland-Pfalz 3700 19847 76,2021 20,59516216
Belgique 10000   208,152 20,8152
Schleswig-Holstein 2600 15727 56,1249 21,5865
Niedersachsen 7200 47439 159,7557 22,18829167
Berlin 3400 883 76,3035 22,44220588
Nordrhein-Westfalen 16900 34067 399,6681 23,649
Ile-de-France 10736 12012 265,9563 24,77238264
Baden-Würtenberg 9500 35751 258,8235 27,24457895
Bayern 11100 70552 302,4255 27,24554054
Bremen 700 404 19,8744 28,392
Hessen 5600 21113 174,1038 31,08996429
Hamburg 1600 754 69,3069 43,3168125


Valeurs :
Liège : 1995
Wallonie : 1995
Belgique : 1994
France : 1991
Allemagne : 1996