Woodward kmiller87@charter.net
p - possibility pick. (see rules)
CURRENT POINT TOTAL: Men - 293 Women - 255
MEN |
||||
Men's 50 Meter Freestyle |
Men's 100 Meter Freestyle |
Men's 200 Meter Freestyle |
Men's 400 Meter Freestyle | Men's 1500 Meter Freestyle |
1. Jason Lezak | 1. Jason Lezak | 1. Michael Phelps | 1. Klete Keller | 1. Larsen Jensen |
2. Gary Hall Jr. | 2. Neil Walker | 2. Klete Keller | 2. Larsen Jensen | 2. Erik Vendt |
3. Ian Crocker | 3. Ryan Lochte | |||
4. Garrett Weber-Gale | 4. Jayme Cramer | |||
5. Nicholas Brunelli | 5. Neil Walker | |||
6. Scott Tucker | 6. Peter Vanderkaay | |||
p. Aaron Piersol | ||||
EVENT | POINTS | |||
Men's 100 Meter Backstroke | Men's 200 Meter Backstroke | Men's 50 Meter Freestyle | 20 | |
1. Aaron Piersol | 1. Aaron Piersol | Men's 100 Meter Freestyle | 35 | |
2. Randall Bal | 2. Bryce Hunt | Men's 200 Meter Freestyle | 48 | |
p. Lenny Krayzelberg | p. Michael Phelps | Men's 400 Meter Freestyle | 28 | |
p. Peter Marshall | Men's 1500 Meter Freestyle | |||
Men's 100 Meter Backstroke | 20 | |||
Men's 100 Meter Breaststroke |
Men's 200 Meter Breaststroke |
Men's 200 Meter Backstroke | 20 | |
1. Ed Moses | 1. Ed Moses | Men's 100 Meter Breaststroke | 10 | |
2. Brendan Hansen | 2. Brendan Hansen | Men's 200 Meter Breaststroke | 10 | |
Men's 100 Meter Butterfly | 20 | |||
Men's 200 Meter Butterfly | 28 | |||
Men's 100 Meter Butterfly |
Men's 200 Meter Butterfly |
Men's 200 Meter IM | 28 | |
1. Michael Phelps | 1. Michael Phelps | Men's 400 Meter IM | 26 | |
2. Ian Crocker | 2. Tom Malchow | |||
Men's Total: 293 | ||||
Men's 200 Meter IM |
Men's 400 Meter IM |
|||
1. Michael Phelps | 1. Michael Phelps | |||
2. Ryan Lochte | 2. Erik Vendt | |||
p. Ryan Lochte | ||||
WOMEN | ||||
Women's 50 Meter Freestyle |
Women's 100 Meter Freestyle |
Women's 200 Meter Freestyle |
Women's 400 Meter Freestyle | Women's 800 Meter Freestyle |
1. Kara Lynn Joyce | 1. Natalie Coughlin | 1. Lindsay Benko | 1. Lindsay Benko | 1. Diana Munz |
2. Jenny Thompson | 2. Kara Lynn Joyce | 2. Dana Vollmer | 2. Diana Munz | 2. Kalyn Keller |
3. Amanda Weir | 3. Rhiannon Jeffery | p. Kate Ziegler | ||
4. Jenny Thompson | 4. Rachel Komisarz | |||
5. Dana Vollmer | 5. Maragaret Hoelzer | |||
6. Lindsay Benko | 6. Amanda Weir | |||
p. Rhiannon Jeffery | p. Natalie Coughlin | |||
p. Sarah Wanezek | ||||
Women's 100 Meter Backstroke | Women's 200 Meter Backstroke | EVENT | POINTS | |
1. Natalie Coughlin | 1. Margaret Heolzer | Women's 50 Meter Freestyle | ||
2. Hayley McGregory | 2. Hayley McGregory | Women's 100 Meter Freestyle | 43 | |
Women's 200 Meter Freestyle | 40 | |||
Women's 400 Meter Freestyle | 0 | |||
Women's 100 Meter Breaststroke |
Women's 200 Meter Breaststroke |
Women's 1500 Meter Freestyle | 26 | |
1. Amanda Beard | 1. Amanda Beard | Women's 100 Meter Backstroke | 15 | |
2. Tara Kirk | 2. Tara Kirk | Women's 200 Meter Backstroke | 15 | |
Women's 100 Meter Breaststroke | 28 | |||
Women's 200 Meter Breaststroke | 15 | |||
Women's 100 Meter Butterfly | 15 | |||
Women's 100 Meter Butterfly |
Women's 200 Meter Butterfly |
Women's 200 Meter Butterfly | 15 | |
1. Dana Vollmer | 1. Dana Kirk | Women's 200 Meter IM | 15 | |
2. Jenny Thompson | 2. Mary DeScenza | Women's 400 Meter IM | 28 | |
Women's Total: 255 | ||||
Women's 200 Meter IM |
Women's 400 Meter IM |
|||
1. Amanda Beard | 1. Kathryn Hoff | |||
2. Kaitlin Sandeno | 2. Kaitlin Sandeno | |||
p. Kathryn Hoff | ||||