Salinas ls6mx@virginia.edu
p - possibility pick. (see rules)
CURRENT POINT TOTAL: Men - 276 Women - 229
MEN |
||||
Men's 50 Meter Freestyle |
Men's 100 Meter Freestyle |
Men's 200 Meter Freestyle |
Men's 400 Meter Freestyle | Men's 1500 Meter Freestyle |
1. Gary Hall Jr. | 1. Gary Hall Jr. | 1. Michael Phelps | 1. Klete Keller | 1. Larsen Jensen |
2. Jason Lezak | 2. Jason Lezak | 2. Klete Keller | 2. Chad Carvin | 2. Fran Crippen |
3. Neil Walker | 3. Nate Dusing | |||
4. Scott Tucker | 4. Chad Carvin | |||
5. Nate Dusing | 5. Ryan Lochte | |||
6. Randall Bal | 6. Scott Goldblatt | |||
EVENT | POINTS | |||
Men's 100 Meter Backstroke | Men's 200 Meter Backstroke | Men's 50 Meter Freestyle | 28 | |
1. Lenny Krazelburg | 1. Aaron Piersol | Men's 100 Meter Freestyle | 43 | |
2. Peter Marshall | 2. Michael Phelps | Men's 200 Meter Freestyle | 51 | |
Men's 400 Meter Freestyle | 15 | |||
Men's 1500 Meter Freestyle | ||||
Men's 100 Meter Backstroke | 10 | |||
Men's 100 Meter Breaststroke |
Men's 200 Meter Breaststroke |
Men's 200 Meter Backstroke | 28 | |
1. Brendan Hansen | 1. Brendan Hansen | Men's 100 Meter Breaststroke | 15 | |
2. Ed Moses | 2. Ed Moses | Men's 200 Meter Breaststroke | 15 | |
Men's 100 Meter Butterfly | 28 | |||
Men's 200 Meter Butterfly | 28 | |||
Men's 100 Meter Butterfly |
Men's 200 Meter Butterfly |
Men's 200 Meter IM | 15 | |
1. Ian Crocker | 1. Michael Phelps | Men's 400 Meter IM | 15 | |
2. Michael Phelps | 2. Tom Malchow | |||
Men's Total: 276 | ||||
Men's 200 Meter IM |
Men's 400 Meter IM |
|||
1. Michael Phelps | 1. Michael Phelps | |||
2. Kevin Clements | 2. Kevin Clements | |||
WOMEN | ||||
Women's 50 Meter Freestyle |
Women's 100 Meter Freestyle |
Women's 200 Meter Freestyle |
Women's 400 Meter Freestyle | Women's 800 Meter Freestyle |
1. Jenny Thompson | 1. Natalie Coughlin | 1. Lindsay Benko | 1. Lindsay Benko | 1. Diana Munz |
2. Kara Lynn Joyce | 2. Jenny Thompson | 2. Rhiannon Jeffery | 2. Kalyn Keller | 2. Kalyn Keller |
3. Kara Lynn Joyce | 3. Margaret Hoelzer | |||
4. Rhiannon Jeffery | 4. Dana Vollmer | |||
5. Maritza Correia | 5. Whitney Myers | |||
6. Amanda Weir | 6. Elizabeth Hill | |||
Women's 100 Meter Backstroke | Women's 200 Meter Backstroke | EVENT | POINTS | |
1. Natalie Coughlin | 1. Margaret Heolzer | Women's 50 Meter Freestyle | ||
2. Haley Cope | 2. Kirsty Coventry | Women's 100 Meter Freestyle | 50 | |
Women's 200 Meter Freestyle | 30 | |||
Women's 400 Meter Freestyle | 15 | |||
Women's 100 Meter Breaststroke |
Women's 200 Meter Breaststroke |
Women's 1500 Meter Freestyle | 28 | |
1. Amanda Beard | 1. Amanda Beard | Women's 100 Meter Backstroke | 28 | |
2. Tara Kirk | 2. Kristy Kowal | Women's 200 Meter Backstroke | 15 | |
Women's 100 Meter Breaststroke | 28 | |||
Women's 200 Meter Breaststroke | 15 | |||
Women's 100 Meter Butterfly | 0 | |||
Women's 100 Meter Butterfly |
Women's 200 Meter Butterfly |
Women's 200 Meter Butterfly | 0 | |
1. Natalie Coughlin | 1. Mary Descenza | Women's 200 Meter IM | 0 | |
2. Dana Kirk | 2. Emily Mason | Women's 400 Meter IM | 20 | |
Women's Total: 229 | ||||
Women's 200 Meter IM |
Women's 400 Meter IM |
|||
1. Kaitlin Sandeno | 1. Kaitlin Sandeno | |||
2. Kirsty Coventry | 2. Kathryn Hoff | |||