ЗНАЧЕНИЯ pH СТАНДАРТНЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Соляная кислота
Тетраоксалат калия (1.65)
Гидрогликолат натрия
Гидротартрат калия (3.56)

Гидрофталат калия (4.01)
Уксусная кислота + ацетат натрия
Пиперазинофосфат
Дигидрофосфат калия + моногидрофосфат натрия (6.86)
Трис + Трисгидрохлорид

Карбонат + гидрокарбонат натрия
Тетраборат натрия (9.18)
Гидроксид кальция (12.43)

Столбцы, выделенные салатным цветом, содержат данные о стандартных буферных растворах, которые широко используются в России (1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43).

 

T, 0C HCl, 0,1m Тетраоксалат калия,
0,05m
Тетраоксалат калия,
0,1 m
Гидрогликолат натрия,
0,05 m
Гидротартрат калия?
нас. при 25 0С
0 1,10 1,62 - 3,463 -
5 1,10 1,632 1,46 3,466 -
10 1,10 1,638 1,47 3,470 -
15 1,10 1,642 1,471 3,476 3,58
20 1,10 1,644 1,475 3,484 3,56
25 1,10 1,646 1,479 3,492 3,556
30 1,10 1,648 1,483 3,502 3,549
35 1,10 1,649 1,488 3,514 3,545
37 1,10 1,649 1,490 3,519 3,544
40 1,10 1,650 1,493 3,527 3,542
45 1,10 1,651 1,498 3,542 3,543
50 1,10 1,653 1,503 3,558 3,544
55 1,11 1,656 1,508 3,576 3,547
60 1,11 1,660 1,513 3,595 3,553
65 1,11 1,665 1,517 3,616 3,561
70 1,11 1,671 1,52 3,64 3,570
75 1,11 1,680 1,53 3,66 3,582
80 1,11 1,689 1,53 3,69 3,596
85 1,12 1,70 1,53 - 3,611
90 1,12 1,72 1,53 - 3,627
95 1,12 1,73 1,53 - 3,649

 

 

 

T, 0C Гидрофталат калия,
0,05 m
Уксусная кислота + ацетат натрия,
0,1M+0,1M
Уксусная кислота + ацетат натрия,
0,01M+0,01M
Пиперазинофосфат,
0,02m
0 4,000 4,664 4,729 6,537
5 3,998 4,657 4,722 6,477
10 3,997 4,652 4,717 6,419
15 3,998 4,647 4,714 6,364
20 4,000 4,645 4,712 6,310
25 4,005 4,644 4,713 6,259
30 4,011 4,643 4,715 6,209
35 4,018 4,645 4,720 6,162
37 4,022 4,647 4,722 6,143
40 4,027 4,650 4,726 6,116
45 4,038 4,656 4,734 6,072
50 4,050 4,663 4,743 6,030
55 4,064 4,672 4,755 5,990
60 4,080 4,684 4,768 5,952
65 4,097 4,697 4,783 5,916
70 4,115 4,713 4,800 5,883
75 4,136 4,73 4,818 5,85
80 4,159 4,75 4,839 5,82
85 4,184 4,77 4,86 -
90 4,21 4,80 4,88 -
95 4,24 4,83 4,91 -

 

 

 

T, 0C Дигидрофосфат калия + моногидрофосфат натрия,
0,025m+0,025m
Дигидрофосфат калия + моногидрофосфат натрия,
0,008695m+0,03043m
Дигидрофосфат калия + моногидрофосфат натрия,
0,01m+0,04m
Трис + Трисгидрохлорид,
0,01667m+0,05m
0 6,961 7,506 7,540 8,399
5 6,935 7,482 7,512 8,238
10 6,912 7,460 7,488 8,083
15 6,891 7,441 7,466 7,933
20 6,873 7,423 7,445 7,788
25 6,857 7,406 7,428 7,648
30 6,843 7,390 7,414 7,513
35 6,832 7,375 7,405 7,383
37 6,828 7,369 7,404 7,332
40 6,823 7,361 7,405 7,257
45 6,818 7,348 7,42 7,136
50 6,814 7,338 7,44 7,018
55 6,815 7,33 - 6,904
60 6,817 7,33 - 6,794
65 6,821 - - 6,687
70 6,830 - - 6,58
75 6,840 - - 6,48
80 6,85 - - 6,38
85 6,87 - - -
90 6,90 - - -
95 6,92 - - -

 

 

 

T, 0C Na2B4O7
0,01m
Na2B4O7
0,01m *)
Na2B4O7
0,05m
Na2CO3+NaHCO3 0,025m+0,025m Ca(OH)2
нас. при 200С
0 9,451 8,91 9,475 10,273 13,360
5 9,388 8,96 9,409 10,212 13,159
10 9,329 9,01 9,347 10,154 12,965
15 9,275 9,06 9,288 10,098 12,780
20 9,225 9,11 9,233 10,045 12,602
25 9,179 9,18 9,182 9,995 12,431
30 9,138 9,25 9,134 9,948 12,267
35 9,100 9,31 9,090 9,905 12,110
37 9,086 - 9,074 9,889 12,049
40 9,066 9,38 9,051 9,866 11,959
45 9,035 - 9,012 9,831 11,815
50 9,009 - 8,983 9,800 11,678
55 8,985 - 8,955 9,774 11,547
60 8,965 - 8,932 9,753 11,423
65 8,948 - 8,915 9,738 11,306
70 8,932 - 8,898 9,728 11,20
75 8,921 - 8,887 9,723 11,09
80 8,91 - 8,88 9,725 11,00
85 8,90 - 8,86 9,733 -
90 8,90 - 8,84 9,75 -
95 8,89 - 8,89 9,77 -

 

*) данные сайта ПК "КВАРЦ" (http://www.kvartz.sp.ru/Main.htm)