獅子座流星雨觀測報告
觀測日期:98年11月17日
觀測者:
RAYMOND記錄者:薛慶豪
觀測地點:香港元朗長埔觀測站
最暗可見星等:5/6等
雲量:無
觀測時間:號碼1至51(香港時間0115-0315)
號碼52至75(香港時間0345-0445)
號碼 出現時間 亮度 群別 接續時間 速度 顏色 流星痕 備註
時 分 (星等)
1 1:15 0 L 1秒 快 青 無 無
2 1:17 2 S <1秒 快 白 無 無
3 1:23 -4 L 1秒 快 橙 無 無
4 1:28 -2 L 2秒 快 白 無 無
5 1:28 2 L <1秒 中 白 無 無
6 1:33 -1 S 1秒 快 白 無 無
7 1:34 -1 L 1秒 快 橙 無 無
8 1:36 0 S <1秒 快 白 無 無
9 1:37 -2 L 1秒 快 金黃 有,速 無
10 1:39 -4 L 2秒 中 金黃 有 煙
11 1:41 -4 S 2秒 中 金 有 煙
12 1:43 -5 L 2秒 快 橙 有 無
13 1:45 -3 L 1秒 快 金 無 無
14 1:52 -1 L 1秒 快 黃 無 無
15 1:54 -8 L 1秒 慢 綠 無 很短,閃
16 1:58 -1 L 1秒 快 白 無 無
17 1:58 -1 L 1秒 快 金 無 無
18 1:58 1 L 1秒 快 白 無 無
19 2:00 0 L 1秒 快 白 無 無
20 2:01 0 L 1秒 快 白 無 無
21 2:02 -4 L 1秒 快 金 無 無
22 2:02 2 L <1秒 快 白 無 無
23 2:04 -2 L 1秒 快 金 無 無
24 2:10 0 L 1秒 快 白 無 無
25 2:11 0 L 1秒 快 白 無 無
26 2:13 1 S 1秒 快 白 無 無
27 2:13 -1 L 1秒 快 金 無 無
28 2:16 -2 S 1秒 快 白 無 無
29 2:23 -2 L 1秒 快 黃 無 無
30 2:30 0 L 1秒 快 白 無 無
31 2:32 -4 L 1秒 快 綠 無 無
32 2:32 -4 S 1秒 快 綠 無 無
33 2:35 -4 S 1秒 快 白 無 無
34 2:36 -1 L 1秒 快 白 無 無
35 2:38 1 L 1秒 快 白 無 無
36 2:39 2 L 1秒 快 白 無 無
37 2:40 -2 S 1秒 快 綠 無 無
38 2:41 2 L 1秒 快 白 無 短
39 2:42 -2 L 1秒 快 綠白 無 無
40 2:44 2.5 L <1秒 快 白 無 無
41 2:45 3 S <1秒 快 白 無 落山
42 2:53 1 L <1秒 快 綠白 無 無
43 2:54 0 S 1秒 快 黃 無 無
44 2:56 0 S 1秒 快 白 無 無
45 2:58 0 L 1秒 快 白 無 無
46 3:07 -2 L 1秒 快 黃 無 無
47 3:07 -2 L 1秒 快 黃 無 無
48 3:07 -2 L 1秒 快 黃 無 無
49 3:08 1 L 1秒 快 白 無 無
50 3:13 1 L 1秒 快 白 無 極短
51 3:14 -4 L 1秒 極快 綠 無 無
52 3:49 2 L 1秒 快 白 無 無
53 3:49 1 S 1秒 快 白 無 無
54 3:49 1 S 1秒 快 白 無 無
55 3:52 0 L 1秒 快 白 無 無
56 3:53 -1 L 1秒 快 白 無 無
57 3:54 1 S 1秒 快 白 無 無
58 3:58 -1 S 1秒 快 白 無 無
59 3:58 0 L 1秒 快 白 無 無
60 3:59 -3 L 1秒 快 微綠 無 無
61 4:01 0 L 1秒 快 白 無 無
62 4:01 -1 S 1秒 快 白 無 無
63 4:08 0 S 1秒 快 白 無 無
64 4:16 0 L 1秒 快 白 無 無
65 4:17 0 S 1秒 快 白 無 短
66 4:18 1 L 1秒 快 白 無 無
67 4:22 -4 L 2秒 快 白 無 無
68 4:24 -12 L 6秒 快 綠 有 煙
69 4:25 -1 S 1秒 快 白 無 無
70 4:26 1 L 1秒 快 白 無 無
71 4:29 -2 L 1秒 快 綠 無 無
72 4:33 0 L 1秒 快 白 無 無
73 4:34 -1 S 1秒 快 綠白 無 無
74 4:36 -1 L 1秒 快 微綠 無 無
75 4:42 -1 L 1秒 快 白 無 無
KEY:L=獅子座(
LEO)S=偶發流星
備註:由於觀測者疲累,故在凌晨5時後再沒有記錄,當時作者是觀測到凌晨6時,這一小時內有,兩顆極光的火流星出現,光度達-12等,出現時,發出線光,將整個夜空照亮,其實整夜觀測者看到近百顆流星,因偷一時之懶,沒有將兩顆火流星記錄下來,實在是這份報告的遺憾。