Scott's Central Illinois Skywarn Website: Wind Chill
Chart
45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |||
4 mph | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | 4 mph | |
5 mph | 43 | 37 | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 | 6 | 0 | -5 | -10 | -15 | -21 | -26 | -31 | -36 | -42 | 5 mph | |
10 mph | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -22 | -27 | -34 | -40 | -46 | -52 | -58 | -64 | 10 mph | |
15 mph | 29 | 23 | 16 | 9 | 2 | -5 | -11 | -18 | -25 | -31 | -38 | -45 | -51 | -58 | -65 | -72 | -78 | 15 mph | |
20 mph | 26 | 19 | 12 | 4 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -39 | -46 | -53 | -60 | -67 | -74 | -81 | -88 | 20 mph | |
25 mph | 23 | 16 | 8 | 1 | -7 | -15 | -22 | -29 | -26 | -44 | -51 | -59 | -66 | -74 | -81 | -88 | -96 | 25 mph | |
30 mph | 21 | 13 | 6 | -2 | -10 | -18 | -25 | -33 | -41 | -49 | -56 | -64 | -71 | -79 | -86 | -93 | -101 | 30 mph | |
35 mph | 20 | 12 | 4 | -4 | -12 | -20 | -27 | -35 | -43 | -52 | -58 | -67 | -74 | -82 | -89 | -97 | -105 | 35 mph | |
40 mph | 19 | 11 | 3 | -5 | -13 | -21 | -29 | -37 | -45 | -53 | -60 | -69 | -76 | -84 | -92 | -100 | -107 | 40 mph | |
45 mph | 18 | 10 | 2 | -6 | -14 | -22 | -30 | -38 | -45 | -54 | -62 | -70 | -78 | -85 | -93 | -102 | -109 | 45 mph |
Frostbite possible without proper clothing.
Frostbite likely...Outdoor activity becomes dangerous.
Exposed
flesh will freeze in less than a minute for the average person.
Back to my SkywarnHomepage