Scramble
at
Spring Hollow
9/30/00
Linksturs
Statistics

Linksturs
Scorecards

Linksturs
Pictures

The Teams
First Group Dick Blystone
Mike Fuller
13.6
44.3
Ron Jones
Mike Brychcy
20.3
35
Second Group Kevin Stevenson
Steve Margetich
25.9
33.1
Max McHenry
Vince Caligiuri
30.3
30.3
Championship Match Bob Welc
Tom Dushkewich
17.9
39.8
Bob Perks
Bryan Baquer
26
12
The Results
Place Names Score Prize
1st Dick Blystone
Mike Fuller
71 $125.00
2nd Ron Jones
Mike Brychcy
72 $90.00
3rd Bob Welc
Tom Dushkewich
74 $70.00
4th Kevin Stevenson
Steve Margetich
78 $40.00
5th Max McHenry
Vince Caligiuri
79 $20.00

The Cards


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yrd 370 375 325 187 363 476 405 166 322 3008
Hdcp 7 13 15 1 11 5 3 9 17
5 4 4 4 4 4 4 3 4 36
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35

  Dick Blystone  &  Mike Fuller

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out
Yrd 410 115 145 474 463 315 332 385 150 2994
Hdcp 2 18 14 4 10 12 16 6 8
4 4 3 4 5 4 4 4 3 35/71
Par 4 3 3 5 5 4 4 4 3 35/70


 
 


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yrd 370 375 325 187 363 476 405 166 322 3008
Hdcp 7 13 15 1 11 5 3 9 17
4/1 4/2 4/1 3/1 4/1 4/1 5/2 4/2 4/1 36/12
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35

  Ron Jones  &  Mike Brychcy

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out
Yrd 410 115 145 474 463 315 332 385 150 2994
Hdcp 2 18 14 4 10 12 16 6 8
4/1 3/2 3/2 5/2 4/1 4/2 3/1 6/2 4/3 36/16
72/28
Par 4 3 3 5 5 4 4 4 3 35/70


 
 


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yrd 370 375 325 187 363 476 405 166 322 3008
Hdcp 7 13 15 1 11 5 3 9 17
4/2 4/1 5/3 3/1 5/2 5/2 5/2 2/0 4/2 37/15
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35

 Bob Welc  &  Tom Dushkewich

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out
Yrd 410 115 145 474 463 315 332 385 150 2994
Hdcp 2 18 14 4 10 12 16 6 8
5/2 4/2 3/1 5/1 4/1 4/1 4/2 4/1 4/1 37/12
74/27
Par 4 3 3 5 5 4 4 4 3 35/70


 


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yrd 370 375 325 187 363 476 405 166 322 3008
Hdcp 7 13 15 1 11 5 3 9 17
5/2 5/1 4/1 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 44/16
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35

 Kevin Stevenson  &  Steve Margetich

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out
Yrd 410 115 145 474 463 315 332 385 150 2994
Hdcp 2 18 14 4 10 12 16 6 8
4/2 3/2 3/2 5/2 5/2 4/2 3/1 4/1 3/2 34/16
78/32
Par 4 3 3 5 5 4 4 4 3 35/70


 


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yrd 370 375 325 187 363 476 405 166 322 3008
Hdcp 7 13 15 1 11 5 3 9 17
5 4 5 4 5 6 4 3 5 41
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35

 Max McHenry  &  Vince Caligiuri

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out
Yrd 410 115 145 474 463 315 332 385 150 2994
Hdcp 2 18 14 4 10 12 16 6 8
4 2 4 6 4 4 4 5 5 38/79
Par 4 3 3 5 5 4 4 4 3 35/70