GRUPO A
GMT | Fecha | Ciudad | ||||
Brasil | 2 | Escocia | 1 | 15:30 | 10/06/98 | St-Denis |
Marruecos | 2 | Noruega | 2 | 19:00 | 10/06/98 | Montpellier |
Brasil | 3 | Marruecos | 0 | 19:00 | 16/06/98 | Nantes |
Escocia | 1 | Noruega | 1 | 15:30 | 16/06/98 | Bordeaux |
Brasil | 1 | Noruega | 2 | 19:00 | 23/06/98 | Marseille |
Escocia | 0 | Marruecos | 3 | 19:00 | 23/06/98 | St-Etienne |
1º Brasil | 2º Noruega | 3º Marruecos | 4º Escocia |
GRUPO B
Italia | 2 | Chile | 2 | 15:30 | 11/06/98 | Bordeaux |
Camerún | 1 | Austria | 1 | 19:00 | 11/06/98 | Toulouse |
Italia | 3 | Camerún | 0 | 19:00 | 17/06/98 | Montpellier |
Chile | 1 | Austria | 1 | 15:30 | 17/06/98 | St-Etienne |
Italia | 2 | Austria | 1 | 14:00 | 23/06/98 | St-Denis |
Chile | 1 | Camerún | 1 | 14:00 | 23/06/98 | Nantes |
1º Italia | 2º Chile | 3º Austria | 4º Camerún |
GRUPO C
Francia | 3 | Sudáfrica | 0 | 19:00 | 12/06/98 | Marseille |
Arabia S | 0 | Dinamarca | 1 | 15:30 | 12/06/98 | Lens |
Francia | 4 | Arabia S | 0 | 19:00 | 18/06/98 | St-Denis |
Sudáfrica | 1 | Dinamarca | 1 | 15:30 | 18/06/98 | Toulouse |
Francia | 2 | Dinamarca | 1 | 14:00 | 24/06/98 | Lyon |
Sudáfrica | 2 | Arabia S | 2 | 14:00 | 24/06/98 | Bordeaux |
1º Francia | 2º Dinamarca | 3º Sudáfrica | 4º Arabia S |
GRUPO D
Paraguay | 0 | Bulgaria | 0 | 12:30 | 12/06/98 | Montpellier |
España | 2 | Nigeria | 3 | 12:30 | 13/06/98 | Nantes |
España | 0 | Paraguay | 0 | 19:00 | 19/06/98 | St-Etienne |
Bulgaria | 0 | Nigeria | 1 | 15:30 | 19/06/98 | Paris |
España | 6 | Bulgaria | 1 | 19:00 | 24/06/98 | Lens |
Paraguay | 3 | Nigeria | 1 | 19:00 | 24/06/98 | Toulouse |
1º Nigeria | 2º Paraguay | 3º España | 4º Bulgaria |
GRUPO E
Holanda | 0 | Bélgica | 0 | 19:00 | 13/06/98 | St-Denis |
Corea | 1 | México | 3 | 15:30 | 13/06/98 | Lyon |
Holanda | 5 | Corea | 0 | 19:00 | 20/06/98 | Marseille |
Bélgica | 2 | México | 2 | 15:30 | 20/06/98 | Bordeaux |
Holanda | 2 | México | 2 | 14:00 | 25/06/98 | St-Etienne |
Bélgica | 1 | Corea | 1 | 14:00 | 25/06/98 | Paris |
1º Holanda | 2º México | 3º Belgica | 4º Corea |
GRUPO F
Yugoslavia | 1 | Irán | 0 | 15:30 | 14/06/98 | St-Etienne |
Alemania | 2 | EE.UU. | 0 | 19:00 | 14/06/98 | Paris |
Yugoslavia | 2 | Alemania | 2 | 12:30 | 21/06/98 | Lens |
Irán | 2 | EE.UU. | 1 | 19:00 | 21/06/98 | Lyon |
Alemania | 2 | Irán | 0 | 19:00 | 25/06/98 | Montpellier |
Yugoslavia | 1 | EE.UU. | 0 | 19:00 | 25/06/98 | Nantes |
1º Alemania | 2º Yugoslavia | 3º Irán | 4º EE.UU |
GRUPO G
Rumania | 1 | Colombia | 0 | 15:30 | 15/06/98 | Lyon |
Inglaterra | 2 | Túnez | 0 | 12:30 | 15/06/98 | Marseille |
Rumania | 2 | Inglaterra | 1 | 19:00 | 22/06/98 | Toulouse |
Colombia | 1 | Túnez | 0 | 15:30 | 22/06/98 | Montpellier |
Colombia | 0 | Inglaterra | 2 | 19:00 | 26/06/98 | Lens |
Rumania | 1 | Túnez | 1 | 19:00 | 26/06/98 | St-Denis |
1º Rumania | 2º Inglaterra | 3º Colombia | 4º Túnez |
GRUPO H
Argentina | 1 | Japón | 0 | 12:30 | 14/06/98 | Toulouse |
Jamaica | 1 | Croacia | 3 | 19:00 | 14/06/98 | Lens |
Croacia | 1 | Japón | 0 | 12:30 | 20/06/98 | Nantes |
Jamaica | 0 | Argentina | 5 | 15:30 | 21/06/98 | Paris |
Croacia | 0 | Argentina | 1 | 14:00 | 26/06/98 | Bordeaux |
Jamaica | 1 | Japón | 2 | 14:00 | 26/06/98 | Lyon |
1º Argentina | 2º Croacia | 3º Japón | 4º Jamaica |
|