¡¡ ARME ESTA COLECCION !! .............................. DISFRUTE ESTAS MONEDAS !! YA.....

Volver a página principal            AMONEDACIÓN DE URUGUAY

1901 - 1994

Ley N° 10.661 Ley N° 13.084
Ley N° 10.926 Ley N° 13.812
Ley Nº 11.688 Ley N° 14.000
Ley N° 12.042 Ley N° 14.455
Ley N° 12.796 Agradezco colaboraciones para depurar esta página

 

Año

Valor Facial

Metal Módulo mm Peso gr. Ceca Cantidad acuñada
1901 1 centésimo níquel 17 2 A-Berlín 6.000.600
1901 2 centésimos níquel 20 3,5 A-Berlín 7.504.260
1901 5 centésimos níquel 23 5 A-Berlín 5.001.350
1909 1 centésimo níquel 17 2 A-Viena 5.000.000
1909 2 centésimos níquel 20 3,5 A-Viena 10.000.000
1909 5 centésimos níquel 23 5 A-Viena 5.000.000
1916 50 centésimos plata 30 12,5 Bs-Aires 400.000
1917 50 centésimos plata 30 12,5 Bs-Aires 5.600.000
1917 1 peso plata 37 25 Bs-Aires 2.000.000
1920 20 centésimos plata 25 5 S-Santiago 2.500.000
1924 1 centésimo níquel 17 2 Poissy 3.000.000
1924 2 centésimos níquel 20 3,5 Poissy 11.000.000
1924 5 centésimos níquel 23 5 Poissy 5.000.000
1930 10 centésimos cu-al 27 8 París 5.000.000
1930 20 centésimos plata 25 5 París 2.500.000
1930 5 pesos oro 22 8,485 París 100.000
1936 1 centésimo níquel 17 2 A-Viena 2.000.000
1936 2 centésimos níquel 20 3,5 A-Viena 6.500.000
1936 5 centésimos níquel 23 5 A-Viena 3.000.000
1936 10 centésimos cu-al 25 6 A-Viena 2.000.000
1941 2 centésimos níquel 20 3,5 S-Santiago 1.500.000
1941 5 centésimos níquel 23 5 S-Santiago 2.400.000
1942 20 centésimos plata 18,5 3 S-Santiago 18.000.000
1942 1 peso plata 7 S-Santiago 9.000.000
1943 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 5.000.000
1943 50 centésimos plata 27 9 S-Santiago 10.800.000
1944 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 3.500.000
1944 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 4.000.000
Ley N° 10.661
1945 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 2.500.000
1946 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 2.500.000
1946 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 2.000.000

Ley N° 10.926

1947 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 5.000.000
1947 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 2.000.000
1948 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 7.500.000
1948 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 3.000.000
1949 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 7.000.000
1949 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 2.800.000

Ley Nº 11.688

1951 2 centésimos cobre 20 3,5 S-Santiago 12.500.000
1951 5 centésimos cobre 23 5 S-Santiago 15.000.000
1953 1 centésimo níquel 15 1,5 Londres 5.000.000
1953 2 centésimos níquel 17 2,5 Berlín 122.500.000
1953 5 centésimos níquel 20 3,5 Londres 70.000.000
1953 10 centésimos níquel 22 4,5 Berlín 40.000.000

Ley N° 12.042

1954 20 centésimos plata 18,5 3 Utretch 10.000.000
1959 10 centésimos níquel 22 4,5 Londres 10.000.000

 

Volver a página principal

 

Esta página se actualizó por última vez el 05/12/00.