These are all of the ICQ servers that I have ran across. If you know of anymore please e-mail me so I can add them to my list so that others may use them too. A many thanks goes out to everyone who has helped find these server numbers. Thank you.
SERVER | PORT | ||
---|---|---|---|
icqalpha.mirabilis.com | 4000 | ||
icq.1mirabilis.com | 4000 | ||
icq.mirabilis.com | 4000 | ||
icq1.mirabilis.com | 4000 | ||
icq2.mirabilis.com | 4000 | ||
icq3.mirabilis.com | 4000 | ||
icq4.mirabilis.com | 4000 | ||
icq5.mirabilis.com | 4000 | ||
xcaliber.ml.org | 4000 | ||
38.161.231.49 | 4000 | ||
38.161.231.45 | 4000 | ||
38.161.231.44 | 4000 | ||
38.161.231.4 | 4000 | ||
38.161.231.41 | 4000 | ||
38.161.232.401 | 4000 | ||
38.161.232.40 | 4000 | ||
38.161.232.44 | 4000 | ||
38.161.231.45 | 4000 | ||
38.161.231.44 | 4000 | ||
38.161.231.40 | 4000 | ||
105.99.113.49 | 4000 | ||
202.68.84.41 | 4000 | ||
204.91.243.41 | 4000 | ||
204.91.243.90 | 4000 | ||
204.91.243.112 | 4000 | ||
204.91.242.35 | 4000 | ||
204.91.243.77 | 4000 | ||
204.91.243.50 | 4000 | ||
204.91.242.80 | 4000 | ||
204.91.242.25 | 4000 | ||
204.91.242.44 | 4000 | ||
204.91.242.113 | 4000 | ||
204.91.243.115 | 4000 | ||
204.91242.114 | 4000 | ||
204.91.242.112 | 4000 | ||
204.91.243.113 | 4000 | ||
205.188.252.11 | 4000 | ||
205.188.252.12 | 4000 | ||
205.188.252.13 | 4000 | ||
205.188.252.14 | 4000 | ||
205.188.252.15 | 4000 | ||
205.188.252.16 | 4000 | ||
205.188.252.19 | 4000 | ||
205.188.252.21 | 4000 | ||
205.188.252.22 | 4000 | ||
205.188.252.24 | 4000 | ||
205.188.252.25 | 4000 | ||
205.188.252.26 | 4000 | ||
205.188.252.27 | 4000 | ||
205.188.252.28 | 4000 | ||
205.188.252.29 | 4000 | ||
205.188.252.30 | 4000 | ||
205.188.252.31 | 4000 | ||
205.188.252.32 | 4000 | ||
205.188.252.33 | 4000 | ||
205.188.252.34 | 4000 | ||
205.188.252.35 | 4000 | ||
205.188.252.36 | 4000 | ||
205.188.252.37 | 4000 | ||
205.188.254.1 | 4000 | ||
205.188.254.2 | 4000 | ||
205.188.254.3 | 4000 | ||
205.188.254.4 | 4000 | ||
205.188.254.5 | 4000 | ||
205.188.254.7 | 4000 | ||
205.188.254.8 | 4000 | ||
205.188.254.10 | 4000 | ||
205.188.254.11 | 4000 | ||
205.252.252.25 | 4000 | ||
207.95.232.2 | 4000 | ||
207.95.232.41 | 4000 | ||
208.202.84.41 | 4000 | ||
208.215.43.50 | 4000 | ||
208.204.84.41 | 4000 | ||
208.161.231.40 | 4000 | ||
208.215.43.41 | 4000 | ||
208.215.43.77 | 4000 | ||
208.215.43.90 | 4000 | ||
208.22.84.41 | 4000 | ||
208.215.43.40 | 4000 | ||
208.202.84.21 | 4000 | ||
208.208.82.41 | 4000 | ||
208.21.43.50 | 4000 | ||
208.22.84.41 | 4000 | ||
208.202.84.11 | 4000 | ||
208.202.84.21 | 4000 | ||
208.315.43.50 | 4000 | ||
208.204.84.41 | 4000 | ||
208.21.43.50 | 4000 | ||
208.215.43.77 | 4000 | ||
208.215.43.90 | 4000 | ||
208.204.84.41 | 4000 | ||
208.21.43.50 | 4000 | ||
208.215.43.77 | 4000 | ||
208.215.43.90 | 4000 | ||
209.91.242.25 | 4000 | ||
209.91.242.35 | 4000 | ||
209.83.180.44 | 4000 | ||
209.83.180.45 | 4000 |
© 1998